ITKC_MO_0001A9th century
桂苑筆耕集 (계원필경집)
崔致遠 (최치원) · 857– · first series vols. 1–1
333
works331
own works77,180
characters0.6%
note share20
fascicles1834
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 8.2% | 4% |
| letter share | 38.7% | 91% |
| median characters per work | 169 | 77% |
| own-work share | 99.4% | 72% |
| linked-translation share | 100.0% | 92% |
Letters
128 letters by the author; 16% of titles parsed; 16 distinct addressee strings; top-3 share 38.1%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 太尉 | 5 |
| 金部郎中 | 2 |
| 假牧 | 1 |
| 元郎中 | 1 |
| 周繁秀才以小山集見 | 1 |
| 壽州張常侍 | 1 |
| 宋絢侍御 | 1 |
| 客將 | 1 |
| 座主尙 | 1 |
| 徐州時溥 | 1 |
Author
Not linked to the examination roster (no record found, or ambiguous). AKS persons: P1.