ITKC_MO_0003Abirth year unknown
西河集 (서하집)
林椿 (임춘) · – · first series vols. 1–1
203
works197
own works46,160
characters0.1%
note share6
fascicles1713
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 73.1% | 56% |
| letter share | 9.1% | 65% |
| median characters per work | 112 | 63% |
| own-work share | 97.0% | 48% |
| linked-translation share | 0.0% | 0% |
Letters
18 letters by the author; 94% of titles parsed; 15 distinct addressee strings; top-3 share 29.4%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 李學士 | 2 |
| 皇甫若水 | 2 |
| 刑部李侍郞 | 1 |
| 同前 | 1 |
| 吏部李郞中 | 1 |
| 契師 | 1 |
| 山人悟生 | 1 |
| 朴仁碩 | 1 |
| 李湛之寄權御史 | 1 |
| 洪校 | 1 |
Author
Not linked to the examination roster (no record found, or ambiguous). AKS persons: none.