ITKC_MO_0176A16th century
介庵集 (개암집)
姜翼 (강익) · 1523–1567 · first series vols. 38–38
61
works33
own works21,285
characters1.9%
note share0
fascicles1846
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 66.7% | 47% |
| letter share | 18.2% | 76% |
| median characters per work | 80 | 52% |
| own-work share | 54.1% | 4% |
| linked-translation share | 0.0% | 0% |
Letters
6 letters by the author; 100% of titles parsed; 6 distinct addressee strings; top-3 share 50.0%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 南冥曹先生 | 1 |
| 吳德溪 | 1 |
| 河覺齋浩源 | 1 |
| 盧玉溪子膺 | 1 |
| 鄭梅村遂初 | 1 |
| 金東岡肅夫 | 1 |
Author
Not linked to the examination roster (no record found, or ambiguous). AKS persons: P1, death year agrees.