ITKC_MO_0230A16th century
重峰集 (중봉집)
趙憲 (조헌) · 1544–1592 · first series vols. 54–54
406
works303
own works316,198
characters5.7%
note share20
fascicles1748
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 71.0% | 52% |
| letter share | 10.6% | 67% |
| median characters per work | 86 | 57% |
| own-work share | 74.6% | 8% |
| linked-translation share | 0.0% | 0% |
Letters
32 letters by the author; 94% of titles parsed; 25 distinct addressee strings; top-3 share 26.7%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 全孝先 | 5 |
| 李秀才宗彦昆仲 | 2 |
| 刑曹李判 | 1 |
| 吳生 | 1 |
| 姜丹城 | 1 |
| 安沔川 | 1 |
| 延安申府使 | 1 |
| 徐弘道 | 1 |
| 朴汝翼 | 1 |
| 李正字恪 | 1 |
Author
Examination roster: rule M1 — passed 1567 (식년시(式年試), clan seat 배천(白川)), age 24. AKS persons: P1, death year agrees.