ITKC_MO_0354A16th century
抱翁集 (포옹집)
鄭瀁 (정양) · 1600–1668 · first series vols. 101–101
127
works112
own works50,991
characters2.7%
note share8
fascicles1914
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 36.6% | 20% |
| letter share | 30.4% | 86% |
| median characters per work | 159 | 74% |
| own-work share | 88.2% | 22% |
| linked-translation share | 0.0% | 0% |
Letters
34 letters by the author; 97% of titles parsed; 19 distinct addressee strings; top-3 share 45.5%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 尹吉甫 | 6 |
| 或人 | 6 |
| 宋英甫 | 3 |
| 叔氏 | 2 |
| 近弟 | 2 |
| 兪武仲 | 1 |
| 姜正吾 | 1 |
| 子普衍 | 1 |
| 尹仁卿 | 1 |
| 尹汝望 | 1 |
Author
Not linked to the examination roster (no record found, or ambiguous). AKS persons: P1, death year agrees.