ITKC_MO_0674A15th century
龍巖集 (용암집)
朴雲 (박운) · 1493–1562 · supplement vols. 2–2
104
works94
own works41,558
characters5.0%
note share4
fascicles1778
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 57.4% | 37% |
| letter share | 25.5% | 83% |
| median characters per work | 121 | 67% |
| own-work share | 90.4% | 26% |
| linked-translation share | 0.0% | 0% |
Letters
24 letters by the author; 100% of titles parsed; 13 distinct addressee strings; top-3 share 50.0%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 退溪 | 7 |
| 金文之 | 3 |
| 崔見叔 | 2 |
| 李明府剛而 | 2 |
| 金成之 | 2 |
| 任士防 | 1 |
| 子灝 | 1 |
| 子灝演 | 1 |
| 宋明府次送集句 | 1 |
| 宋明府遂初 | 1 |
Epitaphs and biographies
2 epitaphs and biographies by the author; 2 titles parsed; 2 distinct subject strings.
Author
Not linked to the examination roster (no record found, or ambiguous). AKS persons: P1, death year agrees.