ITKC_MO_1224A19th century
荷居集 (하거집)
梁憲洙 (양헌수) · 1816–1888 · supplement vols. 131–131
206
works192
own works90,125
characters1.2%
note share4
fascicles1888
printedGenre mix (own works, by works)
Metrics for this collection
| Metric | This site | Percentile among all collections |
|---|---|---|
| poetry share | 56.8% | 36% |
| letter share | 6.8% | 60% |
| median characters per work | 126 | 68% |
| own-work share | 93.2% | 33% |
| linked-translation share | 0.0% | 0% |
Letters
13 letters by the author; 100% of titles parsed; 10 distinct addressee strings; top-3 share 46.2%.
| Addressees | Letters |
|---|---|
| 再從侄藍浦令 | 2 |
| 申留齋 | 2 |
| 雲峴 | 2 |
| 人上雲峴 | 1 |
| 惠山洪令 | 1 |
| 李楊潭 | 1 |
| 松石金尙 | 1 |
| 梣溪尹尙 | 1 |
| 趙巡相 | 1 |
| 顯兒 | 1 |
Author
Not linked to the examination roster (no record found, or ambiguous). AKS persons: P1, death year agrees.