이 계열의 다른 면 (34)
하늘과 기후articles
혜성·객성 기사
혜성·패성·객성·장성 표현이 나오는 기사 수(연도별)와, 표본 코딩으로 잰 「실제 관측 보고」 정밀도.
1,417기사 · 정밀도 0.68
핵심
혜성 기사 수는 정밀도 68%를 곱해 읽어야 한다. 셋 중 하나는 혜성을 근거로 든 상소·논의다. 핼리 회귀 연도의 봉우리는 그대로 보인다.
- 공식
- 키워드 기사 수; 정밀도 = 표본 중 관측 보고 / 표본
- 읽는 법
- 핼리 혜성 회귀(1456·1531·1607·1682·1759·1835)와 겹치는 해에 봉우리가 서는지 본다.
- 한계
- 「彗」는 비유·인명에도 쓰여 정밀도가 1이 아니다.
- 신뢰도 카드
- 표본 정밀도표본 정밀도 — 코딩한 층화 표본에서 잰 「키워드가 지표의 뜻대로 쓰인 비율」
층화 표본 101건(50년 구간마다 10건, 본실록)을 코딩해 잰 정밀도 68.3% (윌슨 95% 58.7%–76.6%). 판단 유보 4건은 no 로 셌다. 코드북과 판정 전체를 데이터 면에서 내려받을 수 있다.
연도별 키워드 기사 수(본실록). 띠는 핼리 혜성 회귀 연도.표의 처음 60행만 보인다(전체 126행은 CSV).
| 연도 | 기사 | 기록 일수 |
|---|
| 1398.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1401.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1402.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1403.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1404.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1410.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1413.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1417.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1431.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1433.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1437.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1439.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1443.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1444.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1449.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1450.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1456.0 | 13.0 | 12.0 |
| 1457.0 | 16.0 | 16.0 |
| 1458.0 | 14.0 | 14.0 |
| 1459.0 | 37.0 | 37.0 |
| 1468.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1471.0 | 26.0 | 26.0 |
| 1472.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1485.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1487.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1490.0 | 37.0 | 27.0 |
| 1491.0 | 7.0 | 7.0 |
| 1493.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1494.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1495.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1497.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1499.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1500.0 | 31.0 | 28.0 |
| 1506.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1513.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1514.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1515.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1518.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1521.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1525.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1528.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1529.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1531.0 | 48.0 | 39.0 |
| 1532.0 | 94.0 | 89.0 |
| 1533.0 | 71.0 | 62.0 |
| 1537.0 | 9.0 | 8.0 |
| 1539.0 | 44.0 | 37.0 |
| 1545.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1546.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1554.0 | 11.0 | 9.0 |
| 1555.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1556.0 | 44.0 | 40.0 |
| 1557.0 | 25.0 | 21.0 |
| 1558.0 | 30.0 | 29.0 |
| 1566.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1576.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1585.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1590.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1592.0 | 43.0 | 43.0 |
| 1593.0 | 143.0 | 141.0 |
CSV 내려받기: c_comet.csv