이 계열의 다른 면 (88)
원자량
Br · 브로민
bromine
핵심
- 1902~2024년에 6번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2011년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 1건 중 1건(1965)에서 새 값이 직전 범위(확장 범위) 밖에 놓였다.
- 2011년부터 하나의 값 대신 구간 [79.901, 79.907] 으로 표기한다(구간: 정상 물질에서 실제로 나타나는 범위).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 79.96 | 불확도 없음 | O=16 | 79.9570015 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1909 | 79.92 | 불확도 없음 | O=16 | 79.917003 | 10.1021/ja01931a001 | |
| 1925 | 79.916 | 불확도 없음 | O=16 | 79.91300315 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1961 | 79.909(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 79.909 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1965 | 79.904(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 79.904 | −2.500 | 10.1351/pac196918040569 |
| 2011 | [79.901, 79.907] | 구간 | 12C=12 | 79.904 (구간 중점, 계산용) | 10.1351/PAC-REP-13-03-02 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm