이 계열의 다른 면 (88)
원자량
K · 포타슘
potassium
핵심
- 1902~2024년에 11번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 1979년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 3건 중 1건(1971)에서 새 값이 직전 범위(확장 범위) 밖에 놓였다.
- 현재 표준 원자량은 39.0983(1)이다(1979년 권고).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 39.15 | 불확도 없음 | O=16 | 39.14853188 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1909 | 39.10 | 불확도 없음 | O=16 | 39.09853375 | 10.1021/ja01931a001 | |
| 1925 | 39.096 | 불확도 없음 | O=16 | 39.0945339 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1931 | 39.10 | 불확도 없음 | O=16 | 39.09853375 | 10.1039/JR9310001617 | |
| 1934 | 39.096 | 불확도 없음 | O=16 | 39.0945339 | 10.1039/JR9340000499 | |
| 1951 | 39.100 | 불확도 없음 | O=16 | 39.09853375 | 10.1039/JR9530000001 | |
| 1961 | 39.102 | 불확도 없음 | 12C=12 | 39.102 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 39.102(3) | 값(불확도) | 12C=12 | 39.102 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 1971 | 39.098(3) | 값(불확도) | 12C=12 | 39.098 | −1.333 | 10.1351/pac197230030637 |
| 1975 | 39.0983(3) | 값(불확도) | 12C=12 | 39.0983 | 0.100 | 10.1351/pac197647010075 |
| 1979 | 39.0983(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 39.0983 | 0.000 | 10.1351/pac198052102349 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm