이 계열의 다른 면 (88)
원자량
Tm · 툴륨
thulium
핵심
- 1902~2024년에 12번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2021년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 5건 모두 새 값이 직전 범위(확장 범위) 안에 있었다.
- 현재 표준 원자량은 168.934 219(5)이다(2021년 권고).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 171 | 불확도 없음 | O=16 | 170.9935875 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1909 | 168.5 | 불확도 없음 | O=16 | 168.49368125 | 10.1021/ja01931a001 | |
| 1922 | 169.9 | 불확도 없음 | O=16 | 169.89362875 | 10.1021/ja01441a001 | |
| 1925 | 169.4 | 불확도 없음 | O=16 | 169.3936475 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1953 | 168.94 | 불확도 없음 | O=16 | 168.93366475 | 10.1039/JR9540004713 | |
| 1961 | 168.934 | 불확도 없음 | 12C=12 | 168.934 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 168.9342(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 168.9342 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 1985 | 168.934 21(3) | 값(불확도) | 12C=12 | 168.93421 | 0.100 | 10.1351/pac198658121677 |
| 1995 | 168.934 21(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 168.93421 | 0.000 | 10.1351/pac199668122339 |
| 2013 | 168.934 22(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 168.93422 | 0.500 | 10.1515/pac-2015-0305 |
| 2017 | 168.934 218(6) | 값(불확도) | 12C=12 | 168.934218 | −0.100 | 10.1515/pac-2019-0603 |
| 2021 | 168.934 219(5) | 값(불확도) | 12C=12 | 168.934219 | 0.167 | 10.1515/pac-2019-0603 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm