이 계열의 다른 면 (88)
원자량
Pb · 납
lead
핵심
- 1902~2024년에 8번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2020년).
- 2020년부터 하나의 값 대신 구간 [206.14, 207.94] 으로 표기한다(구간: 정상 물질에서 실제로 나타나는 범위).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 206.9 | 불확도 없음 | O=16 | 206.89224125 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1909 | 207.10 | 불확도 없음 | O=16 | 207.09223375 | 10.1021/ja01931a001 | |
| 1916 | 207.20 | 불확도 없음 | O=16 | 207.19223 | 10.1021/ja02176a001 | |
| 1931 | 207.22 | 불확도 없음 | O=16 | 207.21222925 | 10.1039/JR9310001617 | |
| 1937 | 207.21 | 불확도 없음 | O=16 | 207.20222962 | 10.1039/JR9370001900 | |
| 1961 | 207.19 | 불확도 없음 | 12C=12 | 207.19 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 207.2(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 207.2 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 2020 | [206.14, 207.94] | 구간 | 12C=12 | 207.04 (구간 중점, 계산용) | 10.1515/pac-2019-0603 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm