이 계열의 다른 면 (88)
원자량
H · 수소
hydrogen
핵심
- 1902~2024년에 10번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2009년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 3건 중 1건(1969)에서 새 값이 직전 범위(확장 범위) 밖에 놓였다.
- 2009년부터 하나의 값 대신 구간 [1.007 84, 1.008 11] 으로 표기한다(구간: 정상 물질에서 실제로 나타나는 범위).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 1.01 | 불확도 없음 | O=16 | 1.00996212 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1903 | 1.008 | 불확도 없음 | O=16 | 1.0079622 | 10.1021/ja02003a001 | |
| 1931 | 1.0078 | 불확도 없음 | O=16 | 1.00776221 | 10.1039/JR9310001617 | |
| 1938 | 1.0081 | 불확도 없음 | O=16 | 1.0080622 | 10.1039/JR9380001101 | |
| 1940 | 1.0080 | 불확도 없음 | O=16 | 1.0079622 | 10.1039/JR9400000475 | |
| 1961 | 1.007 97(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 1.00797 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 1.0080(3) | 값(불확도) | 12C=12 | 1.008 | 3.000 | 10.1351/pac197021010091 |
| 1971 | 1.0079(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 1.0079 | −0.333 | 10.1351/pac197230030637 |
| 1981 | 1.007 94(7) | 값(불확도) | 12C=12 | 1.00794 | 0.400 | 10.1351/pac198355071101 |
| 2009 | [1.007 84, 1.008 11] | 구간 | 12C=12 | 1.007975 (구간 중점, 계산용) | 10.1351/PAC-REP-10-09-14 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm