이 계열의 다른 면 (88)
원자량
Kr · 크립톤
krypton
핵심
- 1902~2024년에 8번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2001년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 1건 모두 새 값이 직전 범위(확장 범위) 안에 있었다.
- 현재 표준 원자량은 83.798(2)이다(2001년 권고).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 81.8 | 불확도 없음 | O=16 | 81.7969325 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1910 | 83.0 | 불확도 없음 | O=16 | 82.9968875 | 10.1021/ja01919a001 | |
| 1911 | 82.92 | 불확도 없음 | O=16 | 82.9168905 | 10.1021/ja01928a001 | |
| 1925 | 82.9 | 불확도 없음 | O=16 | 82.89689125 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1932 | 83.7 | 불확도 없음 | O=16 | 83.69686125 | 10.1021/ja01343a001 | |
| 1951 | 83.80 | 불확도 없음 | O=16 | 83.7968575 | 10.1039/JR9530000001 | |
| 1969 | 83.80(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 83.8 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 2001 | 83.798(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 83.798 | −0.200 | 10.1351/pac200375081107 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm