이 계열의 다른 면 (88)
원자량
N · 질소
nitrogen
핵심
- 1902~2024년에 8번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2009년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 2건 모두 새 값이 직전 범위(확장 범위) 안에 있었다.
- 2009년부터 하나의 값 대신 구간 [14.006 43, 14.007 28] 으로 표기한다(구간: 정상 물질에서 실제로 나타나는 범위).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 14.04 | 불확도 없음 | O=16 | 14.0394735 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1907 | 14.01 | 불확도 없음 | O=16 | 14.00947462 | 10.1021/ja01956a001 | |
| 1920 | 14.008 | 불확도 없음 | O=16 | 14.0074747 | 10.1021/ja02233a600 | |
| 1961 | 14.0067 | 불확도 없음 | 12C=12 | 14.0067 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 14.0067(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 14.0067 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 1985 | 14.006 74(7) | 값(불확도) | 12C=12 | 14.00674 | 0.400 | 10.1351/pac198658121677 |
| 1999 | 14.0067(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 14.0067 | −0.571 | 10.1351/pac200173040667 |
| 2009 | [14.006 43, 14.007 28] | 구간 | 12C=12 | 14.006855 (구간 중점, 계산용) | 10.1351/PAC-REP-10-09-14 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm