이 계열의 다른 면 (88)
원자량
C · 탄소
carbon
핵심
- 1902~2024년에 11번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2009년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 2건 중 1건(1969)에서 새 값이 직전 범위(확장 범위) 밖에 놓였다.
- 2009년부터 하나의 값 대신 구간 [12.0096, 12.0116] 으로 표기한다(구간: 정상 물질에서 실제로 나타나는 범위).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 12.00 | 불확도 없음 | O=16 | 11.99955 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1916 | 12.005 | 불확도 없음 | O=16 | 12.00454981 | 10.1021/ja02176a001 | |
| 1925 | 12.000 | 불확도 없음 | O=16 | 11.99955 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1931 | 12.00 | 불확도 없음 | O=16 | 11.99955 | 10.1039/JR9310001617 | |
| 1937 | 12.01 | 불확도 없음 | O=16 | 12.00954962 | 10.1039/JR9370001900 | |
| 1938 | 12.010 | 불확도 없음 | O=16 | 12.00954962 | 10.1039/JR9380001101 | |
| 1953 | 12.011 | 불확도 없음 | O=16 | 12.01054959 | 10.1039/JR9540004713 | |
| 1961 | 12.011 15(5) | 값(불확도) | 12C=12 | 12.01115 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 12.011(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 12.011 | −3.000 | 10.1351/pac197021010091 |
| 1995 | 12.0107(8) | 값(불확도) | 12C=12 | 12.0107 | −0.300 | 10.1351/pac199668122339 |
| 2009 | [12.0096, 12.0116] | 구간 | 12C=12 | 12.0106 (구간 중점, 계산용) | 10.1351/PAC-REP-10-09-14 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm