이 계열의 다른 면 (88)
원자량
Na · 소듐
sodium
핵심
- 1902~2024년에 10번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2005년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 4건 모두 새 값이 직전 범위(확장 범위) 안에 있었다.
- 현재 표준 원자량은 22.989 769 28(2)이다(2005년 권고).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 23.05 | 불확도 없음 | O=16 | 23.04913562 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1909 | 23.00 | 불확도 없음 | O=16 | 22.9991375 | 10.1021/ja01931a001 | |
| 1925 | 22.997 | 불확도 없음 | O=16 | 22.99613761 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1953 | 22.991 | 불확도 없음 | O=16 | 22.99013784 | 10.1039/JR9540004713 | |
| 1961 | 22.9898 | 불확도 없음 | 12C=12 | 22.9898 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 22.9898(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 22.9898 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 1971 | 22.989 77(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 22.98977 | −0.300 | 10.1351/pac197230030637 |
| 1985 | 22.989 768(6) | 값(불확도) | 12C=12 | 22.989768 | −0.200 | 10.1351/pac198658121677 |
| 1995 | 22.989 770(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 22.98977 | 0.333 | 10.1351/pac199668122339 |
| 2005 | 22.989 769 28(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 22.98976928 | −0.360 | 10.1351/pac200678112051 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm