이 계열의 다른 면 (88)
원자량
Li · 리튬
lithium
핵심
- 1902~2024년에 8번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2009년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 1건 모두 새 값이 직전 범위(확장 범위) 안에 있었다.
- 2009년부터 하나의 값 대신 구간 [6.938, 6.997] 으로 표기한다(구간: 정상 물질에서 실제로 나타나는 범위).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 7.03 | 불확도 없음 | O=16 | 7.02973638 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1909 | 7.00 | 불확도 없음 | O=16 | 6.9997375 | 10.1021/ja01931a001 | |
| 1911 | 6.94 | 불확도 없음 | O=16 | 6.93973975 | 10.1021/ja01928a001 | |
| 1925 | 6.940 | 불확도 없음 | O=16 | 6.93973975 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1961 | 6.939 | 불확도 없음 | 12C=12 | 6.939 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 6.941(3) | 값(불확도) | 12C=12 | 6.941 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 1983 | 6.941(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 6.941 | 0.000 | 10.1351/pac198456060653 |
| 2009 | [6.938, 6.997] | 구간 | 12C=12 | 6.9675 (구간 중점, 계산용) | 10.1351/PAC-REP-10-09-14 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm