이 계열의 다른 면 (88)
원자량
P · 인
phosphorus
핵심
- 1902~2024년에 13번 권고·개정되었다(첫 기록 1902년, 마지막 개정 2013년).
- 직전 권고에 불확도가 있었던 개정 5건 모두 새 값이 직전 범위(확장 범위) 안에 있었다.
- 현재 표준 원자량은 30.973 761 998(5)이다(2013년 권고).
| 연도권고·개정한 해 | 값(원 표기)CIAAW가 발표한 그대로. 괄호 안은 마지막 자리의 불확도(확장 범위) | 표기값(불확도)·구간·불확도 없음 | 척도1961년 이전은 산소 = 16, 이후는 ¹²C = 12 | ¹²C 기준 값1961년 이전 값에 15.9994/16을 곱한 값 | 직전 대비 z(새 값 − 직전 값) ÷ 직전 불확도 | 원 보고서CIAAW 보고서 DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 31.0 | 불확도 없음 | O=16 | 30.9988375 | 10.1007/BF01370337 | |
| 1911 | 31.04 | 불확도 없음 | O=16 | 31.038836 | 10.1021/ja01928a001 | |
| 1925 | 31.027 | 불확도 없음 | O=16 | 31.02583649 | 10.1039/CT9252700913 | |
| 1931 | 31.02 | 불확도 없음 | O=16 | 31.01883675 | 10.1039/JR9310001617 | |
| 1939 | 30.98 | 불확도 없음 | O=16 | 30.97883825 | 10.1039/JR9390000351 | |
| 1951 | 30.975 | 불확도 없음 | O=16 | 30.97383844 | 10.1039/JR9530000001 | |
| 1961 | 30.9738 | 불확도 없음 | 12C=12 | 30.9738 | 10.1021/ja00881a001 | |
| 1969 | 30.9738(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 30.9738 | 10.1351/pac197021010091 | |
| 1971 | 30.973 76(1) | 값(불확도) | 12C=12 | 30.97376 | −0.400 | 10.1351/pac197230030637 |
| 1985 | 30.973 762(4) | 값(불확도) | 12C=12 | 30.973762 | 0.200 | 10.1351/pac198658121677 |
| 1995 | 30.973 761(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 30.973761 | −0.250 | 10.1351/pac199668122339 |
| 2005 | 30.973 762(2) | 값(불확도) | 12C=12 | 30.973762 | 0.500 | 10.1351/pac200678112051 |
| 2013 | 30.973 761 998(5) | 값(불확도) | 12C=12 | 30.973762 | −0.001 | 10.1515/pac-2015-0305 |
자료 출처: Standard atomic weights © IUPAC/CIAAW 2016–2024. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, Historical changes of standard atomic weights (compiled by J. Meija), https://www.ciaaw.org/historical-atomic-weights.htm