이 계열의 다른 면 (60)
악보 지표단위: types/100
화음 어휘 다양도
화음 기호 100개당 서로 다른 기호의 수.
- 공식
- 100 × 서로 다른 화음 기호 수 / 화음 기호 수
- 읽는 법
- 같은 몇 개 화음을 되풀이하면 낮고, 기호가 계속 바뀌면 높다. 짧은 악장일수록 커지는 편향이 있다.
- 한계
- 길이 편향: 기호가 적은 악장은 값이 커진다. 기호 수와 함께 본다.
모음별 분포
BachBeethovenMozart
| 모음 | 표본 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · 영국·프랑스 모음곡 | 89 | 47.1 | 37.9 | 56.2 | 17.7 | 83.7 |
| Bach · 무반주 바이올린·첼로·플루트 | 68 | 45.3 | 38.7 | 50.9 | 15.5 | 74.1 |
| Beethoven · 현악4중주 | 70 | 22.1 | 18.2 | 26.4 | 7.0 | 76.7 |
| Beethoven · 피아노 소나타 | 64 | 21.0 | 17.4 | 25.8 | 11.7 | 66.1 |
| Mozart · 피아노 소나타 | 54 | 19.0 | 15.4 | 22.9 | 9.7 | 34.3 |
순위표
| 작곡가 | 작품 | 악장 | 연도 | 마디 | 화음 어휘 다양도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 83.7 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 80.2 |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 78.0 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 76.7 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 74.1 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 69.9 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 67.9 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 67.3 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 67.0 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 66.7 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 66.7 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 66.2 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 66.1 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 64.9 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 64.8 |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 64.4 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 64.1 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 63.5 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 63.3 |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 63.0 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 62.9 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 62.1 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 62.1 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 61.9 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 61.9 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 61.2 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 60.6 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 60.3 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 59.7 |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 59.3 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 59.3 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 58.8 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 58.7 |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 58.3 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 57.7 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 57.6 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 57.1 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 56.2 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 56.2 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 55.3 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 55.1 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 55.0 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 54.8 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 54.2 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 54.1 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 53.9 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 53.7 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 53.6 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 53.2 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 51.4 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 51.3 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 50.5 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 50.0 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 50.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 50.0 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 50.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 49.4 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 49.2 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 48.7 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 48.6 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 48.4 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 48.3 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 48.3 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 48.1 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 48.1 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 48.0 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 47.9 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 47.8 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 47.3 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 47.2 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 47.1 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 46.7 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 46.5 | |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 46.4 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 46.2 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 46.2 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 45.9 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 45.9 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 45.8 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 45.7 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 45.5 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 45.5 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 45.4 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 45.3 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 45.2 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 45.2 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 45.1 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 45.1 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 44.8 |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 44.8 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 44.4 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 44.4 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 44.3 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 44.2 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 44.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 44.0 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 43.8 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 43.5 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 43.4 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 42.9 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 42.5 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 42.4 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 41.9 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 41.8 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 41.6 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 41.5 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 41.5 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 41.2 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 40.7 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 40.0 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 40.0 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 40.0 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 39.8 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 39.7 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 39.4 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 38.8 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 38.8 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 38.8 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 38.7 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 38.6 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 38.6 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 38.5 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 38.1 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 37.9 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 37.7 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 37.7 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 37.6 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 37.4 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 37.0 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 36.4 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 35.6 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 35.6 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 35.4 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 35.3 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 34.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 34.3 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 34.1 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 33.9 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 33.9 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 33.5 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 33.5 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 33.3 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 33.3 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 33.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 32.8 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 32.7 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 32.6 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 32.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 32.6 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 32.4 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 32.2 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 32.2 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 31.9 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 31.9 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 31.8 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 31.7 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 31.6 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 31.3 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 30.9 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 30.5 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 30.4 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 30.3 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 30.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 30.2 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 29.8 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 29.8 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 29.7 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 29.7 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 29.0 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 28.8 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 28.6 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 28.5 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 28.4 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 28.4 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 28.3 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 28.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 27.9 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 27.8 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 27.7 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 27.5 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 27.5 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 27.5 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 27.1 |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 27.0 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 26.9 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 26.8 | |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 26.7 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 26.4 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 26.3 | |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 26.3 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 26.2 | |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 26.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 26.0 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 25.9 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 25.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 25.3 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 25.3 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 25.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 25.2 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 25.1 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 24.9 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 24.9 | |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 24.9 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 24.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 24.8 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 24.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 24.5 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 24.3 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 24.2 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 24.0 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 24.0 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 23.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 23.8 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 23.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 23.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 23.7 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 23.6 | |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 23.2 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 23.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 23.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 23.1 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 23.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 23.0 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 23.0 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 22.8 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 22.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 22.5 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 22.5 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 22.5 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 22.5 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 22.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 22.0 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 21.8 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 21.8 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 21.7 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 21.7 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 21.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 21.6 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 21.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 21.4 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 21.2 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 21.2 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 21.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 21.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 21.0 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 20.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 20.8 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 20.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 20.7 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 20.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 20.6 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 20.5 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 20.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 20.3 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 20.1 | |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 20.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 19.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 19.9 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 19.7 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 19.6 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 19.5 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 19.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 19.3 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 19.3 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 19.2 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 19.2 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 19.1 | |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 19.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 18.9 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 18.8 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 18.7 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 18.7 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 18.6 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 18.4 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 18.4 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 18.4 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 18.3 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 18.3 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 18.3 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 18.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 18.2 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 18.2 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 18.2 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 18.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 18.1 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 18.0 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 18.0 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 17.8 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 17.7 | |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 17.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 17.5 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 17.4 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 17.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 17.3 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 17.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 17.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 17.1 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 17.1 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 17.1 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 17.0 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 17.0 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 17.0 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 17.0 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 16.7 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 16.7 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 16.6 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 16.5 | |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 16.4 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 16.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 16.3 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 16.1 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 15.9 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 15.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 15.8 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 15.7 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 15.7 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 15.6 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 15.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 15.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 15.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 14.8 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 14.7 | |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 14.7 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 14.7 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 14.7 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 14.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 14.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 14.1 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 14.1 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 14.1 | |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 14.0 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 14.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 13.9 |
