이 계열의 다른 면 (60)
연주 지표단위: bpm/10y
녹음 연도별 템포 추이
베토벤 교향곡 1~8번에서 녹음 연도가 10년 늦을 때 코다 템포와 메트로놈 표기의 차이가 얼마나 달라지는가(1.4 신설).
- 공식
- 같은 악장 안에서 (측정 템포 − 표기) 를 녹음 연도에 회귀한 기울기 × 10. 악장마다 절편을 따로 두어 표기 차이를 지운다. 녹음 연도는 녹음 기간(date 열)의 가운데 해. 표준오차는 지휘자 단위로 묶은 군집 표준오차(CR1), 95% 구간은 지휘자를 다시 뽑는 부트스트랩 2,000번(난수 씨앗 고정). 행은 지휘자 36명 × 33악장 = 1,188.
- 읽는 법
- 10년당 +0.85 bpm(표준오차 0.40, 95% 구간 +0.16~+1.72): 녹음이 늦은 전집일수록 표기와의 차이가 작은 쪽(덜 느린 쪽)이 함께 관찰된다. 녹음 첫해를 쓰면 +0.83, 지휘자 중앙값 36개로 단순 회귀하면 +0.99. 연주 양식(낭만파·시대연주 영향·시대연주)마다 절편을 따로 두면 +0.26(−0.56~+1.29)으로 줄고 구간이 0을 넘는다 — 시대연주 지휘자 6명의 녹음이 1985~2006년에 몰려 있어 연도와 양식이 겹친다.
- 한계
- 지휘자마다 전집 녹음이 한 벌뿐이라, 지휘자에 따른 차이와 녹음 연도에 따른 차이를 이 자료로는 나눌 수 없다. 기울기는 「늦게 녹음한 지휘자들이 덜 느리게 연주한 것으로 관찰된다」는 기술이지 연도의 영향을 잰 값이 아니다. 녹음 기간이 여러 해에 걸친 전집은 가운데 해를 쓴다(release 연도인 year 열은 쓰지 않는다). 템포는 원저자의 코다 표본 하나이고, 교향곡 9번은 뺐다. 36개 전집은 무작위 표본이 아니다.
낭만파시대연주 영향시대연주
| 모형 | 표본 | 지휘자 | 녹음 연도별 템포 추이 | 표준오차 | 표준오차 종류 | 95% 하한 | 95% 상한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 악장 내 기울기(가운데 해) | 1188 | 36 | +0.85 | 0.40 | 지휘자 군집 | +0.16 | +1.72 |
| 악장 내 기울기(녹음 첫해) | 1188 | 36 | +0.83 | 0.38 | 지휘자 군집 | +0.16 | +1.66 |
| 악장 내 기울기 + 연주 양식 절편 | 1188 | 36 | +0.26 | 0.49 | 지휘자 군집 | −0.56 | +1.29 |
| 지휘자 중앙값 단순 회귀 | 36 | 36 | +0.99 | 0.34 | 보통 최소제곱 | +0.22 | +1.90 |
| 지휘자 | 양식 | 녹음 기간(date) | 가운데 해 | 표본 | 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengelberg, Willem | 낭만파 | 1940 | 1940.0 | 33 | −7.0 |
| Furtwängler, Wilhelm | 낭만파 | 1947~1954 | 1950.5 | 33 | −16.5 |
| Toscanini, Arturo | 낭만파 | 1949~1952 | 1950.5 | 33 | −7.0 |
| Karajan, Herbert von | 낭만파 | 1951~1955 | 1953.0 | 33 | −12.0 |
| Cluytens, André | 낭만파 | 1957~1960 | 1958.5 | 33 | −14.0 |
| Walter, Bruno | 낭만파 | 1958~1959 | 1958.5 | 33 | −15.0 |
| Klemperer, Otto | 낭만파 | 1960 | 1960.0 | 33 | −17.0 |
| Szell, George | 낭만파 | 1956~1964 | 1960.0 | 33 | −12.7 |
| Leinsdorf, Erich | 낭만파 | 1961~1969 | 1965.0 | 33 | −11.0 |
| Jochum, Eugen | 낭만파 | 1967~1969 | 1968.0 | 33 | −15.0 |
| Böhm, Karl | 낭만파 | 1969~1972 | 1970.5 | 33 | −17.5 |
| Ferencsik, Janos | 낭만파 | 1969~1976 | 1972.5 | 33 | −16.0 |
| Masur, Kurt | 낭만파 | 1972- 1975 | 1973.5 | 33 | −12.7 |
| Bernstein, Leonard | 낭만파 | 1977~1979 | 1978.0 | 33 | −11.7 |
| Kegel, Herbert | 낭만파 | 1982~1984 | 1983.0 | 33 | −14.0 |
| Hugget, M. and Goodman, R. | 시대연주 | 1982~1988 | 1985.0 | 33 | −7.0 |
| Haitink, Bernard | 낭만파 | 1985~1987 | 1986.0 | 33 | −12.0 |
| Hickox, Richard | 시대연주 영향 | 1984~1988 | 1986.0 | 33 | −13.5 |
| Muti, Riccardo | 낭만파 | 1985~1988 | 1986.5 | 33 | −10.0 |
| Wand, Günter | 낭만파 | 1985~1988 | 1986.5 | 33 | −12.0 |
| Hogwood, Christopher | 시대연주 | 1985~1989 | 1987.0 | 33 | −7.0 |
| Solti, Georg | 낭만파 | 1986~1989 | 1987.5 | 33 | −10.0 |
| Brüggen, Frans | 시대연주 | 1984~1992 | 1988.0 | 33 | −8.0 |
| Norrington, Roger | 시대연주 | 1987~1990 | 1988.5 | 33 | −6.0 |
| Polizzi, Antonino | 낭만파 | 1986~1994 | 1990.0 | 33 | −12.0 |
| Harnoncourt, Nikolaus | 시대연주 영향 | 1990~1991 | 1990.5 | 33 | −10.0 |
| Gardiner, John Eliot | 시대연주 | 1991~1994 | 1992.5 | 33 | −2.0 |
| Davis, Colin | 낭만파 | 1995 | 1995.0 | 33 | −16.0 |
| Gielen, Michael | 시대연주 영향 | 1997~2000 | 1998.5 | 33 | −8.0 |
| Abbado, Claudio | 시대연주 영향 | 2000~2001 | 2000.5 | 33 | −9.0 |
| Rattle, Simon | 시대연주 영향 | 2002 | 2002.0 | 33 | −8.0 |
| Immerseel, Jos Van | 시대연주 | 2005~2007 | 2006.0 | 33 | −6.0 |
| Pletnev, Mikhail | 낭만파 | 2007 | 2007.0 | 33 | −4.0 |
| Chailly, Riccardo | 시대연주 영향 | 2007~2009 | 2008.0 | 33 | −1.0 |
| Tremblay, Jean-Philippe | 시대연주 영향 | 2009 | 2009.0 | 33 | −7.0 |
| Barenboim, Daniel | 낭만파 | 2011 | 2011.0 | 33 | −15.0 |
자료원
Martín-Castro & Ucar (2020), "Conductors' tempo choices shed light over Beethoven's metronome", PLOS ONE 15(12): e0243616. 지휘자 36명의 베토벤 교향곡 전집 녹음(1,332 트랙)의 길이·코다 템포 추정치와 악보의 메트로놈 표기·마디 수. R 패키지 bmetr. https://github.com/Enchufa2/bmetr · 라이선스: MIT
beethoven_symphony_coda_tempo.csvbeethoven_symphony_duration_ratio.csvbeethoven_symphony_conductor_summary.csvbeethoven_symphony_movement_summary.csvbeethoven_symphony_marks.csvbeethoven_symphony_recordings.csvbeethoven_symphony_tempo_trend.csvbeethoven_symphony_conductor_year.csv