이 계열의 다른 면 (60)
연주 지표단위: share of time
댐퍼 페달 사용 시간 비율
연주 시간 가운데 댐퍼(오른쪽) 페달을 밟고 있던 시간의 비율(1.4 신설).
- 공식
- CC64 값이 64 이상인 시간 / (첫 음 시작 ~ 마지막 음 끝). MIDI 관례대로 63 이하는 뗌, 64 이상은 밟음. 반 페달까지 넣은 값(CC64 > 0)도 표에 함께 둔다. ASAP 파일마다 계산한 뒤, 한 녹음에서 잘라 낸 여러 곡은 밟은 시간과 길이를 더해 녹음 하나로 합친다(1.4). 작곡가별 중앙값은 녹음 단위.
- 읽는 법
- 녹음별 중앙값: 바흐 0.08(98녹음·ASAP 파일 169), 모차르트 0.32(14녹음), 베토벤 0.52(247녹음). 바흐는 1사분위 0.02·3사분위 0.19로 대부분 거의 밟지 않고, 베토벤은 0.37~0.69. 반 페달(값 > 0)까지 넣으면 0.38·0.52·0.74.
- 한계
- 국제 피아노 e-콩쿠르 녹음이다 — 참가자가 MIDI를 함께 기록하는 어쿠스틱 그랜드 피아노(야마하 디스클라비어)로 친 연주(MAESTRO 경유)이며, 상업 음반이나 다른 악기의 페달 습관을 대표하지 않는다. 페달 깊이(CC64)는 연속값이라 64 경계는 관례일 뿐이다. ASAP 는 긴 녹음에서 곡을 잘라 내므로, 자르는 순간 이미 밟혀 있던 페달은 첫 메시지가 올 때까지 뗀 것으로 본다. 한 녹음이 여러 곡으로 잘린 경우(ASAP 파일 456개 → 녹음 359개)는 녹음 하나로 합쳐 센다. ASAP 파일 179개는 MAESTRO 경로가 없어 파일 하나를 녹음 하나로 본다.
| 작곡가 | 녹음 | ASAP 파일 | 곡 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 반 페달 포함 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach | 98 | 169 | 59 | 0.076 | 0.023 | 0.190 | 0.378 |
| Beethoven | 247 | 271 | 57 | 0.524 | 0.373 | 0.687 | 0.738 |
| Mozart | 14 | 16 | 6 | 0.324 | 0.210 | 0.472 | 0.518 |
| 전체 | 359 | 456 | 119 | 0.427 | 0.194 | 0.618 | 0.675 |
순위표
| 작곡가 | Piece | perf. | sec | 댐퍼 페달 사용 시간 비율 | 반 페달 포함 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-3 | ChowK04 | 948 | 0.917 | 0.962 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-2 | Sekino05 | 211 | 0.896 | 0.964 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-3 | Sekino05M | 604 | 0.882 | 0.952 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | Zuber04M | 644 | 0.874 | 0.973 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | LEE_K05M | 226 | 0.869 | 0.990 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-2 | YOO05M | 244 | 0.857 | 0.961 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Kavalerova01 | 365 | 0.845 | 0.995 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Zuber04M | 405 | 0.821 | 0.975 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Goh02 | 383 | 0.819 | 0.964 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | Zhdanov05 | 195 | 0.817 | 0.986 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | Gokcin01 | 567 | 0.815 | 0.904 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | Zhdanov05M | 339 | 0.814 | 0.945 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | Katyukova01 | 234 | 0.812 | 0.986 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | Stahievitch02 | 593 | 0.808 | 0.937 |
| Bach | Prelude_bwv_846 | Shi05M | 138 | 0.798 | 0.940 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Stahievitch02 | 354 | 0.794 | 0.927 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | SINKEV06 | 164 | 0.793 | 0.861 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | Huang02 | 225 | 0.788 | 0.888 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | MaslovV02M | 222 | 0.788 | 0.917 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | Abdelmola01 | 339 | 0.783 | 0.805 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-2 | KimSY03 | 212 | 0.782 | 0.952 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Duepree01 | 620 | 0.782 | 0.795 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | Hirata01 | 259 | 0.782 | 0.947 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | WangY04M | 234 | 0.781 | 0.866 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Ladid01 | 597 | 0.779 | 0.813 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | SOLOM04 | 371 | 0.776 | 0.966 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | LiuC02M | 514 | 0.775 | 0.819 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | Zhdanov01 | 232 | 0.773 | 0.963 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | HUAN_B01 | 394 | 0.772 | 0.977 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Duepree05M | 592 | 0.768 | 0.853 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Huangci02 | 587 | 0.767 | 0.885 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | HuangSW10M | 604 | 0.767 | 0.853 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | AbdelmoulaJS05M | 571 | 0.765 | 0.937 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | USHIKI05 | 497 | 0.765 | 0.885 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | CHEN02 | 240 | 0.758 | 0.966 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Cai01 | 566 | 0.752 | 0.846 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Yu01 | 555 | 0.749 | 0.940 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | BrendleA05 | 588 | 0.745 | 0.845 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | JeonH01M | 175 | 0.744 | 0.973 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | CHOE03 | 672 | 0.743 | 0.933 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | Zusko01 | 266 | 0.742 | 0.882 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-2 | MiyashitaM04M | 431 | 0.741 | 0.997 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Ahfat02M | 396 | 0.740 | 0.981 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Sun01 | 396 | 0.738 | 0.899 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Na06M | 356 | 0.730 | 0.974 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Ahn01 | 365 | 0.729 | 0.880 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-3 | KaszoS11M | 387 | 0.727 | 0.851 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | YOU01 | 360 | 0.727 | 0.849 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | KimHJ02M | 233 | 0.726 | 0.781 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | WangH03M | 380 | 0.725 | 0.781 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Song01 | 380 | 0.723 | 0.804 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Tuncali01 | 492 | 0.723 | 0.765 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Mizumoto06M | 523 | 0.721 | 0.857 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | JIA02 | 600 | 0.720 | 0.961 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | Na06M | 602 | 0.717 | 0.975 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | Fung01 | 368 | 0.716 | 0.831 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | AbdelmoulaJS03M | 357 | 0.715 | 0.937 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-2 | USHIKI05M | 456 | 0.714 | 0.983 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | LEE_K05 | 369 | 0.713 | 0.897 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Nedayvoda01 | 338 | 0.711 | 0.953 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Gintov01 | 571 | 0.708 | 0.800 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-3 | KimSY04M | 578 | 0.707 | 0.778 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Karpeyev01 | 391 | 0.706 | 0.905 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Huang01 | 377 | 0.706 | 0.922 |
| Mozart | Fantasie_475 | Huangci05M | 691 | 0.701 | 0.811 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Lee02 | 399 | 0.701 | 0.834 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | Ko01 | 303 | 0.700 | 0.774 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Mikhailoff04 | 366 | 0.699 | 0.983 |
| Bach | Fugue_bwv_883 | GuoE01M | 268 | 0.696 | 0.946 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-2 | LuoJ04M | 602 | 0.696 | 0.995 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Yi02M | 567 | 0.696 | 0.871 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-3 | KOLESO06 | 248 | 0.692 | 0.960 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | TanakaM06M | 226 | 0.690 | 0.851 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-3 | YOO05M | 556 | 0.689 | 0.839 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | SINKEV02 | 378 | 0.687 | 0.893 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-2 | MaximovI04 | 462 | 0.687 | 0.734 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | Tysman01 | 218 | 0.686 | 0.964 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | ADIG05M | 587 | 0.682 | 0.963 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | LeungM05M | 575 | 0.681 | 0.794 |
| Bach | Prelude_bwv_867 | HuNY01M | 169 | 0.680 | 0.796 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-3 | USHIKI05M | 320 | 0.678 | 0.833 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | Cui02 | 274 | 0.678 | 0.727 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-1 | Sekino01 | 426 | 0.677 | 0.949 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-2 | Tysman05 | 119 | 0.677 | 0.748 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | TOIVIO01 | 230 | 0.674 | 0.939 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | Izzard01 | 208 | 0.669 | 0.953 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | SINKEV01 | 164 | 0.668 | 0.762 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | KabuliL02M | 355 | 0.664 | 0.828 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | KyykhynenT06M | 233 | 0.658 | 0.739 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | KARYAG01 | 593 | 0.653 | 0.822 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Ali02 | 411 | 0.651 | 0.771 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-2 | GiacomelliN05M | 435 | 0.649 | 0.850 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | HONG01 | 372 | 0.648 | 0.756 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | HuangSW08M | 391 | 0.648 | 0.781 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-2 | LeeS03 | 523 | 0.647 | 0.714 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | GuoE02M | 375 | 0.647 | 0.775 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | ParkH01 | 652 | 0.646 | 0.840 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | BrendleA03M | 345 | 0.644 | 0.774 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Broberg01 | 321 | 0.643 | 0.713 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Tran01 | 543 | 0.642 | 0.751 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Giesbrecht02 | 360 | 0.639 | 0.772 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | Park01 | 422 | 0.634 | 0.741 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-2 | KaszoS10 | 534 | 0.634 | 0.880 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Mordvinov02 | 566 | 0.624 | 0.771 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | FALIKS01_2004 | 448 | 0.618 | 0.738 |
| Bach | Italian_concerto | LeeN07 | 299 | 0.616 | 0.750 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-2 | Larionova04 | 681 | 0.614 | 0.960 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Sekino05M | 509 | 0.611 | 0.863 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | HONG05M | 209 | 0.608 | 0.901 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | Tysman01 | 252 | 0.607 | 0.848 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | KaszoS09M | 518 | 0.607 | 0.725 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | LEE_K05 | 335 | 0.605 | 0.765 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | Tang01 | 369 | 0.605 | 0.887 |
| Bach | Italian_concerto | KyykhynenT03 | 292 | 0.604 | 0.698 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | MORET01 | 520 | 0.601 | 0.776 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Rizikov02 | 455 | 0.600 | 0.898 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | WangV01 | 427 | 0.599 | 0.684 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Zhdanov05M | 394 | 0.592 | 0.868 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | MiyashitaM02M | 317 | 0.591 | 0.859 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | Ko05M | 307 | 0.590 | 0.614 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | Richardson02M | 339 | 0.586 | 0.679 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Huang02 | 387 | 0.584 | 0.680 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Kim02M | 337 | 0.583 | 0.865 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Tysman01 | 332 | 0.582 | 0.876 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | Shelest02 | 215 | 0.581 | 0.825 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | LeungM03M | 333 | 0.580 | 0.754 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | TuanS02M | 384 | 0.578 | 0.617 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-1 | ZhaoA02 | 454 | 0.577 | 0.754 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-3 | ChenGuang05 | 257 | 0.576 | 0.662 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | Huang04M | 158 | 0.575 | 0.677 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-1 | Tysman05M | 265 | 0.570 | 0.680 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | Jussow02 | 536 | 0.566 | 0.651 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-2 | KimHJ03 | 359 | 0.565 | 0.624 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | ADIG05M | 362 | 0.563 | 0.906 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | Faliks01 | 416 | 0.560 | 0.643 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Na01 | 557 | 0.555 | 0.784 |
| Bach | Prelude_bwv_883 | GuoE01M | 174 | 0.552 | 0.962 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-2 | Na06 | 290 | 0.549 | 0.754 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | GiacomelliN04M | 318 | 0.547 | 0.713 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | YeZ02M | 534 | 0.544 | 0.598 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-1 | ChenS01 | 408 | 0.541 | 0.804 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | Atzinger01 | 233 | 0.539 | 0.768 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Yeletskiy01 | 530 | 0.539 | 0.736 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | Lo01 | 256 | 0.538 | 0.684 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | HONG05M | 242 | 0.535 | 0.713 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | POTAMO01 | 401 | 0.533 | 0.662 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | Jia02 | 453 | 0.532 | 0.622 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-1 | LEE_H01 | 450 | 0.525 | 0.844 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | Lou02M | 226 | 0.524 | 0.680 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Teo02M | 564 | 0.524 | 0.676 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | Huang02 | 255 | 0.521 | 0.601 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | TongB03M | 501 | 0.521 | 0.838 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_12-1 | Kleisen05M | 405 | 0.520 | 0.632 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-2 | WuuE03 | 288 | 0.516 | 0.827 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | Seredenko01 | 355 | 0.515 | 0.642 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | Jussow06M | 545 | 0.504 | 0.536 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | AbdelmoulaJS04 | 124 | 0.503 | 0.639 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | Guo03M | 571 | 0.502 | 0.963 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-2 | MunA04 | 251 | 0.496 | 0.733 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_14-3 | Meek03 | 330 | 0.495 | 0.628 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | LUO01 | 429 | 0.494 | 0.953 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_5-1 | Colafelice02M | 271 | 0.493 | 0.849 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Ye02 | 344 | 0.492 | 0.699 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | Shybayeva02 | 303 | 0.486 | 0.711 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | MiyashitaM03M | 448 | 0.486 | 0.941 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Tetzloff05M | 481 | 0.486 | 0.583 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | HuNY02M | 406 | 0.481 | 0.621 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | Arciglione03 | 318 | 0.480 | 0.657 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | SEBAST01 | 514 | 0.479 | 0.675 |
| Bach | Prelude_bwv_883 | Lim01 | 201 | 0.476 | 0.940 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | Stahievitch02 | 130 | 0.476 | 0.704 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | MorozovY02 | 379 | 0.475 | 0.572 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | Chon03M | 332 | 0.471 | 0.667 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | Lisiecki01 | 421 | 0.470 | 0.796 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | HouY04M | 546 | 0.466 | 0.709 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | MERJAN01 | 296 | 0.463 | 0.802 |
| Bach | Prelude_bwv_857 | ToA01M | 127 | 0.463 | 0.771 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Tetzloff01 | 525 | 0.460 | 0.655 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | SunY02M | 480 | 0.459 | 0.540 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-4 | ChowK05M | 674 | 0.457 | 0.543 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Seo01 | 539 | 0.454 | 0.636 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | Cui06M | 277 | 0.451 | 0.554 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Shychko02M | 519 | 0.447 | 0.908 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | Sham03M | 398 | 0.444 | 0.767 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | BENABD01 | 356 | 0.443 | 0.597 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | Zhao01 | 331 | 0.441 | 0.566 |
| Bach | Fugue_bwv_846 | Shi05M | 146 | 0.438 | 0.718 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | DeTurck06M | 278 | 0.438 | 0.780 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | YOO05 | 510 | 0.434 | 0.703 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | MorozovS01 | 486 | 0.434 | 0.706 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_5-1 | SunD02M | 235 | 0.433 | 0.878 |
| Bach | Fugue_bwv_857 | ToA01M | 215 | 0.432 | 0.816 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Sladek02M | 489 | 0.432 | 0.816 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_13-4 | Taverna01 | 353 | 0.432 | 0.579 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-2 | ChowK03 | 150 | 0.431 | 0.514 |
| Bach | Fugue_bwv_867 | HuNY01M | 139 | 0.429 | 0.562 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | DupreeF03M | 552 | 0.429 | 0.534 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | LeeN02M | 483 | 0.427 | 0.557 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | Na06 | 110 | 0.420 | 0.764 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | HAGINO02 | 604 | 0.414 | 0.606 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | CaiC01 | 336 | 0.414 | 0.575 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | Lisiecki05M | 429 | 0.412 | 0.462 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | Smirnov01 | 364 | 0.409 | 0.661 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | Chon02 | 159 | 0.407 | 0.788 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-3 | Larionova04 | 160 | 0.400 | 0.917 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | Jia01 | 237 | 0.399 | 0.521 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-1 | TET01 | 277 | 0.397 | 0.729 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | KaiRuiR02M | 636 | 0.397 | 0.820 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-4 | DANILO01 | 691 | 0.394 | 0.618 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | ToA02M | 483 | 0.393 | 0.538 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Lariviere01 | 511 | 0.389 | 0.562 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Zuber01 | 452 | 0.389 | 0.650 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | LiA04M | 325 | 0.389 | 0.501 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Song03M | 521 | 0.387 | 0.959 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | ZhangW01M | 487 | 0.385 | 0.560 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_12-1 | Zhao02 | 435 | 0.385 | 0.635 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | LeeE02M | 337 | 0.385 | 0.691 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | Benabdallah01 | 351 | 0.384 | 0.572 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-1 | IVLEVA01 | 332 | 0.383 | 0.721 |
| Bach | Fugue_bwv_862 | Song04M | 152 | 0.379 | 0.851 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-1 | WangY01M | 304 | 0.374 | 0.659 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Dulu01 | 512 | 0.372 | 0.702 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | ChenGuang03M | 364 | 0.371 | 0.431 |
| Bach | Fugue_bwv_874 | BianF01 | 171 | 0.366 | 0.720 |
| Bach | Fugue_bwv_857 | Bult-ItoS02M | 206 | 0.366 | 0.903 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | Zuber04 | 122 | 0.365 | 0.440 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-4 | ChenGuang06M | 279 | 0.361 | 0.406 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | ADIG05M | 143 | 0.360 | 0.843 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-1 | Na06M | 361 | 0.358 | 0.489 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | LiC03M | 321 | 0.358 | 0.597 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | KimSY02M | 497 | 0.355 | 0.450 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | Lin05M | 429 | 0.354 | 0.375 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | HuangSW09 | 125 | 0.354 | 0.449 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-4 | LeeS05M | 235 | 0.353 | 0.428 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-3 | WuuE04M | 306 | 0.352 | 0.444 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | CaoJ02M | 449 | 0.346 | 0.385 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | NAKAJI01 | 349 | 0.341 | 0.598 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-3 | Tysman05M | 193 | 0.340 | 0.423 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_2-1 | Yang02 | 312 | 0.338 | 0.536 |
| Bach | Fugue_bwv_887 | LiYZ01M | 356 | 0.334 | 0.973 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | WangA02M | 472 | 0.334 | 0.388 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | SirajA02M | 332 | 0.333 | 0.500 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | KorchinskayaKogan02 | 438 | 0.333 | 0.605 |
| Bach | Prelude_bwv_880 | Sun02 | 264 | 0.332 | 0.561 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-2 | Lisiecki05M | 170 | 0.332 | 0.386 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | RichardsonC02M | 504 | 0.331 | 0.835 |
| Bach | Prelude_bwv_891 | Duepree06M | 141 | 0.331 | 0.568 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | Bogdanovitch01 | 234 | 0.329 | 0.470 |
| Bach | Prelude_bwv_857 | WangA01M | 134 | 0.327 | 0.754 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Sychev01 | 470 | 0.324 | 0.687 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | ZhaoK02M | 317 | 0.323 | 0.548 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-3 | LeeS04 | 160 | 0.320 | 0.388 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | Rozanski02 | 255 | 0.319 | 0.645 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-1 | KOLESO04M | 319 | 0.315 | 0.579 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | Lin01 | 406 | 0.312 | 0.624 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | Bult-ItoS03M | 445 | 0.312 | 0.611 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | ZhangH05M | 351 | 0.309 | 0.366 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | LeeSH02M | 305 | 0.308 | 0.379 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | ZHOU01 | 467 | 0.307 | 0.496 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | KOLESO06M | 359 | 0.306 | 0.453 |
| Bach | Fugue_bwv_891 | Duepree06M | 217 | 0.305 | 0.395 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | LiYZ03M | 335 | 0.301 | 0.984 |
| Bach | Prelude_bwv_857 | Bult-ItoS02M | 100 | 0.297 | 0.868 |
| Bach | Fugue_bwv_863 | Shychko01M | 192 | 0.294 | 0.950 |
| Bach | Italian_concerto | TanakaM03 | 262 | 0.294 | 0.818 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_5-1 | Wong01 | 254 | 0.289 | 0.350 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-4 | KOLESO06M | 277 | 0.288 | 0.368 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | Shi02 | 540 | 0.288 | 0.415 |
| Bach | Fugue_bwv_857 | WangA01M | 217 | 0.288 | 0.550 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | LeungM04 | 103 | 0.287 | 0.357 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | BuiJL02M | 280 | 0.285 | 0.394 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | Khmara05M | 283 | 0.284 | 0.312 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-4 | Floril01 | 316 | 0.284 | 0.547 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-1 | LeeS02M | 299 | 0.281 | 0.354 |
