이 계열의 다른 면 (60)
정전 회전율
10년 단위 최다 연주 작곡가 명단이 앞 10년과 얼마나 겹치는가(1.1 신설).
- 공식
- 자카드 지수 |A ∩ B| / |A ∪ B|, A·B는 이번·앞 10년의 상위 10명(또는 25명). 1이면 명단이 같고 0이면 하나도 겹치지 않는다.
- 읽는 법
- 상위 10명 기준 중앙값 0.54(10명 중 7명 남짓 유지), 범위 0.33(1850년대)~0.82(1930·2000년대). 상위 25명 기준은 2020년대가 0.85로 가장 높다.
- 한계
- 1840년대는 8시즌, 2020년대는 진행 중 시즌까지 7시즌으로 짧다. 순위 경계에서 동률은 이름순으로 끊으므로 경계의 한 명이 바뀌면 지수가 크게 움직인다.
| 10년 | 시즌 수 | 상위 10 | 상위 25 | 상위 10 신규 진입 |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | 8 | |||
| 1850 | 10 | 0.33 | 0.39 | Chopin, Frédéric; Gade, Niels; Schubert, Franz; Schumann, Robert; Wagner, Richard |
| 1860 | 10 | 0.67 | 0.39 | Berlioz, Hector; Liszt, Franz |
| 1870 | 10 | 0.67 | 0.43 | Bach, Johann Sebastian; Raff, Joachim |
| 1880 | 10 | 0.43 | 0.72 | Brahms, Johannes; Rubinstein, Anton; Schubert, Franz; Weber, Carl Maria von |
| 1890 | 10 | 0.43 | 0.79 | Bach, Johann Sebastian; Dvorak, Antonín; Saint-Saens [Saint-Saëns], Camille; Tchaikovsky, Pyotr Ilyich |
| 1900 | 10 | 0.43 | 0.67 | Berlioz, Hector; Chopin, Frédéric; Mendelssohn, Felix; Strauss, Richard |
| 1910 | 10 | 0.43 | 0.61 | Brahms, Johannes; Dvorak, Antonín; Mozart, Wolfgang Amadeus; Schubert, Franz |
| 1920 | 10 | 0.67 | 0.61 | Bach, Johann Sebastian; Weber, Carl Maria von |
| 1930 | 10 | 0.82 | 0.79 | Debussy, Claude |
| 1940 | 10 | 0.54 | 0.67 | Mendelssohn, Felix; Ravel, Maurice; Strauss, Johann, II |
| 1950 | 10 | 0.67 | 0.67 | Berlioz, Hector; Prokofiev, Sergei |
| 1960 | 10 | 0.43 | 0.61 | Copland, Aaron; Debussy, Claude; Strauss, Richard; Stravinsky, Igor |
| 1970 | 10 | 0.54 | 0.67 | Haydn, Franz Joseph; Mahler, Gustav; Wagner, Richard |
| 1980 | 10 | 0.54 | 0.72 | Dvorak, Antonín; Prokofiev, Sergei; Strauss, Johann, II |
| 1990 | 10 | 0.54 | 0.67 | Bernstein, Leonard; Copland, Aaron; Ravel, Maurice |
| 2000 | 10 | 0.82 | 0.67 | Mendelssohn, Felix |
| 2010 | 10 | 0.67 | 0.79 | Bach, Johann Sebastian; Sibelius, Jean |
| 2020 | 7 | 0.54 | 0.85 | Gershwin, George; Prokofiev, Sergei; Williams, John |
10년 단위 순위
| 순위 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베토벤 | 멘델스존 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 바그너 | 바그너 | 바그너 | 바그너 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 모차르트 | 모차르트 | 모차르트 | 모차르트 | 베토벤 | 모차르트 |
| 2 | 멘델스존 | 베토벤 | 멘델스존 | 바그너 | 바그너 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 바그너 | 차이콥스키 | 브람스 | 모차르트 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 베토벤 | 모차르트 | 베토벤 |
| 3 | 베버 | 베버 | 모차르트 | 슈만 | 슈만 | 차이콥스키 | 차이콥스키 | 차이콥스키 | 차이콥스키 | 브람스 | 브람스 | 모차르트 | 차이콥스키 | 스트라빈스키 | 브람스 | 차이콥스키 | 브람스 | 차이콥스키 | 번스타인 |
| 4 | 모차르트 | 모차르트 | 슈만 | 리스트 | 슈베르트 | 슈베르트 | 리스트 | 리스트 | 브람스 | 모차르트 | 바그너 | 차이콥스키 | 브람스 | 차이콥스키 | 드보르자크 | 리하르트 슈트라우스 | 차이콥스키 | 브람스 | 바흐 |
| 5 | Spohr | Spohr | 리스트 | 모차르트 | 리스트 | 슈만 | 생상스 | 브람스 | 리하르트 슈트라우스 | 차이콥스키 | 모차르트 | 바그너 | 스트라빈스키 | 브람스 | 차이콥스키 | 브람스 | 프로코피예프 | 바흐 | Williams |
| 6 | 로시니 | 슈베르트 | 베버 | 베를리오즈 | 베를리오즈 | 드보르자크 | 멘델스존 | 드보르자크 | 모차르트 | 바흐 | 바흐 | 라벨 | 베를리오즈 | 라벨 | 리하르트 슈트라우스 | 코플런드 | 드보르자크 | 번스타인 | 드보르자크 |
| 7 | Donizetti | 슈만 | 바그너 | 쇼팽 | 모차르트 | 바흐 | 바흐 | 생상스 | 바흐 | 리하르트 슈트라우스 | 멘델스존 | 베를리오즈 | 라벨 | 하이든 | 바그너 | 드보르자크 | 리하르트 슈트라우스 | 드보르자크 | 브람스 |
| 8 | Hummel | Gade | 베를리오즈 | 멘델스존 | 브람스 | 브람스 | 쇼팽 | 리하르트 슈트라우스 | 베버 | 슈베르트 | 라벨 | 바흐 | 코플런드 | 리하르트 슈트라우스 | 프로코피예프 | 라벨 | 라벨 | 리하르트 슈트라우스 | 거슈윈 |
| 9 | Lindpaintner | 바그너 | 쇼팽 | 바흐 | Rubinstein | 생상스 | 리하르트 슈트라우스 | 슈베르트 | 리스트 | 베버 | 요한 슈트라우스 2세 | 멘델스존 | 리하르트 슈트라우스 | 말러 | 하이든 | 번스타인 | 번스타인 | 라벨 | 프로코피예프 |
| 10 | Kalliwoda | 쇼팽 | 슈베르트 | Raff | 베버 | 리스트 | 베를리오즈 | 모차르트 | 슈베르트 | 드뷔시 | 리하르트 슈트라우스 | 프로코피예프 | 드뷔시 | 바그너 | 요한 슈트라우스 2세 | 프로코피예프 | 멘델스존 | 시벨리우스 | 차이콥스키 |
자료원
뉴욕 필하모닉 공연 기록(Performance History). 1842년 12월 첫 연주회부터 현재 시즌까지 15,000여 프로그램의 작품·작곡가·지휘자. 뉴욕 필 본 공연 외에 아카이브가 함께 보존한 뉴욕 심포니·스타디움 콘서트·실내악 시리즈 등의 프로그램도 들어 있고, 이 사이트는 이를 거르지 않는다. 매일 갱신. https://github.com/nyphilarchive/PerformanceHistory · 라이선스: CC0 1.0
nyphil_season_summary.csvnyphil_composer_season.csvnyphil_work_frequency.csvnyphil_work_frequency_all_top300.csvnyphil_orchestra_programs.csvnyphil_composer_summary.csvnyphil_decade_top.csvnyphil_canon_turnover.csvnyphil_work_frequency_top50_composers.csvnyphil_conductor_repertoire.csvnyphil_new_work_survival.csvnyphil_new_work_survival_summary.csvnyphil_women_share.csvaliases/nyphil_composers.csvaliases/nyphil_conductors.csvimslp/imslp_reception_period.csvimslp/imslp_nyphil_match_rate.csvimslp/imslp_nyphil_matches.csv