이 계열의 다른 면 (60)
악보 지표단위: ratio
나폴리·증6화음 비율
딸림화음 앞에 오는 대표적 반음계 화음 — 나폴리 화음(♭II)과 증6화음(독일·이탈리아·프랑스 6) — 의 비율.
- 공식
- (numeral 이 bII 인 화음 + chord_type 이 Ger·It·Fr 인 화음) / 전체 화음 기호 수
- 읽는 법
- 딸림화음 앞 반음계 화음의 빈도로 묶어 본다(나폴리 화음은 대부분 악장에 없어 따로 재면 묶음 중앙값이 모두 0이다). 모차르트 소나타 0.007, 베토벤 소나타 0.007·현악4중주 0.006, 바흐 모음곡·무반주는 0(증6화음 주석이 없다). 화성 주석이 있는 악장 가운데 이 화음을 한 번이라도 쓴 비율은 모차르트 80%(43/54), 베토벤 현악4중주 74%(52/70)·소나타 73%(47/64), 바흐 무반주 31%(21/68)·모음곡 18%(16/89).
- 한계
- 주석이 있는 코퍼스에만 있다(코랄 제외). 나폴리 화음의 전위·부속 용법을 가리지 않는다. 베토벤 피아노 소나타는 91악장 가운데 화성 주석이 있는 64악장만 들어간다.
모음별 분포
BachBeethovenMozart
| 모음 | 표본 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · 영국·프랑스 모음곡 | 89 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 |
| Bach · 무반주 바이올린·첼로·플루트 | 68 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.054 |
| Beethoven · 현악4중주 | 70 | 0.006 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.088 |
| Beethoven · 피아노 소나타 | 64 | 0.007 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.066 |
| Mozart · 피아노 소나타 | 54 | 0.007 | 0.004 | 0.016 | 0.000 | 0.057 |
순위표
| 작곡가 | 작품 | 악장 | 연도 | 마디 | 나폴리·증6화음 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 0.088 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.066 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.060 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.057 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.054 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.049 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.049 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.047 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.044 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 0.043 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.042 | |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 0.042 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.042 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.040 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.039 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.037 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.037 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.035 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 0.033 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 0.033 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.032 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.031 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.030 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.029 | |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 0.027 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.027 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.026 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.026 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.025 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 0.025 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.024 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.024 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.024 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.023 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.023 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.023 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.023 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.023 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.023 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 0.023 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.023 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.022 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.021 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.021 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 0.021 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 0.021 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.021 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.021 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.020 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.020 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.019 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.019 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.019 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 0.019 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.019 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.018 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.018 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.017 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.017 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.016 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.016 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 0.016 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.016 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 0.016 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 0.015 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.015 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.015 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.015 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.014 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.014 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.014 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.014 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 0.014 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.014 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.014 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.014 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.014 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 0.013 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.013 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.013 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.013 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 0.013 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.012 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.012 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.012 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 0.011 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.011 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.011 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.011 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.011 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.011 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 0.011 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 0.011 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.010 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 0.010 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.010 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.010 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.010 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.010 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.010 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.009 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.009 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 0.009 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 0.009 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.009 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 0.009 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 0.009 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.009 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.008 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.008 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.008 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.008 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.008 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.008 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 0.008 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.008 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.008 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.008 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.007 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.007 | |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.007 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.007 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.007 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 0.007 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.007 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.007 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.006 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.006 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.006 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.006 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.006 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.006 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.006 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.006 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.006 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.006 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.006 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.006 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.006 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.006 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.006 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.006 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.006 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.006 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.005 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.005 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.005 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.005 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.005 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.005 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.004 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.004 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.004 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 0.004 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.004 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 0.004 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.004 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.004 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.004 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.004 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 0.004 |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.003 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 0.003 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.003 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.003 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.003 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.002 | |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.002 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.002 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.002 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.002 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.001 | |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.001 | |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.001 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.001 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.000 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.000 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.000 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.000 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.000 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.000 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.000 | |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.000 | |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 0.000 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.000 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.000 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.000 | |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.000 | |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.000 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.000 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.000 | |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.000 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.000 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.000 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 0.000 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 0.000 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.000 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.000 |
