이 계열의 다른 면 (60)
악보 지표단위: ratio
전위 화음 비율
근음이 아닌 음이 베이스에 오는 화음(첫째·둘째·셋째 자리바꿈)의 비율.
- 공식
- figbass 가 6·64·65·43·2·42 인 화음 기호 수 / 전체 화음 기호 수
- 읽는 법
- 베이스에 근음이 아닌 음이 오는 빈도다(베이스의 이동 거리나 방향을 재지는 않는다). 다섯 묶음 모두 0.39~0.45로 좁다 — 베토벤 소나타 0.445, 바흐 무반주 0.393.
- 한계
- 주석자의 판단을 따른다. 주석이 있는 코퍼스에만 있다. 베토벤 피아노 소나타는 91악장 가운데 화성 주석이 있는 64악장만 들어간다.
모음별 분포
BachBeethovenMozart
| 모음 | 표본 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · 영국·프랑스 모음곡 | 89 | 0.404 | 0.349 | 0.453 | 0.221 | 0.776 |
| Bach · 무반주 바이올린·첼로·플루트 | 68 | 0.393 | 0.331 | 0.438 | 0.163 | 0.567 |
| Beethoven · 현악4중주 | 70 | 0.423 | 0.379 | 0.464 | 0.290 | 0.615 |
| Beethoven · 피아노 소나타 | 64 | 0.445 | 0.392 | 0.480 | 0.303 | 0.579 |
| Mozart · 피아노 소나타 | 54 | 0.422 | 0.367 | 0.460 | 0.234 | 0.528 |
순위표
| 작곡가 | 작품 | 악장 | 연도 | 마디 | 전위 화음 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.776 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.764 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.615 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.587 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.579 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.577 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 0.567 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.566 |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.559 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.556 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.551 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.549 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.542 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 0.539 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.530 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.528 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.528 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 0.527 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.527 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.519 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.516 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.515 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.514 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.512 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.512 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 0.510 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 0.509 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.509 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.508 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.507 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.500 | |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.500 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.500 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.498 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 0.497 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.496 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.495 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.494 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.494 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.493 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.493 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.493 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 0.492 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.492 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.491 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.488 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.488 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.488 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.487 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.486 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.485 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.484 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.483 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.482 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.482 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.480 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 0.480 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.478 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.478 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.477 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.477 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 0.477 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 0.477 | |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.476 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.476 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.476 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.475 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.475 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.475 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.473 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.473 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 0.473 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.473 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.472 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.472 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.471 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.470 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.468 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.468 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 0.467 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.467 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.465 | |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.465 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.465 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.465 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 0.465 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.464 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.464 | |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.464 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.463 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.462 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 0.461 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.461 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.460 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.459 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.459 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.459 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.458 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.456 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.455 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.455 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.454 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.454 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.453 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.453 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.453 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.452 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.452 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.452 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.452 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.452 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.451 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.451 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.450 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.450 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.450 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.449 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.449 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.449 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.448 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.445 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.444 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 0.444 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 0.444 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.441 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.440 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.439 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.439 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.438 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 0.436 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 0.434 | |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.432 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 0.432 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.431 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.431 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.430 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 0.430 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.429 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.429 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.429 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.429 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.429 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 0.429 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.428 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 0.428 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 0.428 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 0.428 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.427 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 0.427 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 0.427 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.427 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.426 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.425 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.425 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.425 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.424 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.424 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.424 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.423 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.423 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.423 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.423 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 0.422 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 0.422 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.421 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.420 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.420 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.420 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 0.420 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.419 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.418 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.418 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.418 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.417 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.416 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.415 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 0.415 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 0.414 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.413 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.413 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.413 |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.413 | |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 0.412 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.412 | |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.412 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 0.412 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 0.412 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.410 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.410 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.410 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.410 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.408 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.407 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.406 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.406 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.406 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.404 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.404 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.403 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.403 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.401 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 0.400 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.399 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.397 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.397 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 0.397 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.396 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.396 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.395 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.393 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.393 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.393 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.392 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.390 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 0.390 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.390 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.389 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.389 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.389 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.388 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.387 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.386 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.385 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 0.385 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.384 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.383 | |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.383 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.382 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 0.380 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.379 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.379 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.379 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.379 | |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.379 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.377 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.377 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.377 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.376 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.376 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.374 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.374 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.373 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 0.372 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.372 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.369 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.368 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.367 | |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.367 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 0.367 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.367 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 0.366 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.366 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.366 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 0.365 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 0.364 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 0.364 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.364 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.363 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.363 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.363 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 0.362 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 0.361 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.360 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 0.360 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.360 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.359 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 0.358 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.356 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.354 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 0.353 | |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.352 |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 0.350 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 0.349 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 0.348 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.348 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.348 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.346 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.345 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 0.345 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.344 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.344 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.341 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.340 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 0.340 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.340 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.340 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 0.339 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 0.338 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.338 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.337 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 0.335 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.333 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 0.333 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.333 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.333 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.329 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.328 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 0.326 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.326 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 0.324 | |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.324 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.324 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 0.323 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 0.323 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.323 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 0.321 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.319 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 0.319 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 0.317 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.317 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.316 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.315 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 0.315 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.314 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 0.314 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.312 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.312 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.312 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 0.310 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.307 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 0.306 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.306 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.305 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.303 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.297 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.297 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.295 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.293 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.293 | |
