이 계열의 다른 면 (60)
악보 지표단위: quarter notes
평균 화음 길이
화성 주석의 화음 하나가 지속되는 평균 길이(4분음표 = 1).
- 공식
- mean(화음 기호의 지속 길이)
- 읽는 법
- 화성 리듬(마디당 화음 수)의 박 단위 판이라 박자가 다른 묶음끼리도 비교가 쉽다. 바흐 모음곡 1.16(빠른 화성 교체), 무반주 독주곡 1.81, 베토벤 소나타 1.64, 모차르트 1.41.
- 한계
- 주석이 있는 코퍼스에만 있다(코랄 제외). 주석자의 분석 단위가 코퍼스마다 조금 다르다. 베토벤 피아노 소나타는 91악장 가운데 화성 주석이 있는 64악장만 들어간다.
모음별 분포
BachBeethovenMozart
| 모음 | 표본 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · 영국·프랑스 모음곡 | 89 | 1.16 | 0.90 | 1.38 | 0.55 | 2.44 |
| Bach · 무반주 바이올린·첼로·플루트 | 68 | 1.81 | 1.36 | 2.22 | 0.92 | 4.92 |
| Beethoven · 현악4중주 | 70 | 1.63 | 1.22 | 2.04 | 0.60 | 3.34 |
| Beethoven · 피아노 소나타 | 64 | 1.64 | 1.14 | 2.15 | 0.47 | 3.76 |
| Mozart · 피아노 소나타 | 54 | 1.41 | 1.07 | 1.71 | 0.79 | 2.98 |
순위표
| 작곡가 | 작품 | 악장 | 연도 | 마디 | 평균 화음 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 4.92 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 3.76 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 3.34 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 3.34 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 3.32 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 3.31 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 3.27 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 3.14 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 3.11 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 3.11 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 2.98 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 2.97 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 2.93 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 2.89 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 2.89 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 2.89 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 2.84 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 2.83 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 2.82 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 2.82 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 2.76 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 2.72 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 2.72 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 2.71 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 2.69 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 2.68 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 2.59 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 2.58 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 2.53 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 2.51 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 2.49 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 2.47 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 2.47 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 2.47 | |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 2.46 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 2.45 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 2.44 |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 2.44 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 2.43 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 2.41 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 2.36 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 2.35 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 2.33 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 2.32 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 2.32 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 2.32 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 2.27 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 2.25 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 2.22 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 2.22 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 2.20 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 2.20 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 2.20 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 2.18 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 2.18 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 2.18 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 2.18 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 2.17 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 2.15 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 2.14 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 2.14 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 2.12 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 2.09 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 2.08 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 2.08 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 2.07 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 2.05 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 2.05 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 2.04 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 2.04 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 2.03 | |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 2.01 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 2.01 |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 2.00 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 2.00 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 1.98 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 1.98 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 1.97 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 1.96 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 1.95 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 1.94 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 1.94 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 1.93 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 1.92 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 1.92 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 1.91 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 1.89 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 1.89 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 1.88 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 1.88 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 1.88 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 1.87 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 1.87 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 1.87 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 1.86 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 1.86 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 1.86 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 1.85 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 1.84 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 1.83 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 1.83 | |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 1.81 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 1.80 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 1.78 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 1.78 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 1.76 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 1.76 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 1.76 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 1.74 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 1.74 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 1.72 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 1.72 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 1.71 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 1.71 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 1.71 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 1.71 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 1.71 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 1.70 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 1.70 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 1.70 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 1.70 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 1.70 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 1.68 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 1.68 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 1.67 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 1.67 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 1.67 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 1.67 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 1.66 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 1.66 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 1.65 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 1.64 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 1.63 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 1.63 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 1.62 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 1.62 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 1.62 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 1.61 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 1.60 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 1.59 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 1.59 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 1.59 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 1.59 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 1.58 | |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 1.58 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 1.57 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 1.56 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 1.55 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 1.55 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 1.54 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 1.53 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 1.52 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 1.52 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 1.52 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 1.51 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 1.50 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 1.50 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 1.50 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 1.49 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 1.49 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 1.47 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 1.46 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 1.46 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 1.46 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 1.45 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 1.45 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 1.45 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 1.44 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 1.44 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 1.44 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 1.43 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 1.43 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 1.43 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 1.42 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 1.42 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 1.42 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 1.41 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 1.40 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 1.39 | |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 1.39 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 1.39 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 1.39 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 1.38 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 1.38 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 1.38 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 1.37 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 1.37 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 1.37 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 1.33 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 1.33 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 1.33 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 1.33 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 1.33 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 1.33 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 1.32 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 1.31 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 1.31 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 1.31 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 1.30 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 1.30 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 1.30 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 1.30 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 1.29 | |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 1.28 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 1.28 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 1.28 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 1.28 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 1.27 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 1.27 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 1.26 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 1.26 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 1.26 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 1.25 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 1.25 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 1.25 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 1.24 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 1.24 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 1.24 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 1.23 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 1.23 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 1.22 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 1.22 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 1.22 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 1.21 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 1.21 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 1.21 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 1.21 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 1.21 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 1.19 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 1.19 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 1.19 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 1.18 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 1.18 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 1.17 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 1.17 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 1.17 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 1.17 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 1.16 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 1.16 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 1.16 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 1.16 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 1.16 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 1.16 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 1.16 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 1.16 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 1.16 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 1.15 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 1.15 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 1.14 |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 1.14 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 1.14 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 1.14 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 1.14 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 1.13 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 1.13 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 1.13 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 1.12 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 1.12 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 1.11 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 1.11 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 1.11 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 1.10 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 1.09 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 1.08 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 1.08 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 1.07 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 1.07 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 1.07 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 1.07 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 1.07 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 1.07 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 1.06 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 1.06 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 1.06 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 1.06 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 1.06 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 1.05 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 1.05 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 1.05 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 1.04 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 1.04 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 1.03 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 1.03 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 1.03 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 1.03 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 1.03 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 1.02 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 1.02 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 1.02 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 1.01 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 1.01 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 1.01 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 1.00 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 1.00 |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 0.98 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.98 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.97 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.97 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.96 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.96 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.95 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.95 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.95 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 0.94 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.94 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.93 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.92 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.92 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.91 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.90 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.90 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.89 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.89 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.89 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.88 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.87 |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.87 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.87 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.86 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.83 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.79 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.79 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.79 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.78 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.78 |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.77 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.77 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 0.76 | |
