이 계열의 다른 면 (60)
시즌 작곡가 수
한 시즌에 작품이 연주된 서로 다른 작곡가 수.
- 공식
- 시즌 내 작곡가(사람) 이름의 고유 수. 전승곡·국가·작곡가 미상·공동 표기는 세지 않는다.
- 읽는 법
- 1842–43 시즌 16명, 2025–26 시즌 207명(2022–23 시즌 201명). 최다는 2015–16 시즌 298명.
- 한계
- 1.1부터 사람이 아닌 표기를 빼므로 1.0(2025–26 221명)보다 적다. 연주회 수가 늘면 함께 는다. 점유율·HHI와 같이 본다.
| 시즌 | 프로그램 | 작품 연주 | 시즌 작곡가 수 | 정기공연만 | 1.0 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 21 | 102 | 41 | 5 | 43 |
| 2025-26 | 120 | 830 | 207 | 93 | 221 |
| 2024-25 | 111 | 729 | 179 | 67 | 186 |
| 2023-24 | 135 | 768 | 186 | 79 | 194 |
| 2022-23 | 126 | 778 | 201 | 70 | 209 |
| 2021-22 | 79 | 511 | 141 | 66 | 154 |
| 2020-21 | 58 | 613 | 105 | 3 | 112 |
| 2019-20 | 102 | 496 | 123 | 49 | 130 |
| 2018-19 | 122 | 847 | 185 | 54 | 192 |
| 2017-18 | 125 | 693 | 135 | 45 | 140 |
| 2016-17 | 142 | 687 | 163 | 47 | 169 |
| 2015-16 | 169 | 970 | 298 | 58 | 312 |
| 2014-15 | 141 | 892 | 181 | 52 | 189 |
| 2013-14 | 135 | 969 | 237 | 42 | 251 |
| 2012-13 | 127 | 817 | 181 | 52 | 191 |
| 2011-12 | 143 | 846 | 170 | 42 | 181 |
| 2010-11 | 141 | 869 | 164 | 56 | 177 |
| 2009-10 | 157 | 967 | 171 | 49 | 178 |
| 2008-09 | 153 | 851 | 141 | 71 | 147 |
| 2007-08 | 139 | 857 | 146 | 73 | 153 |
| 2006-07 | 145 | 932 | 152 | 68 | 164 |
| 2005-06 | 134 | 817 | 138 | 59 | 144 |
| 2004-05 | 111 | 689 | 124 | 55 | 130 |
| 2003-04 | 104 | 770 | 133 | 65 | 146 |
| 2002-03 | 124 | 744 | 123 | 62 | 131 |
| 2001-02 | 119 | 662 | 108 | 54 | 115 |
| 2000-01 | 97 | 600 | 81 | 48 | 84 |
| 1999-00 | 106 | 615 | 107 | 53 | 112 |
| 1998-99 | 106 | 662 | 103 | 49 | 109 |
| 1997-98 | 97 | 804 | 131 | 60 | 137 |
| 1996-97 | 104 | 761 | 114 | 65 | 124 |
| 1995-96 | 93 | 738 | 111 | 69 | 113 |
| 1994-95 | 87 | 649 | 87 | 55 | 89 |
| 1993-94 | 89 | 605 | 106 | 72 | 108 |
| 1992-93 | 86 | 603 | 96 | 61 | 98 |
| 1991-92 | 86 | 519 | 66 | 48 | 68 |
| 1990-91 | 95 | 664 | 84 | 59 | 86 |
| 1989-90 | 92 | 612 | 81 | 53 | 83 |
| 1988-89 | 93 | 676 | 76 | 59 | 78 |
| 1987-88 | 95 | 618 | 96 | 63 | 98 |
| 1986-87 | 99 | 739 | 94 | 69 | 97 |
| 1985-86 | 88 | 688 | 108 | 53 | 111 |
| 1984-85 | 111 | 861 | 84 | 63 | 86 |
| 1983-84 | 98 | 630 | 107 | 48 | 108 |
| 1982-83 | 95 | 670 | 103 | 64 | 105 |
| 1981-82 | 94 | 679 | 80 | 58 | 83 |
| 1980-81 | 91 | 620 | 72 | 55 | 74 |
| 1979-80 | 89 | 609 | 83 | 68 | 85 |
| 1978-79 | 101 | 778 | 79 | 57 | 81 |
| 1977-78 | 93 | 844 | 128 | 65 | 132 |
| 1976-77 | 95 | 791 | 127 | 55 | 129 |
| 1975-76 | 103 | 720 | 97 | 68 | 99 |
| 1974-75 | 96 | 775 | 101 | 52 | 104 |
| 1973-74 | 90 | 690 | 84 | 45 | 85 |
| 1972-73 | 90 | 801 | 89 | 52 | 90 |
| 1971-72 | 91 | 775 | 100 | 55 | 100 |
| 1970-71 | 73 | 713 | 85 | 58 | 85 |
| 1969-70 | 83 | 743 | 88 | 52 | 90 |
| 1968-69 | 84 | 721 | 97 | 56 | 101 |
| 1967-68 | 102 | 836 | 98 | 57 | 102 |
| 1966-67 | 82 | 726 | 107 | 59 | 108 |
| 1965-66 | 82 | 765 | 103 | 57 | 105 |
| 1964-65 | 92 | 791 | 105 | 63 | 107 |
| 1963-64 | 98 | 803 | 110 | 69 | 113 |
| 1962-63 | 100 | 833 | 115 | 54 | 119 |
| 1961-62 | 83 | 753 | 105 | 65 | 109 |
| 1960-61 | 125 | 901 | 130 | 83 | 134 |
| 1959-60 | 136 | 969 | 136 | 73 | 139 |
| 1958-59 | 110 | 822 | 136 | 78 | 139 |
| 1957-58 | 153 | 886 | 135 | 92 | 139 |
| 1956-57 | 127 | 735 | 158 | 96 | 163 |
| 1955-56 | 146 | 786 | 141 | 79 | 146 |
| 1954-55 | 155 | 804 | 149 | 90 | 155 |
| 1953-54 | 136 | 754 | 146 | 72 | 152 |
| 1952-53 | 127 | 713 | 151 | 61 | 156 |
| 1951-52 | 121 | 641 | 135 | 68 | 139 |
| 1950-51 | 125 | 1174 | 133 | 58 | 134 |
| 1949-50 | 121 | 721 | 172 | 89 | 175 |
| 1948-49 | 148 | 836 | 159 | 83 | 163 |
| 1947-48 | 111 | 647 | 130 | 61 | 132 |
| 1946-47 | 163 | 908 | 186 | 64 | 188 |
| 1945-46 | 155 | 1224 | 262 | 69 | 267 |
| 1944-45 | 145 | 870 | 173 | 70 | 176 |
| 1943-44 | 156 | 844 | 148 | 72 | 154 |
| 1942-43 | 143 | 756 | 170 | 76 | 173 |
| 1941-42 | 131 | 710 | 147 | 73 | 150 |
| 1940-41 | 149 | 807 | 170 | 75 | 174 |
| 1939-40 | 139 | 818 | 153 | 67 | 156 |
| 1938-39 | 146 | 840 | 170 | 60 | 174 |
| 1937-38 | 134 | 834 | 165 | 74 | 167 |
| 1936-37 | 120 | 753 | 149 | 67 | 154 |
| 1935-36 | 118 | 818 | 135 | 68 | 139 |
| 1934-35 | 123 | 620 | 105 | 63 | 108 |
| 1933-34 | 129 | 641 | 104 | 66 | 106 |
| 1932-33 | 141 | 836 | 130 | 58 | 133 |
| 1931-32 | 133 | 853 | 119 | 63 | 122 |
| 1930-31 | 127 | 852 | 120 | 58 | 122 |
| 1929-30 | 156 | 985 | 131 | 52 | 134 |
| 1928-29 | 147 | 869 | 119 | 58 | 124 |
| 1927-28 | 188 | 1141 | 145 | 86 | 148 |
| 1926-27 | 190 | 1048 | 148 | 75 | 151 |
| 1925-26 | 187 | 977 | 122 | 71 | 128 |
| 1924-25 | 184 | 1048 | 147 | 81 | 152 |
| 1923-24 | 180 | 947 | 127 | 77 | 130 |
| 1922-23 | 168 | 883 | 131 | 94 | 134 |
| 1921-22 | 161 | 893 | 146 | 90 | 148 |
| 1920-21 | 228 | 1218 | 113 | 94 | 115 |
| 1919-20 | 174 | 898 | 117 | 96 | 120 |
| 1918-19 | 124 | 769 | 109 | 94 | 112 |
| 1917-18 | 117 | 674 | 109 | 98 | 112 |
| 1916-17 | 115 | 738 | 107 | 95 | 108 |
| 1915-16 | 159 | 988 | 136 | 78 | 139 |
| 1914-15 | 99 | 702 | 106 | 79 | 108 |
| 1913-14 | 91 | 663 | 113 | 93 | 115 |
| 1912-13 | 87 | 628 | 87 | 75 | 91 |
| 1911-12 | 96 | 520 | 77 | 67 | 78 |
| 1910-11 | 87 | 556 | 73 | 63 | 75 |
| 1909-10 | 81 | 473 | 76 | 58 | 77 |
| 1908-09 | 56 | 281 | 51 | 41 | 53 |
| 1907-08 | 32 | 222 | 45 | 42 | 46 |
| 1906-07 | 27 | 241 | 53 | 43 | 56 |
| 1905-06 | 33 | 253 | 63 | 54 | 64 |
| 1904-05 | 36 | 247 | 65 | 37 | 67 |
| 1903-04 | 46 | 236 | 54 | 34 | 56 |
| 1902-03 | 15 | 117 | 36 | 19 | 37 |
| 1901-02 | 10 | 78 | 26 | 22 | 27 |
| 1900-01 | 99 | 969 | 114 | 22 | 116 |
| 1899-00 | 17 | 132 | 40 | 23 | 41 |
| 1898-99 | 16 | 120 | 36 | 20 | 36 |
| 1897-98 | 17 | 128 | 33 | 29 | 33 |
| 1896-97 | 28 | 221 | 53 | 44 | 54 |
| 1895-96 | 18 | 129 | 33 | 31 | 33 |
| 1894-95 | 22 | 121 | 29 | 29 | 30 |
| 1893-94 | 14 | 120 | 33 | 33 | 33 |
| 1892-93 | 20 | 160 | 38 | 32 | 39 |
| 1891-92 | 21 | 120 | 33 | 30 | 33 |
| 1890-91 | 19 | 108 | 34 | 34 | 35 |
| 1889-90 | 13 | 96 | 32 | 32 | 32 |
| 1888-89 | 14 | 115 | 29 | 27 | 29 |
| 1887-88 | 13 | 98 | 29 | 29 | 29 |
| 1886-87 | 13 | 77 | 26 | 26 | 26 |
| 1885-86 | 14 | 87 | 30 | 29 | 30 |
| 1884-85 | 13 | 94 | 29 | 29 | 29 |
| 1883-84 | 13 | 80 | 27 | 27 | 27 |
| 1882-83 | 15 | 94 | 30 | 26 | 30 |
| 1881-82 | 13 | 76 | 22 | 22 | 22 |
| 1880-81 | 20 | 110 | 32 | 22 | 33 |
| 1879-80 | 16 | 96 | 30 | 24 | 30 |
| 1878-79 | 17 | 124 | 40 | 33 | 40 |
| 1877-78 | 6 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 1876-77 | 8 | 40 | 24 | 14 | 24 |
| 1875-76 | 6 | 32 | 20 | 20 | 20 |
| 1874-75 | 6 | 38 | 20 | 20 | 20 |
| 1873-74 | 6 | 33 | 23 | 23 | 23 |
| 1872-73 | 6 | 29 | 19 | 19 | 19 |
| 1871-72 | 6 | 35 | 22 | 22 | 22 |
| 1870-71 | 7 | 36 | 21 | 21 | 21 |
| 1869-70 | 6 | 33 | 18 | 18 | 19 |
| 1868-69 | 6 | 31 | 18 | 18 | 18 |
| 1867-68 | 5 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| 1866-67 | 6 | 34 | 15 | 15 | 15 |
| 1865-66 | 5 | 28 | 17 | 17 | 17 |
| 1864-65 | 5 | 29 | 17 | 17 | 17 |
| 1863-64 | 6 | 37 | 26 | 26 | 26 |
| 1862-63 | 5 | 36 | 21 | 21 | 21 |
| 1861-62 | 5 | 33 | 22 | 22 | 22 |
| 1860-61 | 6 | 52 | 34 | 20 | 36 |
| 1859-60 | 5 | 34 | 22 | 22 | 22 |
| 1858-59 | 5 | 38 | 27 | 27 | 27 |
| 1857-58 | 4 | 27 | 19 | 19 | 19 |
| 1856-57 | 4 | 29 | 22 | 22 | 22 |
| 1855-56 | 4 | 27 | 18 | 18 | 18 |
| 1854-55 | 5 | 34 | 21 | 18 | 22 |
| 1853-54 | 4 | 28 | 21 | 21 | 21 |
| 1852-53 | 4 | 30 | 22 | 22 | 22 |
| 1851-52 | 4 | 28 | 16 | 16 | 16 |
| 1850-51 | 4 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 1849-50 | 4 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 1848-49 | 4 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 1847-48 | 5 | 28 | 11 | 11 | 11 |
| 1846-47 | 4 | 24 | 16 | 16 | 17 |
| 1845-46 | 5 | 33 | 18 | 16 | 19 |
| 1844-45 | 4 | 26 | 15 | 15 | 15 |
| 1843-44 | 4 | 22 | 15 | 15 | 15 |
| 1842-43 | 4 | 31 | 16 | 11 | 16 |
자료원
뉴욕 필하모닉 공연 기록(Performance History). 1842년 12월 첫 연주회부터 현재 시즌까지 15,000여 프로그램의 작품·작곡가·지휘자. 뉴욕 필 본 공연 외에 아카이브가 함께 보존한 뉴욕 심포니·스타디움 콘서트·실내악 시리즈 등의 프로그램도 들어 있고, 이 사이트는 이를 거르지 않는다. 매일 갱신. https://github.com/nyphilarchive/PerformanceHistory · 라이선스: CC0 1.0
nyphil_season_summary.csvnyphil_composer_season.csvnyphil_work_frequency.csvnyphil_work_frequency_all_top300.csvnyphil_orchestra_programs.csvnyphil_composer_summary.csvnyphil_decade_top.csvnyphil_canon_turnover.csvnyphil_work_frequency_top50_composers.csvnyphil_conductor_repertoire.csvnyphil_new_work_survival.csvnyphil_new_work_survival_summary.csvnyphil_women_share.csvaliases/nyphil_composers.csvaliases/nyphil_conductors.csvimslp/imslp_reception_period.csvimslp/imslp_nyphil_match_rate.csvimslp/imslp_nyphil_matches.csv