이 계열의 다른 면 (60)
악보 지표단위: MIDI
평균 음고
악장의 모든 음의 평균 높이(MIDI 번호, 60 = 가온 다).
- 공식
- mean(MIDI), 음표 수 가중
- 읽는 법
- 모차르트 피아노 소나타 중앙값 66.7(가온 다에서 완전4도와 5도 사이)이 베토벤 62.5보다 높다. 바흐 무반주 묶음은 바이올린(높음)과 첼로(낮음)가 섞여 중앙값 55.1이지만 분포가 둘로 갈린다.
- 한계
- 편성과 악기 음역에 크게 좌우된다. 같은 편성 안에서만 비교한다.
모음별 분포
BachBeethovenMozart
| 모음 | 표본 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · 코랄 | 361 | 60.9 | 59.8 | 62.0 | 56.8 | 64.2 |
| Bach · 영국·프랑스 모음곡 | 89 | 64.0 | 62.6 | 64.8 | 56.4 | 70.5 |
| Bach · 무반주 바이올린·첼로·플루트 | 68 | 55.1 | 53.2 | 70.8 | 50.3 | 75.2 |
| Beethoven · 현악4중주 | 70 | 64.3 | 63.1 | 65.2 | 57.5 | 67.1 |
| Beethoven · 피아노 소나타 | 91 | 62.5 | 61.0 | 63.5 | 55.5 | 67.6 |
| Mozart · 피아노 소나타 | 54 | 66.7 | 65.0 | 67.5 | 62.4 | 69.4 |
순위표
| 작곡가 | 작품 | 악장 | 연도 | 마디 | 평균 음고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 75.2 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 74.9 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 74.8 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 73.9 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 73.8 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 73.3 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 73.0 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 72.9 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 72.5 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 72.5 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 72.4 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 71.9 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 71.9 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 71.6 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 71.6 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 71.6 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 70.9 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 70.7 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 70.6 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 70.5 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 70.5 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 70.4 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 70.3 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 70.0 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 70.0 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 69.9 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 69.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 69.4 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 69.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 69.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 68.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 68.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 68.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 68.5 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 68.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 68.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 68.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 67.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 67.8 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 67.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 67.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 67.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 67.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 67.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 67.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 67.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 67.3 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 67.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 67.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 67.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 67.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 67.1 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 67.1 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 67.1 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 67.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 67.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 67.0 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 67.0 | |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 66.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 66.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 66.8 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 66.7 |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 66.7 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 66.7 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 66.7 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 66.7 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 66.7 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 66.7 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 66.6 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 66.6 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 66.5 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 66.4 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 66.4 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 66.4 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 66.3 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 66.3 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 66.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 66.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 66.2 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 66.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 66.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 66.1 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 66.0 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 65.8 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 65.8 | |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 65.8 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 65.8 | |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 65.8 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 65.7 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 65.7 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 65.7 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 65.6 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 65.6 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 65.6 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 65.6 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 65.5 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 65.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 65.5 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 65.5 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 65.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 65.4 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 65.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 65.4 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 65.4 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 65.4 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 65.4 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 65.3 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 65.3 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 65.2 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 65.2 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 65.2 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 65.1 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 65.1 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 65.0 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 65.0 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 65.0 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 65.0 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 65.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 64.9 | |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 64.9 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 64.9 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 64.9 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 64.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 64.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 64.9 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 64.9 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 64.9 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 64.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 64.8 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 64.8 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 64.8 | |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 64.7 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 64.7 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 64.7 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 64.7 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 64.7 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 64.7 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 64.7 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 64.6 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 64.6 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 64.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 64.6 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 64.6 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 64.6 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 64.5 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 64.5 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 64.5 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 64.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 64.5 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 64.5 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 64.5 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 64.5 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 64.4 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 64.4 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 64.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 64.3 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 64.3 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 64.3 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 64.3 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 64.3 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 64.3 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 64.3 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 64.3 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 64.3 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 64.3 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 64.2 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 64.2 | |
| Bach | 057 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 64.2 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 64.2 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 64.2 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 64.1 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 64.1 | |
| Bach | 326 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 22 | 64.1 | |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 64.1 | |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 64.1 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 64.1 |
| Bach | 254 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 13 | 64.1 | |
| Bach | 282 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 64.0 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 64.0 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 64.0 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 64.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 64.0 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 64.0 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 64.0 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 64.0 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 63.9 |
| Bach | 216 Es ist genug, so nimm, Herr... | 1707 | 20 | 63.9 | |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 63.9 |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 63.9 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 63.8 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 63.8 | |
| Bach | 106 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 63.8 | |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 63.8 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 63.8 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 63.8 | |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 63.8 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 63.8 | |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 63.8 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 63.7 | |
| Bach | 107 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 23 | 63.7 | |
| Bach | 074 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 63.7 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 63.7 |
| Bach | 112 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 63.7 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 63.7 |
| Bach | 082 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 63.7 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 63.7 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 63.7 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 63.7 |
| Bach | 335 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | 1707 | 12 | 63.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 63.6 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 63.6 |
| Bach | 364 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 63.6 | |
| Bach | 233 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 63.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 63.6 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 63.5 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 63.5 |
| Bach | 105 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 63.5 | |
| Bach | 121 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 16 | 63.5 | |
| Bach | 316 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 14 | 63.5 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 63.5 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 63.5 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 63.4 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 63.4 |
| Bach | 092 O Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 63.4 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 63.4 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 63.4 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 63.3 | |
| Bach | 341 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 63.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 63.3 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 63.3 |
| Bach | 358 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 22 | 63.3 | |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 63.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Rondo: Allegro ma non troppo | 1801 | 210 | 63.3 |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 63.2 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 63.2 |
| Bach | 118 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 12 | 63.2 | |
| Bach | 288 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 63.2 | |
| Bach | 251 Ich bin ja, Herr, in deiner Macht | 1707 | 12 | 63.2 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 63.2 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 63.2 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 63.2 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 63.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 63.1 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 63.1 | |
| Bach | 297 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 27 | 63.1 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 63.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 63.1 |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 63.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 63.1 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 63.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 63.1 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 63.1 | |
| Bach | 042 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 63.1 | |
| Bach | 295 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 63.1 | |
| Bach | 090 Hast du denn, Jesu, dein... | 1707 | 13 | 63.1 | |
| Bach | 150 Welt ade, ich bin dein müde | 1707 | 22 | 63.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 63.0 |
| Bach | 062 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 63.0 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 63.0 | |
| Bach | 095 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 63.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 63.0 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 63.0 |
| Bach | 046 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 63.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 63.0 |
| Bach | 108 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 63.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 63.0 |
| Bach | 248 Sei lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 62.9 | |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 62.9 | |
| Bach | 142 Schwing dich auf zu deinem Gott | 1707 | 16 | 62.9 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 62.9 | |
| Bach | 054 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 62.9 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 62.9 |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 62.9 | |
| Bach | 056 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 62.9 | |
| Bach | 268 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 21 | 62.9 | |
| Bach | 349 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 62.9 | |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 62.9 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 62.9 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 62.9 |
| Bach | 079 Heut triumphieret Gottes Sohn | 1707 | 24 | 62.9 | |
| Bach | 077 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 13 | 62.8 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 62.8 | |
| Bach | 299 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 62.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 62.8 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 62.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 62.8 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 62.8 | |
| Bach | 276 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 62.8 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 62.8 | |
| Bach | 362 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 62.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 62.7 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 62.7 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 62.7 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 62.7 | |
| Bach | 011 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 33 | 62.7 | |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 62.7 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 62.7 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 62.6 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 62.6 | |
| Bach | 354 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 62.6 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 62.6 |
| Bach | 066 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 62.6 | |
| Bach | 193 Was bist du doch, o Seele, so betrübt | 1707 | 10 | 62.6 | |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 62.6 |
| Bach | 078 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 62.6 | |
| Bach | 368 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 62.5 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 62.5 | |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 62.5 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 62.5 | |
| Bach | 149 Nicht so traurig, nicht so sehr | 1707 | 10 | 62.5 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 62.5 |
| Bach | 099 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 62.5 | |
| Bach | 275 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 62.4 | |
| Bach | 104 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 62.4 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 62.4 | |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 62.4 | |
| Bach | 263 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 62.4 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 62.4 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 62.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 62.4 |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 62.4 | |
| Bach | 264 Jesu, meines Herzens Freud | 1707 | 13 | 62.4 | |
| Bach | 222 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit | 1707 | 18 | 62.4 | |
| Bach | 037 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 62.4 | |
