이 계열의 다른 면 (60)
연주 지표단위: log₂ ratio
박 단위 템포 흔들림
이웃한 두 박 간격의 비율이 1에서 얼마나 벗어나는가의 중앙값. 루바토의 크기.
- 공식
- 연주마다 median |log₂(IBIᵢ / IBIᵢ₋₁)| 을 구하고, 곡의 값은 그 연주별 값의 중앙값. IBI = 박 간격.
- 읽는 법
- 0.06이면 박마다 약 4%(2^0.06 − 1) 씩 늘고 준다. 바흐 평균율보다 베토벤 소나타가 크다.
- 한계
- 박 위치는 원저자가 주석한 것이고, 주석되지 않은 박(bR)은 뺐다.
| 작곡가 | Piece | perf. | tempo (median) | 박 단위 템포 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-2 | 1 | 196 | 0.164 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-3 | 2 | 219 | 0.144 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-3 | 1 | 24 | 0.140 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-1 | 3 | 184 | 0.130 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-2 | 1 | 115 | 0.126 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | 8 | 56 | 0.118 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-3 | 1 | 277 | 0.115 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-2 | 1 | 80 | 0.113 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-2 | 3 | 16 | 0.113 |
| Mozart | Fantasie_475 | 1 | 57 | 0.111 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-2 | 1 | 41 | 0.110 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | 14 | 147 | 0.105 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-2 | 2 | 18 | 0.104 |
| Bach | Italian_concerto | 3 | 30 | 0.104 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-1 | 1 | 147 | 0.103 |
| Bach | Prelude_bwv_866 | 1 | 73 | 0.101 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_14-3 | 1 | 145 | 0.100 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_12-1 | 3 | 91 | 0.097 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | 11 | 180 | 0.097 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | 5 | 53 | 0.097 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-2 | 1 | 30 | 0.096 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-3 | 1 | 81 | 0.095 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | 17 | 112 | 0.094 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-4 | 1 | 106 | 0.094 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | 7 | 232 | 0.092 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | 5 | 23 | 0.087 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | 7 | 139 | 0.085 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-3 | 1 | 127 | 0.085 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | 9 | 116 | 0.083 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | 21 | 56 | 0.082 |
| Bach | Fugue_bwv_884 | 1 | 205 | 0.081 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_5-1 | 3 | 200 | 0.080 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-4 | 2 | 178 | 0.077 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_10-1 | 1 | 86 | 0.077 |
| Bach | Fugue_bwv_856 | 1 | 197 | 0.074 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-1 | 4 | 150 | 0.074 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-1 | 3 | 83 | 0.074 |
| Bach | Prelude_bwv_848 | 9 | 267 | 0.072 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-3 | 3 | 113 | 0.070 |
| Bach | Prelude_bwv_883 | 3 | 45 | 0.070 |
| Bach | Prelude_bwv_873 | 2 | 45 | 0.070 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-1 | 2 | 102 | 0.070 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-2 | 1 | 139 | 0.068 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-1 | 9 | 138 | 0.068 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_1-1 | 1 | 112 | 0.068 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | 8 | 138 | 0.067 |
| Mozart | Piano_Sonatas_11-3 | 1 | 143 | 0.067 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-3 | 1 | 81 | 0.067 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | 5 | 133 | 0.067 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | 25 | 146 | 0.067 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | 7 | 148 | 0.065 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | 9 | 127 | 0.065 |
| Bach | Prelude_bwv_860 | 6 | 186 | 0.065 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | 9 | 97 | 0.063 |
| Bach | Fugue_bwv_873 | 2 | 146 | 0.062 |
| Bach | Fugue_bwv_893 | 3 | 205 | 0.062 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-4 | 2 | 118 | 0.062 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-4 | 1 | 79 | 0.062 |
| Bach | Prelude_bwv_862 | 1 | 108 | 0.060 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | 9 | 129 | 0.060 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-2 | 1 | 118 | 0.059 |
| Bach | Fugue_bwv_876 | 2 | 86 | 0.059 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | 10 | 52 | 0.058 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-2 | 2 | 36 | 0.058 |
| Bach | Prelude_bwv_854 | 5 | 67 | 0.057 |
| Bach | Prelude_bwv_893 | 3 | 59 | 0.057 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_13-4 | 1 | 98 | 0.057 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-2 | 1 | 35 | 0.056 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | 7 | 137 | 0.056 |
| Bach | Fugue_bwv_865 | 3 | 86 | 0.055 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-3 | 3 | 98 | 0.055 |
| Bach | Fugue_bwv_866 | 1 | 91 | 0.054 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-2 | 1 | 23 | 0.053 |
| Bach | Prelude_bwv_875 | 3 | 126 | 0.052 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-3 | 1 | 97 | 0.051 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | 4 | 110 | 0.051 |
| Bach | Prelude_bwv_867 | 2 | 34 | 0.051 |
| Bach | Prelude_bwv_856 | 1 | 78 | 0.051 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_2-1 | 3 | 124 | 0.050 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-2 | 4 | 94 | 0.049 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-2 | 1 | 30 | 0.048 |
| Bach | Prelude_bwv_857 | 6 | 46 | 0.048 |
| Bach | Prelude_bwv_876 | 2 | 97 | 0.047 |
| Bach | Fugue_bwv_846 | 1 | 45 | 0.047 |
| Bach | Fugue_bwv_875 | 2 | 53 | 0.047 |
| Bach | Fugue_bwv_848 | 9 | 104 | 0.047 |
| Bach | Prelude_bwv_874 | 2 | 85 | 0.046 |
| Bach | Fugue_bwv_880 | 3 | 119 | 0.045 |
| Bach | Prelude_bwv_884 | 1 | 126 | 0.043 |
| Bach | Fugue_bwv_885 | 6 | 99 | 0.043 |
| Bach | Fugue_bwv_868 | 1 | 66 | 0.043 |
| Bach | Prelude_bwv_865 | 3 | 88 | 0.042 |
| Bach | Fugue_bwv_854 | 5 | 110 | 0.042 |
| Bach | Fugue_bwv_857 | 6 | 65 | 0.040 |
| Bach | Prelude_bwv_892 | 2 | 103 | 0.039 |
| Bach | Fugue_bwv_860 | 6 | 63 | 0.039 |
| Bach | Prelude_bwv_887 | 1 | 109 | 0.039 |
| Bach | Prelude_bwv_891 | 2 | 68 | 0.039 |
| Bach | Fugue_bwv_870 | 3 | 117 | 0.039 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | 6 | 32 | 0.039 |
| Bach | Fugue_bwv_889 | 6 | 72 | 0.038 |
| Bach | Prelude_bwv_868 | 1 | 72 | 0.037 |
| Bach | Fugue_bwv_867 | 2 | 62 | 0.037 |
| Bach | Prelude_bwv_858 | 2 | 88 | 0.037 |
| Bach | Fugue_bwv_892 | 2 | 53 | 0.037 |
| Bach | Prelude_bwv_846 | 1 | 61 | 0.036 |
| Bach | Prelude_bwv_880 | 3 | 63 | 0.035 |
| Bach | Fugue_bwv_883 | 6 | 82 | 0.034 |
| Bach | Fugue_bwv_863 | 3 | 57 | 0.033 |
| Bach | Prelude_bwv_870 | 3 | 54 | 0.033 |
| Bach | Fugue_bwv_864 | 1 | 67 | 0.032 |
| Bach | Prelude_bwv_889 | 6 | 56 | 0.031 |
| Bach | Fugue_bwv_862 | 1 | 55 | 0.030 |
| Bach | Fugue_bwv_891 | 1 | 85 | 0.030 |
| Bach | Fugue_bwv_874 | 3 | 36 | 0.030 |
| Bach | Fugue_bwv_888 | 1 | 102 | 0.029 |
| Bach | Fugue_bwv_858 | 2 | 62 | 0.029 |
| Bach | Prelude_bwv_888 | 1 | 79 | 0.025 |
| Bach | Prelude_bwv_863 | 3 | 34 | 0.025 |
| Bach | Prelude_bwv_864 | 1 | 91 | 0.022 |
| Bach | Fugue_bwv_887 | 1 | 49 | 0.021 |
자료원
ASAP 데이터셋(Foscarin 외, ISMIR 2020). 악보와 박 단위로 정렬된 피아노 MIDI 연주 — 바흐 평균율 169개, 베토벤 소나타 271개(이 중 악보와 박 수가 맞는 정렬 확인본은 169·259개이고, 집계는 그것만 쓴다). 1.1에서 모차르트 6악장(K.310 1악장, K.331 3악장, K.332 전 악장, 환상곡 K.475)·연주 16개를 더했다 — 곡당 연주 1~5개라 표에만 싣고 비교 차트에는 넣지 않는다. 연주는 MAESTRO(국제 e-Competition 피아노 콩쿠르) 녹음에서 온다. https://github.com/fosfrancesco/asap-dataset · 라이선스: CC BY-NC-SA 4.0
asap_performance_metrics.csvasap_piece_summary.csvasap_pedal.csvasap_pedal_summary.csvasap_pedal_recordings.csv