이 계열의 다른 면 (60)
악보 지표단위: ratio
반음계 화음 비율
로마 숫자에 ♯·♭이 붙은 화음(♭VI·♭II·♯vii 등)의 비율 — 대개 근음이 그 조의 자연 음계 밖에 있는 화음이다.
- 공식
- 로마 숫자에 ♯·♭이 붙은 화음 기호 수 / 전체 화음 기호 수
- 읽는 법
- 부속화음 비율과 다른 축의 반음계성이다(부속화음은 근음이 음계 안에 있어도 된다). 바흐 무반주 0.068·모음곡 0.051, 베토벤 소나타 0.041, 모차르트 0.026.
- 한계
- DCML 표기는 단조의 로마 숫자를 자연 단음계 기준으로 적어, 단조의 이끈음 화음(화성 단음계로는 온음계 화음)이 ♯vii 로 적혀 여기에 들어간다(모차르트 단조 구간 화음 2,304개 중 206개). 단조 비중이 큰 묶음은 값이 높게 나온다. 주석이 있는 코퍼스에만 있다. 베토벤 피아노 소나타는 91악장 가운데 화성 주석이 있는 64악장만 들어간다.
모음별 분포
BachBeethovenMozart
| 모음 | 표본 | 중앙값 | 1사분위 | 3사분위 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · 영국·프랑스 모음곡 | 89 | 0.051 | 0.026 | 0.096 | 0.000 | 0.274 |
| Bach · 무반주 바이올린·첼로·플루트 | 68 | 0.068 | 0.037 | 0.119 | 0.000 | 0.176 |
| Beethoven · 현악4중주 | 70 | 0.040 | 0.021 | 0.060 | 0.000 | 0.121 |
| Beethoven · 피아노 소나타 | 64 | 0.041 | 0.023 | 0.073 | 0.000 | 0.210 |
| Mozart · 피아노 소나타 | 54 | 0.026 | 0.013 | 0.039 | 0.000 | 0.158 |
순위표
| 작곡가 | 작품 | 악장 | 연도 | 마디 | 반음계 화음 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 0.274 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.210 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.209 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.200 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.186 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.184 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.180 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.178 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.178 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 0.176 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 0.175 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 0.174 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.172 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 0.164 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 0.163 | |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 0.163 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.160 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.158 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.158 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 0.156 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.154 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.151 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.149 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.148 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.145 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 0.145 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.141 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.140 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.140 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 0.136 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.134 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.133 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.132 |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 0.130 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.128 | |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.125 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.122 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.121 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.121 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.121 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.119 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 0.119 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.118 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.115 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.111 |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.111 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 0.109 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.109 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 0.108 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.107 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.107 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 0.105 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.104 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 0.103 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.103 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.102 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.102 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.101 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 0.100 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.099 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.099 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.099 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.098 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 0.098 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.098 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.097 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.096 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.094 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.094 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.091 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 0.091 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.090 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.090 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.089 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 0.088 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.088 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.088 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.087 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.085 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.085 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.085 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.085 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.084 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.084 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.081 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.081 | |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 0.080 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.079 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 0.079 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.078 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.078 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.078 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.078 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.076 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.076 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.075 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.075 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.074 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 0.074 | |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.073 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.072 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.072 |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.071 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.070 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.069 | |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.069 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 0.069 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.068 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.068 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.067 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.066 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.066 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.065 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.065 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.064 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.063 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.062 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 0.062 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 0.062 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.062 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.062 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.061 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 0.061 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.061 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.060 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 0.060 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.057 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.057 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.056 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 0.056 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.056 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.055 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.055 | |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.054 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.054 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.054 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.053 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.053 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.052 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.052 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.052 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.052 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.051 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.051 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.051 | |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.050 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.050 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.050 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.050 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.049 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.049 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.049 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.048 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 0.048 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.048 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.048 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.047 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.047 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.047 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.046 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.046 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.046 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.046 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.046 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.046 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.045 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.045 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.044 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 0.044 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 0.044 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.044 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 0.043 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.043 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.042 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.042 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 0.042 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.042 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.041 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 0.041 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.041 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.041 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 0.040 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.040 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.040 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.040 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.040 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.039 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.039 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.039 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.039 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.038 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 0.038 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.038 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.037 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 0.036 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 0.036 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 0.035 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.035 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.035 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.035 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.035 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.034 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.034 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.034 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.034 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.034 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.034 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.033 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.033 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.033 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.033 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.033 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.033 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.033 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.032 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.032 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.032 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.032 |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.032 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.032 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.031 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.031 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.030 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.030 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.029 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 0.029 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 0.029 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.029 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.029 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.029 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.029 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.029 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 0.029 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 0.028 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.028 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 0.027 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.027 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.027 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 0.027 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.026 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.026 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.026 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 0.026 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.026 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.025 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 0.025 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.025 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 0.025 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.024 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.024 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 0.024 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.024 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 0.023 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.023 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.022 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.022 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.022 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.022 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 0.021 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.021 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.021 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.021 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.021 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 0.020 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 0.020 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.020 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.020 | |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.020 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.020 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.019 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.019 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.019 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 0.019 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.019 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.018 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 0.018 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 0.018 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.018 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 0.017 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.017 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.017 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 0.017 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.017 | |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.017 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.017 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.016 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 0.016 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 0.016 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.015 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.014 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.014 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.014 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.014 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.013 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 0.013 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.013 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 0.012 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.012 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.012 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.011 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.011 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.011 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.010 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 0.010 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.010 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.010 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.010 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 0.009 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.009 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 0.009 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.009 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.009 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.008 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.008 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.008 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 0.008 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.008 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.008 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 0.008 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.008 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.007 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.007 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 0.006 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.005 |
