Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Beat-crossing syncopation
Share of notes that start off the beat and last past the next beat — the simplest definition of syncopation.
- Formula
- notes starting off a beat whose (tie-merged) length runs past the next beat / all notes. The beat is the time-signature denominator.
- How to read it
- Stricter than the off-beat onset ratio (an off-beat note that ends before the beat does not count). Rare: collection medians run from 0 to 0.6% — Bach solo works 0, Beethoven quartets 0.006.
- Caveats
- Notes held across a barline are judged from their position within the bar. In compound meters such as 6/8 the eighth note is taken as the beat. Unlike syncopation indices in the Longuet-Higgins & Lee (1984) tradition, beats are not weighted by metrical strength.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.004 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.050 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.003 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.075 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.000 | 0.125 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.005 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.123 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.035 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Beat-crossing syncopation |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.125 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.123 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 0.121 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.118 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.075 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.074 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.073 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.066 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.065 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.057 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.053 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 0.052 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.052 | |
| Bach | 168 Heut ist, o Mensch, ein großer Trauertag | 1707 | 10 | 0.050 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.050 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.048 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.048 |
| Bach | 132 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | 1707 | 40 | 0.048 | |
| Bach | 015 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 13 | 0.048 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.047 |
| Bach | 134 Gott der Vater wohn uns bei | 1707 | 16 | 0.046 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.045 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.044 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.044 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.043 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.042 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 0.042 |
| Bach | 133 Wir glauben all an einen Gott | 1707 | 32 | 0.042 | |
| Bach | 068 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 10 | 0.041 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.041 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.040 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.040 |
| Bach | 136 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 1707 | 9 | 0.039 | |
| Bach | 205 Herr Gott, dich loben wir | 1707 | 57 | 0.038 | |
| Bach | 033 Erbarm dich mein, o Herre Gott | 1707 | 15 | 0.036 | |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.035 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.035 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.035 | |
| Bach | 159 Als der gütige Gott | 1707 | 11 | 0.035 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.035 |
| Bach | 147 Wenn ich in Angst und Not | 1707 | 15 | 0.034 | |
| Bach | 154 Der du bist drei in Einigkeit | 1707 | 9 | 0.034 | |
| Bach | 135 Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut | 1707 | 21 | 0.034 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.033 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 0.033 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.033 |
| Bach | 370 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.033 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.032 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.032 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.032 | |
| Bach | 157 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | 1707 | 9 | 0.031 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 0.031 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.031 | |
| Bach | 197 Christ ist erstanden | 1707 | 31 | 0.031 | |
| Bach | 219 O wie seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.030 | |
| Bach | 221 Herr, straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 12 | 0.030 | |
| Bach | 337 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 8 | 0.030 | |
| Bach | 196 Da der Herr Christ zu Tische saß | 1707 | 13 | 0.030 | |
| Bach | 030 Jesus Christus, unser Heiland | 1707 | 12 | 0.029 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.029 |
| Bach | 225 Gott, der du selber bist das Licht | 1707 | 12 | 0.029 | |
| Bach | 223 Ich dank dir, Gott, für deine Wohltat | 1707 | 16 | 0.029 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.029 |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.028 | |
| Bach | 141 Seelenbräutigam | 1707 | 11 | 0.028 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 0.027 | |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 0.027 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.027 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.027 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.026 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.026 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.026 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.026 |
| Bach | 189 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 9 | 0.025 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 0.025 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.025 |
| Bach | 183 Nun freut euch, lieben Christen gmein | 1707 | 12 | 0.024 | |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.024 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.024 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.024 |
| Bach | 226 Herr Jesu Christ, du hast bereit' | 1707 | 12 | 0.024 | |
| Bach | 338 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.023 | |
| Bach | 200 Christus ist erstanden, hat überwunden | 1707 | 15 | 0.023 | |
| Bach | 182 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 0.023 | |
| Bach | 291 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott | 1707 | 13 | 0.023 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.023 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.023 |
| Bach | 137 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 14 | 0.022 | |
| Bach | 127 Dies sind die heilgen zehn Gebot | 1707 | 10 | 0.022 | |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.022 | |
| Bach | 077 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 13 | 0.022 | |
| Bach | 083 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.022 | |
| Bach | 351 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 18 | 0.021 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.021 | |
| Bach | 180 Als Jesus Christus in der Nacht | 1707 | 9 | 0.021 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.021 |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 0.021 | |
| Bach | 224 Das walt Gott Vater und Gott Sohn | 1707 | 9 | 0.020 | |
| Bach | 151 Meinen Jesum laß ich nicht, Jesus | 1707 | 9 | 0.020 | |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 0.020 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.020 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.020 |
| Bach | 239 Den Vater dort oben | 1707 | 14 | 0.020 | |
| Bach | 228 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 7 | 0.020 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.019 |
| Bach | 131 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 0.019 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.019 |
| Bach | 327 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 0.019 | |
| Bach | 059 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.018 | |
| Bach | 034 Gott des Himmels und der Erden | 1707 | 8 | 0.018 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 0.018 |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.018 | |
| Bach | 211 Weltlich Ehr und zeitlich Gut | 1707 | 16 | 0.018 | |
| Bach | 174 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | 1707 | 11 | 0.018 | |
| Bach | 214 Mitten wir im Leben sind | 1707 | 27 | 0.018 | |
| Bach | 169 Jesu, der du selbsten wohl | 1707 | 16 | 0.018 | |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 0.018 | |
| Bach | 283 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.018 | |
| Bach | 201 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 0.017 | |
| Bach | 305 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 0.017 | |
| Bach | 039 Ach, was soll ich Sünder machen | 1707 | 12 | 0.017 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.017 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.017 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 0.017 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 0.017 |
| Bach | 045 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.017 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.017 |
| Bach | 158 Der Tag, der ist so freudenreich | 1707 | 18 | 0.017 | |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 0.017 | |
| Bach | 019 Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | 1707 | 10 | 0.017 | |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 0.017 | |
| Bach | 245 Christe, der du bist Tag und Licht | 1707 | 9 | 0.017 | |
| Bach | 027 Es spricht der Unweisen Mund wohl | 1707 | 12 | 0.017 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.016 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.016 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.016 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.016 |
| Bach | 004 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.016 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.016 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.016 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.016 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.015 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.015 |
| Bach | 071 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 0.015 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.015 |
| Bach | 275 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.015 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.015 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.015 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.015 |
| Bach | 181 Gott hat das Evangelium | 1707 | 12 | 0.015 | |
| Bach | 193 Was bist du doch, o Seele, so betrübt | 1707 | 10 | 0.015 | |
| Bach | 345 Meines Lebens letzte Zeit | 1707 | 15 | 0.015 | |
| Bach | 073 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.015 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.015 |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 0.015 | |
| Bach | 248 Sei lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.015 | |
| Bach | 165 O Lamm Gottes, unschuldig | 1707 | 13 | 0.014 | |
| Bach | 179 Wachet auf, ruft uns die Stimme | 1707 | 18 | 0.014 | |
| Bach | 186 Ach Gott, erhör mein Seufzen | 1707 | 12 | 0.014 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.014 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.014 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.014 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.014 | |
| Bach | 051 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.014 | |
| Bach | 356 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.014 | |
| Bach | 270 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.014 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.014 |
| Bach | 347 Meinen Jesum laß ich nicht, weil | 1707 | 13 | 0.014 | |
| Bach | 175 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 9 | 0.014 | |
| Bach | 210 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde | 1707 | 16 | 0.013 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 0.013 |
| Bach | 212 Herr, ich denk an jene Zeit | 1707 | 14 | 0.013 | |
| Bach | 044 Machs mit mir Gott, nach deiner Güt | 1707 | 10 | 0.013 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.013 |
| Bach | 164 Du großer Schmerzensmann | 1707 | 17 | 0.013 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.013 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 0.013 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.013 |
| Bach | 020 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 0.013 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.013 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 0.013 |
| Bach | 185 Nun freut euch, Gottes Kinder all | 1707 | 9 | 0.013 | |
| Bach | 227 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 20 | 0.012 | |
| Bach | 005 An Wasserflüssen Babylon | 1707 | 19 | 0.012 | |
| Bach | 365 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.012 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.012 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 0.012 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.012 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 0.012 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 0.012 |
| Bach | 246 Singt dem Herrn ein neues Lied | 1707 | 13 | 0.012 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.012 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.012 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.012 |
| Bach | 171 Schaut, ihr Sünder | 1707 | 12 | 0.011 | |
| Bach | 229 Ich danke dir, o Gott, in deinem Throne | 1707 | 19 | 0.011 | |
| Bach | 247 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 9 | 0.011 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.011 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.011 |
| Bach | 075 Das walt mein Gott | 1707 | 12 | 0.011 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 0.011 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 0.011 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.011 |
| Bach | 231 Die Nacht ist kommen | 1707 | 15 | 0.011 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.010 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 0.010 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.010 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.010 |
| Bach | 018 Gottes Sohn ist kommen | 1707 | 13 | 0.010 | |
| Bach | 053 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.010 | |
| Bach | 144 Wer in dem Schutz des Höchsten ist | 1707 | 13 | 0.010 | |
| Bach | 317 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 13 | 0.010 | |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.010 | |
| Bach | 114 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.010 | |
| Bach | 230 Christ, der du bist der helle Tag | 1707 | 11 | 0.010 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.009 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 0.009 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.009 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.009 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.009 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.009 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.009 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.009 |
| Bach | 256 Jesu, deine tiefen Wunden | 1707 | 13 | 0.009 | |
| Bach | 063 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.009 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.009 |
| Bach | 172 Sei gegrüßet, Jesu gütig | 1707 | 14 | 0.009 | |
| Bach | 195 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.009 | |
| Bach | 304 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.009 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.009 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.009 | |
| Bach | 128 Alles ist an Gottes Segen | 1707 | 12 | 0.009 | |
| Bach | 036 Nun bitten wir den heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.009 | |
| Bach | 126 Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 1707 | 15 | 0.008 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.008 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.008 |
| Bach | 076 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 14 | 0.008 | |
| Bach | 081 O großer Gott von Macht | 1707 | 19 | 0.008 | |
| Bach | 085 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.008 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.008 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.008 | |
| Bach | 152 Meinen Jesum laß ich nicht, weil etc. | 1707 | 13 | 0.008 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.008 |
| Bach | 007 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 9 | 0.008 | |
| Bach | 124 Auf, auf mein Herz, und du mein ganzer Sinn | 1707 | 12 | 0.008 | |
| Bach | 120 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.008 | |
| Bach | 348 Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1707 | 14 | 0.008 | |
| Bach | 258 Mein Augen schließ ich jetzt in Gottes Namen | 1707 | 17 | 0.008 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.008 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.008 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.008 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.008 | |
| Bach | 202 O wir armen Sünder | 1707 | 27 | 0.008 | |
| Bach | 097 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 16 | 0.008 | |
| Bach | 253 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 18 | 0.008 | |
| Bach | 240 Nun sich der Tag geendet hat | 1707 | 9 | 0.008 | |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.007 | |
| Bach | 321 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.007 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 0.007 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.007 |
| Bach | 244 Jesu, Jesu, du bist mein | 1707 | 16 | 0.007 | |
| Bach | 122 Ist Gott mein Schild und Helfersmann | 1707 | 15 | 0.007 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.007 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.007 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.007 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.007 | |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.007 | |
| Bach | 286 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 10 | 0.007 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.007 |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.007 | |
| Bach | 236 O Jesu, du mein Bräutigam | 1707 | 9 | 0.006 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.006 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 0.006 |
| Bach | 188 Ich danke dir schon durch deinen Sohn | 1707 | 16 | 0.006 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.006 | |
| Bach | 072 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | 1707 | 9 | 0.006 | |
| Bach | 054 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.006 | |
| Bach | 070 Gott sei gelobet und gebenedeiet | 1707 | 22 | 0.006 | |
| Bach | 146 Wer nur den lieben Got läßt walten | 1707 | 11 | 0.006 | |
| Bach | 086 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 13 | 0.006 | |
| Bach | 191 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.006 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.006 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.006 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.006 | |
| Bach | 213 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.006 | |
| Bach | 010 Aus tiefer Not schrei ich zu dir | 1707 | 13 | 0.005 | |
| Bach | 207 Des Heilgen Geistes reiche Gnad | 1707 | 16 | 0.005 | |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.005 | |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 0.005 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.005 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 0.005 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.005 |
| Bach | 220 Sollt ich meniem Gott nicht singen | 1707 | 32 | 0.005 | |
| Bach | 339 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 003 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 314 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 176 Erstanden ist der heilige Christ | 1707 | 17 | 0.005 | |
| Bach | 089 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 145 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.005 | |
| Bach | 125 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 261 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 190 Herr, nun laß in Friede | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 329 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 310 Dank sei Gott in der Höhe | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 0.005 |
| Bach | 232 Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 285 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 139 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.005 | |
| Bach | 361 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 364 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.005 |
| Bach | 312 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Bach | 184 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.005 | |
| Bach | 352 Der Herr ist mein getreuer Hirt | 1707 | 12 | 0.005 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.005 |
