Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Top-line repeated-note ratio
Share of top-line moves that repeat the same pitch.
- Formula
- top-line intervals of 0 semitones / all top-line intervals.
- How to read it
- High in Bach chorales (0.138) and Beethoven string quartets (0.124), low in Bach's solo works (0.016). Figures that restate a pitch (declamation, repeated-note string writing) push it up.
- Caveats
- Tied notes are merged into one note, so they are not repeats. A change of voice at the same pitch also counts as a repeat. When notes of the same pitch overlap, top-line extraction keeps the one that ends first, so a new onset at that pitch can be missed.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.138 | 0.086 | 0.205 | 0.000 | 0.462 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.041 | 0.021 | 0.086 | 0.000 | 0.215 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.016 | 0.004 | 0.044 | 0.000 | 0.335 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.124 | 0.093 | 0.167 | 0.048 | 0.356 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.085 | 0.050 | 0.111 | 0.003 | 0.526 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.067 | 0.043 | 0.093 | 0.012 | 0.195 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Top-line repeated-note ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 0.526 |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 0.462 | |
| Bach | 008 Freuet euch, ihr Christen alle | 1707 | 20 | 0.447 | |
| Bach | 011 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 33 | 0.400 | |
| Bach | 140 In allen meinen Taten | 1707 | 13 | 0.385 | |
| Bach | 326 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 22 | 0.379 | |
| Bach | 039 Ach, was soll ich Sünder machen | 1707 | 12 | 0.372 | |
| Bach | 129 Keinen hat Gott verlassen | 1707 | 14 | 0.357 | |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.356 |
| Bach | 189 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 9 | 0.355 | |
| Bach | 347 Meinen Jesum laß ich nicht, weil | 1707 | 13 | 0.354 | |
| Bach | 252 Jesu, nun sei gepreist | 1707 | 32 | 0.351 | |
| Bach | 357 Meine Seel erhebt den Herren | 1707 | 22 | 0.349 | |
| Bach | 019 Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | 1707 | 10 | 0.343 | |
| Bach | 124 Auf, auf mein Herz, und du mein ganzer Sinn | 1707 | 12 | 0.341 | |
| Bach | 152 Meinen Jesum laß ich nicht, weil etc. | 1707 | 13 | 0.340 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.336 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.335 |
| Bach | 155 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 24 | 0.333 | |
| Bach | 319 Gott sei uns gnädig und barmherzig | 1707 | 11 | 0.333 | |
| Bach | 202 O wir armen Sünder | 1707 | 27 | 0.328 | |
| Bach | 151 Meinen Jesum laß ich nicht, Jesus | 1707 | 9 | 0.321 | |
| Bach | 164 Du großer Schmerzensmann | 1707 | 17 | 0.320 | |
| Bach | 075 Das walt mein Gott | 1707 | 12 | 0.316 | |
| Bach | 127 Dies sind die heilgen zehn Gebot | 1707 | 10 | 0.316 | |
| Bach | 190 Herr, nun laß in Friede | 1707 | 12 | 0.314 | |
| Bach | 192 Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 1707 | 16 | 0.312 | |
| Bach | 172 Sei gegrüßet, Jesu gütig | 1707 | 14 | 0.300 | |
| Bach | 203 O Mensch, schau Jesum Christum an | 1707 | 21 | 0.293 | |
| Bach | 280 Eins ist not!, ach Herr, dies Eine | 1707 | 25 | 0.291 | |
| Bach | 281 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.282 | |
| Bach | 012 Puer natus in Bethlehem | 1707 | 17 | 0.281 | |
| Bach | 230 Christ, der du bist der helle Tag | 1707 | 11 | 0.279 | |
| Bach | 303 Auf meinen lieben Gott | 1707 | 13 | 0.275 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.275 | |
| Bach | 153 Alle Menschen müssen sterben | 1707 | 12 | 0.267 | |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.262 | |
| Bach | 205 Herr Gott, dich loben wir | 1707 | 57 | 0.262 | |
| Bach | 276 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.262 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.262 | |
| Bach | 208 Als vierzig Tag nach Ostern war | 1707 | 22 | 0.260 | |
| Bach | 298 Meinen Jesum lass ich nicht, weil | 1707 | 13 | 0.259 | |
| Bach | 207 Des Heilgen Geistes reiche Gnad | 1707 | 16 | 0.258 | |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.256 | |
| Bach | 329 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.256 | |
| Bach | 025 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.256 | |
| Bach | 295 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 0.256 | |
| Bach | 255 Was frag ich nach der Welt | 1707 | 17 | 0.255 | |
| Bach | 150 Welt ade, ich bin dein müde | 1707 | 22 | 0.254 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.254 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.250 | |
| Bach | 186 Ach Gott, erhör mein Seufzen | 1707 | 12 | 0.250 | |
| Bach | 081 O großer Gott von Macht | 1707 | 19 | 0.246 | |
| Bach | 356 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.245 | |
| Bach | 233 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 0.244 | |
| Bach | 349 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.244 | |
| Bach | 359 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.244 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.244 | |
| Bach | 221 Herr, straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 12 | 0.243 | |
| Bach | 093 Wach auf mein Herz und singe | 1707 | 17 | 0.242 | |
| Bach | 257 Nun laßt uns Gott den Herren | 1707 | 17 | 0.242 | |
| Bach | 084 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 17 | 0.241 | |
| Bach | 095 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 0.239 | |
| Bach | 054 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.238 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.238 |
| Bach | 130 Meine Seele erhebt den Herren | 1707 | 10 | 0.235 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.235 | |
| Bach | 341 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.233 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.232 | |
| Bach | 079 Heut triumphieret Gottes Sohn | 1707 | 24 | 0.231 | |
| Bach | 024 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 0.227 | |
| Bach | 228 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 7 | 0.227 | |
| Bach | 131 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 0.226 | |
| Bach | 242 Wie bist du, Seele, in mir so gar betrübt | 1707 | 12 | 0.225 | |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.224 | |
| Bach | 135 Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut | 1707 | 21 | 0.224 | |
| Bach | 311 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 17 | 0.224 | |
| Bach | 331 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 17 | 0.224 | |
| Bach | 160 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.222 | |
| Bach | 364 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.222 | |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.222 | |
| Bach | 132 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | 1707 | 40 | 0.221 | |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.221 |
| Bach | 216 Es ist genug, so nimm, Herr... | 1707 | 20 | 0.220 | |
| Bach | 345 Meines Lebens letzte Zeit | 1707 | 15 | 0.220 | |
| Bach | 128 Alles ist an Gottes Segen | 1707 | 12 | 0.220 | |
| Bach | 143 In dulci jubilo | 1707 | 33 | 0.219 | |
| Bach | 296 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 16 | 0.219 | |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.217 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.216 |
| Bach | 120 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.216 | |
| Bach | 169 Jesu, der du selbsten wohl | 1707 | 16 | 0.216 | |
| Bach | 348 Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1707 | 14 | 0.216 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.215 |
| Bach | 053 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.214 | |
| Bach | 227 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 20 | 0.214 | |
| Bach | 264 Jesu, meines Herzens Freud | 1707 | 13 | 0.214 | |
| Bach | 283 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.214 | |
| Bach | 287 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.214 | |
| Bach | 320 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.214 | |
| Bach | 006 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 39 | 0.212 | |
| Bach | 327 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 0.212 | |
| Bach | 211 Weltlich Ehr und zeitlich Gut | 1707 | 16 | 0.211 | |
| Bach | 057 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.209 | |
| Bach | 108 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 0.209 | |
| Bach | 290 Was frag ich nach der Welt | 1707 | 17 | 0.207 | |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 0.206 | |
| Bach | 191 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.205 | |
| Bach | 212 Herr, ich denk an jene Zeit | 1707 | 14 | 0.205 | |
| Bach | 239 Den Vater dort oben | 1707 | 14 | 0.205 | |
| Bach | 102 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 22 | 0.204 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 0.203 |
| Bach | 263 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.200 | |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 0.198 | |
| Bach | 268 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 21 | 0.198 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.197 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 0.197 |
| Bach | 235 Heilig, heilig | 1707 | 17 | 0.196 | |
| Bach | 318 Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth | 1707 | 17 | 0.196 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.195 |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 0.191 | |
| Bach | 111 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.191 | |
| Bach | 139 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.191 | |
| Bach | 360 Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 14 | 0.191 | |
| Bach | 194 Liebster Immanuel, Herzog aller Frommen | 1707 | 16 | 0.190 | |
| Bach | 138 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.189 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.189 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.188 |
| Bach | 107 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 23 | 0.188 | |
| Bach | 188 Ich danke dir schon durch deinen Sohn | 1707 | 16 | 0.188 | |
| Bach | 322 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.188 | |
| Bach | 061 Ich freue mich in dir | 1707 | 14 | 0.186 | |
| Bach | 165 O Lamm Gottes, unschuldig | 1707 | 13 | 0.186 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.185 |
| Bach | 240 Nun sich der Tag geendet hat | 1707 | 9 | 0.185 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.184 | |
| Bach | 323 Jesu meine Freude | 1707 | 13 | 0.184 | |
| Bach | 113 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.183 | |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.183 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.183 | |
| Bach | 197 Christ ist erstanden | 1707 | 31 | 0.183 | |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.181 |
| Bach | 086 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 13 | 0.179 | |
| Bach | 231 Die Nacht ist kommen | 1707 | 15 | 0.179 | |
| Bach | 142 Schwing dich auf zu deinem Gott | 1707 | 16 | 0.179 | |
| Bach | 232 Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet | 1707 | 12 | 0.178 | |
| Bach | 041 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 16 | 0.176 | |
| Bach | 056 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 0.176 | |
| Bach | 121 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 16 | 0.176 | |
| Bach | 265 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 17 | 0.176 | |
| Bach | 355 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.175 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.175 |
| Bach | 220 Sollt ich meniem Gott nicht singen | 1707 | 32 | 0.174 | |
| Bach | 352 Der Herr ist mein getreuer Hirt | 1707 | 12 | 0.174 | |
| Bach | 354 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.174 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.173 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 0.172 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.171 |
| Bach | 114 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.171 | |
| Bach | 310 Dank sei Gott in der Höhe | 1707 | 14 | 0.171 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.169 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 0.168 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.168 |
| Bach | 078 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.167 | |
| Bach | 096 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.167 | |
| Bach | 099 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.167 | |
| Bach | 105 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.167 | |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.167 | |
| Bach | 161 Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte | 1707 | 16 | 0.167 | |
| Bach | 245 Christe, der du bist Tag und Licht | 1707 | 9 | 0.167 | |
| Bach | 283bis Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 13 | 0.167 | |
| Bach | 314 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 0.167 | |
| Bach | 215 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.165 | |
| Bach | 244 Jesu, Jesu, du bist mein | 1707 | 16 | 0.164 | |
| Bach | 196 Da der Herr Christ zu Tische saß | 1707 | 13 | 0.163 | |
| Bach | 363 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.163 | |
| Bach | 042 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.161 | |
| Bach | 200 Christus ist erstanden, hat überwunden | 1707 | 15 | 0.160 | |
| Bach | 030 Jesus Christus, unser Heiland | 1707 | 12 | 0.159 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.158 | |
| Bach | 080 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.158 | |
| Bach | 148 Uns ist ein Kindlein heut geborn | 1707 | 12 | 0.158 | |
| Bach | 177 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.158 | |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.156 | |
| Bach | 158 Der Tag, der ist so freudenreich | 1707 | 18 | 0.156 | |
| Bach | 170 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.156 | |
| Bach | 336 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 0.156 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 0.156 |
| Bach | 259 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.156 | |
| Bach | 137 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 14 | 0.156 | |
| Bach | 312 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.156 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.156 |
| Bach | 091 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.155 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 0.154 |
| Bach | 033 Erbarm dich mein, o Herre Gott | 1707 | 15 | 0.154 | |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 0.152 | |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 0.152 | |
| Bach | 179 Wachet auf, ruft uns die Stimme | 1707 | 18 | 0.150 | |
| Bach | 274 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 13 | 0.150 | |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.150 | |
| Bach | 109 Singen wir aus Herzens Grund | 1707 | 28 | 0.149 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.149 | |
| Bach | 334 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.149 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.148 | |
| Bach | 100 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 0.148 | |
| Bach | 126 Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 1707 | 15 | 0.148 | |
| Bach | 223 Ich dank dir, Gott, für deine Wohltat | 1707 | 16 | 0.148 | |
| Bach | 302 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 12 | 0.147 | |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.146 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.145 | |
| Bach | 082 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.145 | |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.145 |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.144 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.144 |
| Bach | 004 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.143 | |
| Bach | 070 Gott sei gelobet und gebenedeiet | 1707 | 22 | 0.143 | |
| Bach | 222 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit | 1707 | 18 | 0.143 | |
| Bach | 339 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.143 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.142 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.141 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.141 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.141 |
| Bach | 201 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 0.141 | |
| Bach | 305 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 0.141 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.141 | |
| Bach | 181 Gott hat das Evangelium | 1707 | 12 | 0.140 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.140 |
| Bach | 045 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.139 | |
| Bach | 101 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 11 | 0.139 | |
| Bach | 156 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 0.139 | |
| Bach | 307 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 0.139 | |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.139 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.138 |
| Bach | 106 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.138 | |
| Bach | 180 Als Jesus Christus in der Nacht | 1707 | 9 | 0.138 | |
| Bach | 036 Nun bitten wir den heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.137 | |
| Bach | 162 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 0.137 | |
| Bach | 218 Laß, o Herr, dein Ohr sich neigen | 1707 | 17 | 0.137 | |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.137 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.137 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.137 |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.137 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.136 | |
| Bach | 277 Herzlieb lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 0.136 | |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.136 |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.135 | |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 0.133 | |
| Bach | 125 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.133 | |
| Bach | 206 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht | 1707 | 16 | 0.133 | |
| Bach | 210 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde | 1707 | 16 | 0.133 | |
| Bach | 248 Sei lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.133 | |
| Bach | 284 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 0.133 | |
| Bach | 335 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | 1707 | 12 | 0.133 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.133 | |
| Bach | 361 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 0.133 | |
| Bach | 134 Gott der Vater wohn uns bei | 1707 | 16 | 0.131 | |
| Bach | 289 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.130 | |
| Bach | 300 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 0.130 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.129 | |
| Bach | 154 Der du bist drei in Einigkeit | 1707 | 9 | 0.129 | |
| Bach | 167 Herr Gott, dich loben wir alle | 1707 | 17 | 0.129 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 0.129 | |
| Bach | 321 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.129 | |
| Bach | 229 Ich danke dir, o Gott, in deinem Throne | 1707 | 19 | 0.129 | |
| Bach | 026 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 12 | 0.128 | |
| Bach | 226 Herr Jesu Christ, du hast bereit' | 1707 | 12 | 0.128 | |
| Bach | 269 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 14 | 0.128 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.127 | |
| Bach | 065 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 16 | 0.127 | |
| Bach | 071 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 0.127 | |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 0.127 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 0.127 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.127 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.126 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.126 |
| Bach | 023 Zeuch ein zu deinen Toren | 1707 | 14 | 0.125 | |
| Bach | 051 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.125 | |
| Bach | 059 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.125 | |
| Bach | 088 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.125 | |
| Bach | 183 Nun freut euch, lieben Christen gmein | 1707 | 12 | 0.125 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.125 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.125 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.124 | |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.124 |
| Bach | 119 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 19 | 0.123 | |
| Bach | 368 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 0.122 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 0.122 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.121 |
| Bach | 112 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.121 | |
| Bach | 157 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | 1707 | 9 | 0.121 | |
| Bach | 204 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende | 1707 | 11 | 0.121 | |
| Bach | 338 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.121 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.121 |
| Bach | 037 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 0.120 | |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 0.120 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 0.120 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.120 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.120 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.120 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.118 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.118 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.118 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.118 | |
| Bach | 066 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.118 | |
| Bach | 309 Machs mit mir, Gott, nach deiner Güte | 1707 | 10 | 0.118 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.118 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.117 | |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.117 |
| Bach | 022 Schmücke dich, o liebe Seele | 1707 | 15 | 0.117 | |
| Bach | 369 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 0.117 | |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.116 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.116 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 0.115 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.115 |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 0.114 | |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.114 | |
