Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: semitones
Top-line mean interval
Average distance in semitones between neighboring notes of the top line.
- Formula
- Σ|Δ MIDI| / moves (top line as in leap ratio)
- How to read it
- Chorale sopranos 1.8 (under a major second on average, mostly stepwise); Beethoven sonatas 4.5 (arpeggiated melody).
- Caveats
- Repeated notes (0) count toward the mean.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 1.84 | 1.64 | 2.00 | 1.07 | 3.89 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 2.67 | 2.26 | 3.18 | 1.76 | 5.21 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 3.41 | 3.17 | 3.88 | 2.12 | 5.90 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 3.68 | 3.23 | 4.01 | 2.51 | 6.33 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 4.49 | 3.94 | 5.92 | 1.70 | 12.30 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 3.90 | 3.62 | 4.45 | 2.41 | 5.69 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Top-line mean interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 12.30 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 10.39 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 9.55 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 8.26 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 7.98 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Rondo: Allegro ma non troppo | 1801 | 210 | 7.83 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 7.66 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 7.51 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 7.51 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 6.89 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 6.58 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 6.57 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 6.56 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 6.47 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 6.39 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 6.33 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 6.27 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 6.17 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 6.08 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 6.08 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 6.01 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 5.99 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 5.97 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 5.92 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 5.91 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 5.90 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 5.90 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 5.89 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 5.80 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 5.71 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 5.69 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 5.69 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 5.66 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 5.66 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 5.63 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 5.61 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 5.61 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 5.50 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 5.47 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 5.43 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 5.42 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 5.39 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 5.33 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 5.33 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 5.29 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 5.29 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 5.21 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 5.20 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 5.18 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 5.16 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 5.14 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 5.13 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 5.07 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 5.03 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 4.98 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 4.97 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 4.96 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 4.96 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 4.90 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 4.86 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 4.82 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 4.79 | |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 4.79 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 4.79 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 4.78 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 4.77 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 4.72 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 4.70 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 4.67 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 4.66 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 4.63 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 4.62 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 4.59 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 4.56 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 4.54 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 4.50 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 4.49 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 4.49 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 4.49 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 4.48 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 4.46 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 4.42 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 4.42 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 4.41 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 4.41 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 4.40 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 4.36 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 4.36 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 4.35 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 4.33 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 4.33 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 4.32 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 4.30 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 4.30 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 4.30 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 4.28 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 4.27 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 4.26 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 4.26 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 4.26 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 4.25 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 4.25 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 4.21 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 4.20 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 4.18 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Allegro | 1801 | 462 | 4.17 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 4.16 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 4.15 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 4.14 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 4.14 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 4.14 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 4.12 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 4.12 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 4.10 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 4.09 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 4.09 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 4.09 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 4.09 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 4.08 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 4.08 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 4.08 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 4.08 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 4.02 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 4.02 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 4.02 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 4.02 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 4.01 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 4.01 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 4.00 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 4.00 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 3.99 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 3.99 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 3.99 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 3.98 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 3.97 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 3.97 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 3.96 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 3.95 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 3.95 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 3.94 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 3.94 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 3.94 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 3.93 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 3.92 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 3.91 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 3.90 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 3.90 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 3.89 |
| Bach | 043 Liebster Gott, wenn werd ich sterben | 1707 | 16 | 3.89 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 3.88 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 3.86 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 3.86 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 3.84 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 3.84 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 3.84 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 3.83 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 3.83 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 3.83 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 3.83 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 3.82 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 3.82 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 3.82 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 3.82 | |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 3.81 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 3.79 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 3.79 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 3.78 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 3.77 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 3.77 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 3.77 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 3.75 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 3.75 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 3.75 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 3.74 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 3.74 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 3.74 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 3.73 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 3.73 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 3.72 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 3.71 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 3.70 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 3.69 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 3.69 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 3.67 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 3.65 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 3.64 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 3.64 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 3.63 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 3.63 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 3.63 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 3.62 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 3.62 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 3.62 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 3.61 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 3.61 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 3.60 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 3.60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 3.59 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 3.58 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 3.57 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 3.56 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 3.56 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 3.55 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 3.54 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 3.54 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 3.53 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 3.52 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 3.51 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 3.50 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 3.48 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 3.48 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 3.48 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 3.47 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 3.44 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 3.43 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 3.43 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 3.42 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 3.41 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 3.40 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 3.40 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 3.39 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 3.38 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 3.38 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 3.37 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 3.36 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 3.35 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 3.34 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 3.34 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 3.34 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 3.33 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 3.33 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 3.33 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 3.32 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 3.32 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 3.31 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 3.30 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 3.30 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 3.30 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 3.29 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 3.29 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 3.28 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 3.27 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 3.27 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 3.27 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 3.26 | |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 3.26 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 3.25 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 3.25 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 3.25 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 3.25 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 3.23 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 3.23 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 3.22 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 3.21 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 3.21 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 3.19 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 3.19 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 3.18 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 3.18 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 3.17 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 3.16 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 3.16 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 3.15 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 3.15 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 3.15 | |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 3.14 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 3.13 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 3.13 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 3.12 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 3.12 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 3.12 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 3.11 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 3.11 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 3.10 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 3.10 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 3.10 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 3.09 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 3.08 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 3.08 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 3.07 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 3.06 | |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 3.06 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 3.06 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 3.06 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 3.05 |
| Bach | 149 Nicht so traurig, nicht so sehr | 1707 | 10 | 3.03 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 3.03 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 3.01 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 3.01 | |
| Bach | 367 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 19 | 3.00 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 2.99 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 2.98 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 2.96 | |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 2.95 | |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 2.94 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 2.93 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 2.93 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 2.93 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 2.92 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 2.90 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 2.89 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 2.88 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 2.88 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 2.88 |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 2.86 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 2.85 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 2.82 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 2.80 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 2.80 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 2.79 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 2.77 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 2.77 | |
| Bach | 064 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 2.74 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 2.73 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 2.72 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 2.72 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 2.72 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 2.71 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 2.71 |
