Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: quarter notes
Mean note length
Average length of one note (quarter note = 1).
- Formula
- mean(note length after merging ties)
- How to read it
- 0.5 means an eighth note on average. Bach chorales 0.92 (close to a quarter), solo works 0.45, Mozart sonatas 0.49, Beethoven 0.59.
- Caveats
- Tempo is unknown, so this is not time in seconds. Read with note density.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.92 | 0.83 | 0.99 | 0.69 | 2.15 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.64 | 0.42 | 0.83 | 0.30 | 2.21 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.45 | 0.30 | 0.58 | 0.19 | 1.37 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.70 | 0.53 | 0.93 | 0.26 | 1.46 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.59 | 0.45 | 0.83 | 0.21 | 1.64 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.49 | 0.37 | 0.59 | 0.25 | 0.97 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Mean note length |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 2.21 | |
| Bach | 194 Liebster Immanuel, Herzog aller Frommen | 1707 | 16 | 2.15 | |
| Bach | 130 Meine Seele erhebt den Herren | 1707 | 10 | 2.10 | |
| Bach | 319 Gott sei uns gnädig und barmherzig | 1707 | 11 | 1.76 | |
| Bach | 150 Welt ade, ich bin dein müde | 1707 | 22 | 1.74 | |
| Bach | 357 Meine Seel erhebt den Herren | 1707 | 22 | 1.70 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 1.64 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 1.61 |
| Bach | 297 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 27 | 1.50 | |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 1.46 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 1.37 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 1.37 |
| Bach | 315 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 20 | 1.36 | |
| Bach | 102 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 22 | 1.35 | |
| Bach | 012 Puer natus in Bethlehem | 1707 | 17 | 1.33 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 1.33 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 1.32 | |
| Bach | 093 Wach auf mein Herz und singe | 1707 | 17 | 1.31 | |
| Bach | 257 Nun laßt uns Gott den Herren | 1707 | 17 | 1.31 | |
| Bach | 006 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 39 | 1.28 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 1.28 | |
| Bach | 192 Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 1707 | 16 | 1.26 | |
| Bach | 079 Heut triumphieret Gottes Sohn | 1707 | 24 | 1.25 | |
| Bach | 143 In dulci jubilo | 1707 | 33 | 1.24 | |
| Bach | 017 Erschienen ist der herrliche Tag | 1707 | 18 | 1.23 | |
| Bach | 052 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 1.23 | |
| Bach | 178 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 1.23 | |
| Bach | 295 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 1.23 | |
| Bach | 155 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 24 | 1.22 | |
| Bach | 173 O Herzenangst | 1707 | 18 | 1.21 | |
| Bach | 234 Gott lebet noch | 1707 | 38 | 1.21 | |
| Bach | 188 Ich danke dir schon durch deinen Sohn | 1707 | 16 | 1.20 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 1.20 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 1.19 | |
| Bach | 109 Singen wir aus Herzens Grund | 1707 | 28 | 1.19 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 1.19 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 1.18 | |
| Bach | 367 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 19 | 1.18 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Allegro | 1801 | 462 | 1.16 |
| Bach | 326 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 22 | 1.16 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 1.15 |
| Bach | 086 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 13 | 1.15 | |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 1.15 | |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 1.15 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 1.14 |
| Bach | 010 Aus tiefer Not schrei ich zu dir | 1707 | 13 | 1.14 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 1.14 |
| Bach | 202 O wir armen Sünder | 1707 | 27 | 1.13 | |
| Bach | 208 Als vierzig Tag nach Ostern war | 1707 | 22 | 1.12 | |
| Bach | 161 Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte | 1707 | 16 | 1.12 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 1.12 |
| Bach | 001 Aus meines Herzens Grunde | 1707 | 23 | 1.12 | |
| Bach | 108 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 1.11 | |
| Bach | 138 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 1.11 | |
| Bach | 243 Jesu, du mein liebstes Leben | 1707 | 20 | 1.10 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 1.10 | |
| Bach | 191 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 1.10 | |
| Bach | 081 O großer Gott von Macht | 1707 | 19 | 1.10 | |
| Bach | 113 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 1.10 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 1.10 |
| Bach | 231 Die Nacht ist kommen | 1707 | 15 | 1.09 | |
| Bach | 263 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 1.09 | |
| Bach | 080 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 1.09 | |
| Bach | 042 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 1.09 | |
| Bach | 106 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 1.09 | |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 1.09 |
| Bach | 222 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit | 1707 | 18 | 1.09 | |
| Bach | 199 Hilf, Gott, daß mirs gelinge | 1707 | 23 | 1.08 | |
| Bach | 301 Hilf, Gott, daß mirs gelinge | 1707 | 23 | 1.08 | |
| Bach | 011 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 33 | 1.08 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 1.08 | |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 1.07 | |
| Bach | 290 Was frag ich nach der Welt | 1707 | 17 | 1.07 | |
| Bach | 286 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 10 | 1.07 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 1.06 |
| Bach | 061 Ich freue mich in dir | 1707 | 14 | 1.06 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 1.06 | |
| Bach | 207 Des Heilgen Geistes reiche Gnad | 1707 | 16 | 1.05 | |
| Bach | 203 O Mensch, schau Jesum Christum an | 1707 | 21 | 1.05 | |
| Bach | 021 Herzlich tut mich verlangen | 1707 | 14 | 1.05 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 1.05 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 1.05 |
| Bach | 018 Gottes Sohn ist kommen | 1707 | 13 | 1.05 | |
| Bach | 323 Jesu meine Freude | 1707 | 13 | 1.05 | |
| Bach | 147 Wenn ich in Angst und Not | 1707 | 15 | 1.04 | |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 1.04 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 1.04 |
| Bach | 164 Du großer Schmerzensmann | 1707 | 17 | 1.04 | |
| Bach | 159 Als der gütige Gott | 1707 | 11 | 1.03 | |
| Bach | 216 Es ist genug, so nimm, Herr... | 1707 | 20 | 1.03 | |
| Bach | 355 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 1.03 | |
| Bach | 302 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 12 | 1.03 | |
| Bach | 007 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 9 | 1.02 | |
| Bach | 142 Schwing dich auf zu deinem Gott | 1707 | 16 | 1.02 | |
| Bach | 253 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 18 | 1.02 | |
| Bach | 131 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 1.02 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 1.02 |
| Bach | 167 Herr Gott, dich loben wir alle | 1707 | 17 | 1.02 | |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 1.02 | |
| Bach | 193 Was bist du doch, o Seele, so betrübt | 1707 | 10 | 1.01 | |
| Bach | 204 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende | 1707 | 11 | 1.01 | |
| Bach | 135 Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut | 1707 | 21 | 1.01 | |
| Bach | 210 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde | 1707 | 16 | 1.01 | |
| Bach | 255 Was frag ich nach der Welt | 1707 | 17 | 1.01 | |
| Bach | 171 Schaut, ihr Sünder | 1707 | 12 | 1.01 | |
| Bach | 129 Keinen hat Gott verlassen | 1707 | 14 | 1.01 | |
| Bach | 220 Sollt ich meniem Gott nicht singen | 1707 | 32 | 1.01 | |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 1.01 | |
| Bach | 327 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 1.01 | |
| Bach | 139 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 1.00 | |
| Bach | 137 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 14 | 1.00 | |
| Bach | 074 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 1.00 | |
| Bach | 082 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 1.00 | |
| Bach | 274 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 13 | 1.00 | |
| Bach | 279 Ach Gott und Herr | 1707 | 11 | 1.00 | |
| Bach | 281 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 1.00 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 1.00 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 1.00 | |
| Bach | 278 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 1.00 | |
| Bach | 176 Erstanden ist der heilige Christ | 1707 | 17 | 0.99 | |
| Bach | 153 Alle Menschen müssen sterben | 1707 | 12 | 0.99 | |
| Bach | 339 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.99 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.99 |
| Bach | 174 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | 1707 | 11 | 0.99 | |
| Bach | 148 Uns ist ein Kindlein heut geborn | 1707 | 12 | 0.99 | |
| Bach | 275 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.99 | |
| Bach | 098 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.99 | |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.99 |
| Bach | 090 Hast du denn, Jesu, dein... | 1707 | 13 | 0.99 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 0.99 |
| Bach | 087 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.98 | |
| Bach | 099 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.98 | |
| Bach | 149 Nicht so traurig, nicht so sehr | 1707 | 10 | 0.98 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.98 | |
| Bach | 084 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 17 | 0.98 | |
| Bach | 029 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.98 | |
| Bach | 314 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 0.98 | |
| Bach | 212 Herr, ich denk an jene Zeit | 1707 | 14 | 0.98 | |
| Bach | 141 Seelenbräutigam | 1707 | 11 | 0.98 | |
| Bach | 177 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.98 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.97 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.97 |
| Bach | 055 Christum wir sollen loben schon | 1707 | 17 | 0.97 | |
| Bach | 151 Meinen Jesum laß ich nicht, Jesus | 1707 | 9 | 0.97 | |
| Bach | 175 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 9 | 0.97 | |
| Bach | 112 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.97 | |
| Bach | 168 Heut ist, o Mensch, ein großer Trauertag | 1707 | 10 | 0.97 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 0.97 |
| Bach | 089 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.97 | |
| Bach | 023 Zeuch ein zu deinen Toren | 1707 | 14 | 0.97 | |
| Bach | 088 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.97 | |
| Bach | 240 Nun sich der Tag geendet hat | 1707 | 9 | 0.97 | |
| Bach | 223 Ich dank dir, Gott, für deine Wohltat | 1707 | 16 | 0.97 | |
| Bach | 303 Auf meinen lieben Gott | 1707 | 13 | 0.96 | |
| Bach | 349 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.96 | |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 0.96 | |
| Bach | 356 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.96 | |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.96 |
| Bach | 337 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 8 | 0.96 | |
| Bach | 190 Herr, nun laß in Friede | 1707 | 12 | 0.96 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.96 | |
| Bach | 014 O Herre Gott, dein göttlich Wort | 1707 | 16 | 0.96 | |
| Bach | 195 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.96 | |
| Bach | 304 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.96 | |
| Bach | 316 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 14 | 0.96 | |
| Bach | 329 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.96 | |
| Bach | 366 Befiel du deine Wege | 1707 | 14 | 0.96 | |
| Bach | 254 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 13 | 0.95 | |
| Bach | 282 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.95 | |
| Bach | 043 Liebster Gott, wenn werd ich sterben | 1707 | 16 | 0.95 | |
| Bach | 269 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 14 | 0.95 | |
| Bach | 105 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.95 | |
| Bach | 233 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 0.95 | |
| Bach | 310 Dank sei Gott in der Höhe | 1707 | 14 | 0.95 | |
| Bach | 213 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.95 | |
| Bach | 067 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.95 | |
| Bach | 358 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 22 | 0.95 | |
| Bach | 160 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.95 | |
| Bach | 172 Sei gegrüßet, Jesu gütig | 1707 | 14 | 0.95 | |
| Bach | 038 Straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 10 | 0.95 | |
| Bach | 332 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 0.95 | |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.95 | |
| Bach | 076 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 14 | 0.95 | |
| Bach | 261 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.94 | |
| Bach | 059 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.94 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.94 | |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.94 |
| Bach | 096 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.94 | |
| Bach | 097 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 16 | 0.94 | |
| Bach | 228 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 7 | 0.94 | |
| Bach | 256 Jesu, deine tiefen Wunden | 1707 | 13 | 0.94 | |
| Bach | 264 Jesu, meines Herzens Freud | 1707 | 13 | 0.94 | |
| Bach | 265 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 17 | 0.94 | |
| Bach | 347 Meinen Jesum laß ich nicht, weil | 1707 | 13 | 0.94 | |
| Bach | 036 Nun bitten wir den heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.94 | |
| Bach | 218 Laß, o Herr, dein Ohr sich neigen | 1707 | 17 | 0.94 | |
| Bach | 362 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.94 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.94 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.94 | |
| Bach | 258 Mein Augen schließ ich jetzt in Gottes Namen | 1707 | 17 | 0.94 | |
| Bach | 075 Das walt mein Gott | 1707 | 12 | 0.93 | |
| Bach | 022 Schmücke dich, o liebe Seele | 1707 | 15 | 0.93 | |
| Bach | 063 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.93 | |
| Bach | 062 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.93 | |
| Bach | 114 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.93 | |
| Bach | 285 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.93 | |
| Bach | 331 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 17 | 0.93 | |
| Bach | 140 In allen meinen Taten | 1707 | 13 | 0.93 | |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.93 |
| Bach | 085 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.93 | |
| Bach | 214 Mitten wir im Leben sind | 1707 | 27 | 0.93 | |
| Bach | 252 Jesu, nun sei gepreist | 1707 | 32 | 0.93 | |
| Bach | 179 Wachet auf, ruft uns die Stimme | 1707 | 18 | 0.93 | |
| Bach | 066 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.93 | |
| Bach | 070 Gott sei gelobet und gebenedeiet | 1707 | 22 | 0.93 | |
| Bach | 200 Christus ist erstanden, hat überwunden | 1707 | 15 | 0.93 | |
| Bach | 262 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 13 | 0.93 | |
| Bach | 054 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.92 | |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 0.92 | |
| Bach | 354 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.92 | |
| Bach | 364 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.92 | |
| Bach | 144 Wer in dem Schutz des Höchsten ist | 1707 | 13 | 0.92 | |
| Bach | 317 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 13 | 0.92 | |
| Bach | 091 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.92 | |
| Bach | 259 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.92 | |
| Bach | 040 Ach Gott und Herr | 1707 | 9 | 0.92 | |
| Bach | 169 Jesu, der du selbsten wohl | 1707 | 16 | 0.92 | |
| Bach | 235 Heilig, heilig | 1707 | 17 | 0.92 | |
| Bach | 318 Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth | 1707 | 17 | 0.92 | |
| Bach | 101 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 11 | 0.92 | |
| Bach | 095 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 0.92 | |
| Bach | 025 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.92 | |
| Bach | 016 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 0.91 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.91 |
| Bach | 002 Ich danke dir, lieber Herre | 1707 | 15 | 0.91 | |
| Bach | 078 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.91 | |
| Bach | 311 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 17 | 0.91 | |
| Bach | 134 Gott der Vater wohn uns bei | 1707 | 16 | 0.91 | |
| Bach | 024 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 0.91 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.91 |
| Bach | 180 Als Jesus Christus in der Nacht | 1707 | 9 | 0.91 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.91 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 0.91 |
| Bach | 206 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht | 1707 | 16 | 0.91 | |
| Bach | 184 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.91 | |
| Bach | 211 Weltlich Ehr und zeitlich Gut | 1707 | 16 | 0.91 | |
| Bach | 296 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 16 | 0.90 | |
| Bach | 026 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 12 | 0.90 | |
| Bach | 292 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 0.90 | |
| Bach | 030 Jesus Christus, unser Heiland | 1707 | 12 | 0.90 | |
| Bach | 107 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 23 | 0.90 | |
| Bach | 288 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.90 | |
| Bach | 215 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.90 | |
| Bach | 340 Ich dank dir, lieber Herre | 1707 | 18 | 0.90 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.90 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 0.90 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 0.90 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.90 | |
| Bach | 244 Jesu, Jesu, du bist mein | 1707 | 16 | 0.90 | |
| Bach | 008 Freuet euch, ihr Christen alle | 1707 | 20 | 0.89 | |
| Bach | 299 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.89 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.89 |
| Bach | 041 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 16 | 0.89 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.89 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.89 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.89 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.89 |
| Bach | 219 O wie seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.89 | |
| Bach | 239 Den Vater dort oben | 1707 | 14 | 0.89 | |
| Bach | 345 Meines Lebens letzte Zeit | 1707 | 15 | 0.89 | |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.89 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 0.89 |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 0.89 | |
| Bach | 047 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.88 | |
| Bach | 227 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 20 | 0.88 | |
| Bach | 027 Es spricht der Unweisen Mund wohl | 1707 | 12 | 0.88 | |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 0.88 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.88 |
| Bach | 126 Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 1707 | 15 | 0.88 | |
| Bach | 313 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 0.88 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.88 |
| Bach | 181 Gott hat das Evangelium | 1707 | 12 | 0.88 | |
| Bach | 341 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.88 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.88 | |
| Bach | 232 Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet | 1707 | 12 | 0.88 | |
| Bach | 117 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.88 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 0.88 | |
| Bach | 152 Meinen Jesum laß ich nicht, weil etc. | 1707 | 13 | 0.87 | |
| Bach | 158 Der Tag, der ist so freudenreich | 1707 | 18 | 0.87 | |
| Bach | 322 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.87 | |
| Bach | 104 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.87 | |
| Bach | 291 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott | 1707 | 13 | 0.87 | |
| Bach | 321 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.87 | |
| Bach | 344 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.87 | |
| Bach | 094 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.87 | |
| Bach | 266 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.87 | |
| Bach | 154 Der du bist drei in Einigkeit | 1707 | 9 | 0.87 | |
| Bach | 170 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.87 | |
| Bach | 224 Das walt Gott Vater und Gott Sohn | 1707 | 9 | 0.87 | |
| Bach | 100 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 0.87 | |
| Bach | 320 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.87 | |
| Bach | 073 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.86 | |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.86 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.86 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.86 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.86 | |
| Bach | 004 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.86 | |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 0.86 | |
| Bach | 069 Komm, heiliger Geist, Herre Gott | 1707 | 25 | 0.86 | |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.86 | |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.86 | |
| Bach | 057 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.86 | |
| Bach | 092 O Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.86 | |
| Bach | 276 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.86 | |
| Bach | 270 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.85 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.85 | |
| Bach | 280 Eins ist not!, ach Herr, dies Eine | 1707 | 25 | 0.85 | |
| Bach | 287 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.85 | |
| Bach | 118 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 12 | 0.85 | |
| Bach | 165 O Lamm Gottes, unschuldig | 1707 | 13 | 0.85 | |
| Bach | 186 Ach Gott, erhör mein Seufzen | 1707 | 12 | 0.85 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.85 |
| Bach | 064 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 0.85 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 0.84 | |
| Bach | 197 Christ ist erstanden | 1707 | 31 | 0.84 | |
| Bach | 005 An Wasserflüssen Babylon | 1707 | 19 | 0.84 | |
| Bach | 110 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.84 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.84 | |
