Other pages in this series (60)
Dynamic spread
Standard deviation of key-strike velocity (MIDI velocity, 0–127) within a performance.
- Formula
- per performance sd(velocity) (population SD); piece value is the median across performances
- How to read it
- About 11 for Bach's Well-Tempered Clavier, about 17 for Beethoven sonatas — wider dynamic contrast in Beethoven.
- Caveats
- MIDI velocity is a proxy for loudness and its scale depends on instrument and setup. Use only for relative comparison within the dataset.
| Composer | Piece | Perf. | Tempo (median) | Dynamic spread |
|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | 10 | 52 | 22.2 |
| Mozart | Fantasie_475 | 1 | 57 | 20.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-2 | 1 | 196 | 19.7 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | 7 | 139 | 19.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-4 | 1 | 79 | 19.5 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-3 | 1 | 81 | 19.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-3 | 3 | 113 | 19.3 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-1 | 3 | 184 | 19.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-2 | 2 | 18 | 19.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | 17 | 112 | 19.0 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | 7 | 232 | 18.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | 9 | 97 | 18.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-1 | 3 | 83 | 18.5 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_5-1 | 3 | 200 | 18.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_10-1 | 1 | 86 | 18.0 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | 5 | 23 | 17.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-2 | 3 | 16 | 17.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | 5 | 53 | 17.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-2 | 1 | 115 | 17.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | 8 | 56 | 17.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | 11 | 180 | 17.3 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-3 | 1 | 24 | 17.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-4 | 1 | 106 | 17.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-3 | 1 | 81 | 17.0 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | 7 | 148 | 16.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-1 | 1 | 147 | 16.8 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | 14 | 147 | 16.8 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | 9 | 116 | 16.7 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-1 | 2 | 102 | 16.7 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | 8 | 138 | 16.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | 4 | 110 | 16.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_2-1 | 3 | 124 | 16.3 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | 25 | 146 | 16.1 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | 7 | 137 | 15.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-2 | 1 | 139 | 15.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_13-4 | 1 | 98 | 15.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | 21 | 56 | 15.8 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-1 | 9 | 138 | 15.7 |
| Mozart | Piano_Sonatas_11-3 | 1 | 143 | 15.5 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-1 | 4 | 150 | 15.5 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_14-3 | 1 | 145 | 15.5 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-3 | 1 | 277 | 15.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_1-1 | 1 | 112 | 15.3 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-2 | 1 | 23 | 15.3 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | 9 | 129 | 15.3 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-4 | 2 | 118 | 15.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-3 | 1 | 97 | 15.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-3 | 1 | 127 | 15.0 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_12-1 | 3 | 91 | 14.9 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-2 | 4 | 94 | 14.8 |
| Bach | Prelude_bwv_867 | 2 | 34 | 14.8 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-2 | 2 | 36 | 14.8 |
| Bach | Fugue_bwv_874 | 3 | 36 | 14.8 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-3 | 2 | 219 | 14.8 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-2 | 1 | 30 | 14.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-4 | 2 | 178 | 14.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | 9 | 127 | 14.6 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | 5 | 133 | 14.6 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-2 | 1 | 80 | 14.6 |
| Bach | Fugue_bwv_867 | 2 | 62 | 14.5 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-2 | 1 | 41 | 14.4 |
| Bach | Fugue_bwv_862 | 1 | 55 | 14.4 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-2 | 1 | 35 | 14.1 |
| Bach | Italian_concerto | 3 | 30 | 14.0 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-2 | 1 | 30 | 14.0 |
| Bach | Fugue_bwv_892 | 2 | 53 | 14.0 |
| Bach | Prelude_bwv_883 | 3 | 45 | 13.9 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-3 | 3 | 98 | 13.9 |
| Bach | Prelude_bwv_888 | 1 | 79 | 13.7 |
| Bach | Prelude_bwv_873 | 2 | 45 | 13.4 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | 6 | 32 | 13.2 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-2 | 1 | 118 | 13.2 |
| Bach | Fugue_bwv_873 | 2 | 146 | 12.9 |
| Bach | Fugue_bwv_857 | 6 | 65 | 12.8 |
| Bach | Fugue_bwv_868 | 1 | 66 | 12.7 |
| Bach | Prelude_bwv_868 | 1 | 72 | 12.6 |
| Bach | Prelude_bwv_874 | 2 | 85 | 12.4 |
| Bach | Fugue_bwv_891 | 1 | 85 | 12.2 |
| Bach | Prelude_bwv_880 | 3 | 63 | 12.2 |
| Bach | Fugue_bwv_889 | 6 | 72 | 12.1 |
| Bach | Prelude_bwv_846 | 1 | 61 | 12.1 |
| Bach | Fugue_bwv_863 | 3 | 57 | 12.1 |
| Bach | Fugue_bwv_865 | 3 | 86 | 12.1 |
| Bach | Fugue_bwv_876 | 2 | 86 | 12.0 |
| Bach | Fugue_bwv_875 | 2 | 53 | 11.9 |
| Bach | Prelude_bwv_870 | 3 | 54 | 11.9 |
| Bach | Fugue_bwv_883 | 6 | 82 | 11.7 |
| Bach | Fugue_bwv_880 | 3 | 119 | 11.5 |
| Bach | Fugue_bwv_846 | 1 | 45 | 11.5 |
| Bach | Prelude_bwv_857 | 6 | 46 | 11.4 |
| Bach | Fugue_bwv_888 | 1 | 102 | 11.3 |
| Bach | Fugue_bwv_885 | 6 | 99 | 11.3 |
| Bach | Fugue_bwv_870 | 3 | 117 | 11.2 |
| Bach | Prelude_bwv_892 | 2 | 103 | 11.2 |
| Bach | Prelude_bwv_864 | 1 | 91 | 11.0 |
| Bach | Prelude_bwv_876 | 2 | 97 | 11.0 |
| Bach | Prelude_bwv_854 | 5 | 67 | 11.0 |
| Bach | Fugue_bwv_848 | 9 | 104 | 11.0 |
| Bach | Prelude_bwv_862 | 1 | 108 | 10.9 |
| Bach | Fugue_bwv_864 | 1 | 67 | 10.9 |
| Bach | Prelude_bwv_863 | 3 | 34 | 10.9 |
| Bach | Prelude_bwv_858 | 2 | 88 | 10.9 |
| Bach | Fugue_bwv_860 | 6 | 63 | 10.8 |
| Bach | Fugue_bwv_884 | 1 | 205 | 10.7 |
| Bach | Fugue_bwv_854 | 5 | 110 | 10.6 |
| Bach | Prelude_bwv_887 | 1 | 109 | 10.6 |
| Bach | Fugue_bwv_858 | 2 | 62 | 10.5 |
| Bach | Fugue_bwv_887 | 1 | 49 | 10.5 |
| Bach | Prelude_bwv_884 | 1 | 126 | 10.5 |
| Bach | Prelude_bwv_891 | 2 | 68 | 10.4 |
| Bach | Prelude_bwv_875 | 3 | 126 | 10.3 |
| Bach | Prelude_bwv_866 | 1 | 73 | 10.3 |
| Bach | Prelude_bwv_848 | 9 | 267 | 10.2 |
| Bach | Prelude_bwv_860 | 6 | 186 | 10.2 |
| Bach | Prelude_bwv_865 | 3 | 88 | 10.0 |
| Bach | Prelude_bwv_889 | 6 | 56 | 9.9 |
| Bach | Fugue_bwv_856 | 1 | 197 | 9.9 |
| Bach | Fugue_bwv_893 | 3 | 205 | 9.7 |
| Bach | Prelude_bwv_893 | 3 | 59 | 9.4 |
| Bach | Prelude_bwv_856 | 1 | 78 | 8.6 |
| Bach | Fugue_bwv_866 | 1 | 91 | 8.5 |
Source
ASAP dataset (Foscarin et al., ISMIR 2020). Piano MIDI performances aligned beat-by-beat to scores: 169 Bach (Well-Tempered Clavier) and 271 Beethoven (sonatas); 169 and 259 of these have beat counts matching the score and only those are used. Version 1.1 adds Mozart: 6 movements (K.310/i, K.331/iii, K.332 complete, Fantasia K.475), 16 performances — one to five per piece, so they appear in tables but not in comparison charts. Performances come from MAESTRO (International Piano-e-Competition). https://github.com/fosfrancesco/asap-dataset · License: CC BY-NC-SA 4.0
asap_performance_metrics.csvasap_piece_summary.csvasap_pedal.csvasap_pedal_summary.csvasap_pedal_recordings.csv