Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: labels/bar
Harmonic rhythm
Chord labels per bar, from the annotators' Roman-numeral analysis.
- Formula
- chord labels / bars, where bars is the corpus metadata last_mn (last bar number without unfolding repeats)
- How to read it
- 1 means one chord a bar; 3 means a change every beat in triple meter. Bach suites median 3.05, Beethoven sonatas and quartets 1.8.
- Caveats
- Only for annotated corpora (not chorales). Annotation granularity differs slightly between corpora.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · English and French Suites | 89 | 3.05 | 2.58 | 4.17 | 1.62 | 6.78 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 1.77 | 1.42 | 2.35 | 0.81 | 5.60 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 1.84 | 1.57 | 2.35 | 0.96 | 5.06 |
| Beethoven · Piano sonatas | 64 | 1.83 | 1.53 | 2.51 | 0.92 | 4.90 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 2.05 | 1.70 | 2.62 | 1.01 | 4.55 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Harmonic rhythm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 6.78 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 6.50 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 6.50 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 5.92 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 5.60 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 5.46 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 5.38 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 5.21 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 5.16 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 5.15 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 5.06 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 5.04 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 4.90 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 4.78 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 4.73 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 4.62 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 4.56 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 4.55 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 4.55 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 4.50 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 4.50 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 4.46 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 4.33 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 4.33 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 4.31 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 4.30 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 4.30 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 4.23 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 4.21 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.21 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 4.17 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 4.17 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 4.12 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 4.12 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 4.04 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 4.00 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 4.00 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 3.90 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 3.88 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 3.86 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 3.83 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 3.82 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 3.75 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 3.73 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 3.66 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 3.64 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 3.62 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 3.61 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 3.55 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 3.53 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 3.48 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 3.46 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 3.44 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 3.44 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 3.44 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 3.39 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 3.35 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 3.30 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 3.30 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 3.25 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 3.20 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 3.18 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 3.17 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 3.13 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 3.12 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 3.12 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 3.11 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 3.09 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 3.06 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 3.06 |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 3.05 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 3.03 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 3.02 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 3.00 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 3.00 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 3.00 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 3.00 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 2.95 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 2.93 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 2.93 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 2.92 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 2.91 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 2.91 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 2.91 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 2.90 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 2.89 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 2.88 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 2.88 | |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 2.88 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 2.86 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 2.86 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 2.85 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 2.83 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 2.83 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 2.83 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 2.82 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 2.82 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 2.82 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 2.82 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 2.80 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 2.79 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 2.79 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 2.79 |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 2.79 | |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 2.78 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 2.75 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 2.71 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 2.71 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 2.70 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 2.68 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 2.66 | |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 2.66 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 2.63 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 2.62 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 2.62 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 2.62 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 2.61 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 2.60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 2.59 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 2.59 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 2.58 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 2.58 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 2.58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 2.57 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 2.56 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 2.56 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 2.54 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 2.53 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 2.53 |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 2.52 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 2.52 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 2.51 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 2.50 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 2.47 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 2.47 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 2.46 |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 2.46 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 2.46 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 2.46 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 2.45 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 2.42 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 2.42 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 2.42 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 2.40 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 2.39 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 2.39 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 2.39 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 2.39 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 2.38 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 2.36 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 2.35 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 2.33 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 2.33 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 2.32 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 2.31 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 2.31 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 2.30 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 2.30 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 2.28 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 2.25 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 2.25 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 2.25 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 2.25 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 2.25 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 2.25 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 2.24 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 2.24 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 2.21 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 2.18 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 2.18 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 2.17 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 2.15 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 2.14 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 2.11 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 2.11 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 2.09 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 2.09 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 2.08 |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 2.08 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 2.08 |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 2.07 | |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 2.06 | |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 2.06 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 2.05 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 2.05 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 2.04 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 2.03 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 2.01 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 2.01 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 2.00 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 2.00 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 1.99 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 1.98 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 1.98 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 1.97 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 1.97 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 1.96 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 1.96 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 1.96 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 1.96 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 1.96 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 1.96 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 1.95 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 1.95 | |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 1.94 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 1.92 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 1.92 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 1.91 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 1.91 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 1.89 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 1.89 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 1.88 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 1.86 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 1.86 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 1.85 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 1.85 | |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 1.84 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 1.84 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 1.83 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 1.83 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 1.82 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 1.81 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 1.81 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 1.81 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 1.80 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 1.80 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 1.80 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 1.79 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 1.79 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 1.79 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 1.78 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 1.78 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 1.78 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 1.77 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 1.77 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 1.76 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 1.76 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 1.75 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 1.75 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 1.75 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 1.75 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 1.73 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 1.73 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 1.72 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 1.72 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 1.71 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 1.71 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 1.70 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 1.69 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 1.68 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 1.68 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 1.66 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 1.66 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 1.65 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 1.65 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 1.65 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 1.65 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 1.63 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 1.62 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 1.62 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 1.62 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 1.62 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 1.62 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 1.61 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 1.60 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 1.60 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 1.60 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 1.60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 1.60 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 1.60 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 1.59 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 1.58 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 1.57 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 1.57 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 1.57 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 1.56 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 1.56 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 1.56 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 1.54 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 1.54 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 1.54 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 1.53 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 1.53 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 1.51 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 1.50 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 1.49 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 1.48 | |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 1.48 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 1.47 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 1.47 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 1.44 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 1.44 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 1.42 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 1.42 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 1.42 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 1.42 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 1.41 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 1.41 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 1.41 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 1.40 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 1.39 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 1.38 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 1.38 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 1.38 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 1.38 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 1.38 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 1.37 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 1.37 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 1.36 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 1.35 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 1.35 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 1.35 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 1.35 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 1.33 | |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 1.29 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 1.29 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 1.29 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 1.27 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 1.25 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 1.24 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 1.23 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 1.22 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 1.21 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 1.21 | |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 1.20 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 1.20 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 1.19 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 1.19 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 1.19 |
