Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Top-line leap ratio
Share of moves in the top line that span a minor third or more.
- Formula
- top line = highest sounding note at each onset position; tied notes keep sounding for their merged length, and a position is kept only where that highest note itself starts there. moves ≥ 3 semitones / all moves
- How to read it
- Chorale sopranos are nearly all stepwise (median 0.14); arpeggiated solo works reach 0.42 and Beethoven's sonatas 0.50.
- Caveats
- The 'top line' is the chain of highest notes, not a designated voice, so it can differ from the true melody where voices cross. When notes of the same highest pitch overlap, the one ending first is taken, and a re-struck note of that pitch in the meantime is skipped; a different tie rule changes some movement values slightly.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.140 | 0.100 | 0.186 | 0.000 | 0.412 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.307 | 0.243 | 0.405 | 0.105 | 0.688 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.419 | 0.351 | 0.516 | 0.160 | 0.745 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.369 | 0.326 | 0.432 | 0.178 | 0.544 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.501 | 0.380 | 0.604 | 0.086 | 0.856 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.419 | 0.375 | 0.481 | 0.249 | 0.608 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Top-line leap ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 0.856 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 0.787 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 0.776 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.774 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 0.770 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 0.767 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Rondo: Allegro ma non troppo | 1801 | 210 | 0.753 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.750 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.745 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.730 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.728 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.688 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 0.687 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 0.679 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.678 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.678 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.669 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 0.658 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.654 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.654 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 0.652 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.649 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 0.647 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.645 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 0.643 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.642 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.637 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.633 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 0.632 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.631 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 0.620 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 0.616 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.613 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.612 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 0.610 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.608 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 0.607 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.602 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.602 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.601 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 0.596 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.594 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.592 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 0.590 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.588 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 0.586 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.582 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.582 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 0.579 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.572 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.572 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 0.568 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.565 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 0.565 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.564 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.562 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.550 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.548 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.545 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.544 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.544 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.544 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.544 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.544 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.542 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.541 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.540 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.539 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.538 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.538 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.536 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 0.531 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.530 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 0.527 |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.526 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.526 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.525 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.522 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.521 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.521 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.518 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.516 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.515 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.514 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.514 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.514 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.513 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.512 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 0.512 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.508 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.507 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.507 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.502 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 0.501 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 0.499 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.499 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.496 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.496 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.495 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.493 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 0.490 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.490 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.489 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.489 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.489 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.488 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 0.487 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 0.486 |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.485 | |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 0.484 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 0.482 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 0.482 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 0.482 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 0.482 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.481 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 0.478 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 0.478 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.478 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.477 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.477 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.474 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.473 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.471 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.466 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.460 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.458 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.456 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 0.454 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.452 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.451 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 0.450 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.450 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.449 | |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.447 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.446 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 0.446 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.446 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.445 | |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.443 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 0.442 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 0.441 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.440 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.440 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 0.439 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.438 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.436 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.435 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 0.435 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.433 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.432 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 0.431 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 0.430 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.429 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 0.429 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.428 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.426 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.425 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.425 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.422 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.420 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.420 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 0.419 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 0.419 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.419 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.418 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.416 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.414 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.413 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.413 |
| Bach | 130 Meine Seele erhebt den Herren | 1707 | 10 | 0.412 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.411 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 0.409 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.409 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.409 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.409 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.409 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.408 | |
| Bach | 367 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 19 | 0.405 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.405 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.405 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.402 | |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 0.402 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.402 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 0.401 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.401 |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 0.400 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 0.400 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 0.399 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.396 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 0.395 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 0.394 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.394 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 0.393 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.392 | |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.392 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.391 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 0.391 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.390 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.390 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.390 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 0.389 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 0.388 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 0.388 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 0.388 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.388 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.387 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 0.386 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.386 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 0.383 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.379 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.379 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 0.379 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 0.378 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.378 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 0.378 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 0.377 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.375 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.374 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.374 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.373 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 0.373 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.373 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.373 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.373 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.372 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.371 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.370 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.369 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.369 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.369 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.368 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.367 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.367 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 0.366 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.365 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.364 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 0.362 |
| Bach | 219 O wie seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.361 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 0.358 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.358 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.357 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.356 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.356 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.355 | |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.355 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.354 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.353 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.352 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.351 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 0.351 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.350 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.350 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.349 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.349 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.348 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 0.347 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.345 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 0.345 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.344 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.344 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.342 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.341 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.341 | |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.341 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.337 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.337 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.336 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.336 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.334 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.333 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.333 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 0.333 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.333 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 0.331 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.328 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.326 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.326 | |
| Bach | 357 Meine Seel erhebt den Herren | 1707 | 22 | 0.326 | |
| Bach | 149 Nicht so traurig, nicht so sehr | 1707 | 10 | 0.324 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 0.323 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 0.322 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.322 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.322 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 0.320 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 0.320 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.320 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 0.319 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.318 | |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.318 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.318 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.317 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 0.316 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.316 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.316 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.314 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.314 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.312 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.307 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.307 | |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.306 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.306 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.306 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.304 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.304 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.303 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.303 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 0.301 |
| Bach | 128 Alles ist an Gottes Segen | 1707 | 12 | 0.300 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 0.299 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.297 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.296 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.295 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.295 | |
| Bach | 043 Liebster Gott, wenn werd ich sterben | 1707 | 16 | 0.295 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 0.295 |
