Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: notes/♩
Note density
Number of note onsets per quarter-note beat, all parts combined.
- Formula
- note onsets / movement length. Length is the corpus metadata length_qb (score length without unfolding repeats, in quarter notes); for the Humdrum encoding, the total length read by music21.
- How to read it
- Four-part chorales sit near 4 (four voices move each beat); solo lines 2–3.
- Caveats
- Tempo is unknown, so this is not notes per second.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 4.32 | 4.00 | 4.78 | 1.86 | 5.72 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 3.64 | 3.09 | 5.72 | 1.82 | 7.39 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 2.75 | 2.02 | 3.86 | 1.31 | 6.78 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 4.86 | 3.64 | 6.56 | 2.28 | 13.69 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 4.81 | 3.41 | 6.41 | 2.01 | 14.67 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 4.68 | 3.97 | 6.08 | 2.24 | 8.77 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Note density |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 14.67 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 13.69 | |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 12.13 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 11.13 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 10.09 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 9.99 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 9.71 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 9.56 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 9.51 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 9.51 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 9.41 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 9.23 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 9.23 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 9.21 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 9.20 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 8.83 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 8.77 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 8.72 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 8.47 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 8.17 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 7.91 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 7.89 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 7.86 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 7.75 | |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 7.71 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 7.71 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 7.67 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 7.63 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 7.44 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 7.39 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 7.32 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 7.29 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 7.25 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 7.21 | |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 7.13 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 7.09 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 7.08 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 7.06 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 7.06 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 7.03 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 7.03 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 6.98 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 6.97 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 6.96 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 6.95 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 6.92 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 6.91 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 6.83 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 6.78 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 6.78 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 6.69 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 6.68 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 6.64 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 6.61 |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 6.59 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 6.58 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 6.57 |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 6.56 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 6.56 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 6.55 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 6.53 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 6.50 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 6.48 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 6.45 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 6.44 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 6.43 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 6.36 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 6.33 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 6.30 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 6.28 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 6.28 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 6.25 |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 6.25 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 6.22 | |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 6.21 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 6.16 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 6.16 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 6.15 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 6.08 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 6.08 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 6.07 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 6.05 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 6.04 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 6.03 |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 6.00 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 5.98 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 5.98 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 5.97 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 5.96 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 5.95 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 5.92 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 5.91 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 5.91 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 5.90 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 5.88 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 5.85 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 5.84 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 5.81 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 5.78 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 5.77 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 5.75 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 5.72 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 5.72 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 5.72 |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 5.72 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 5.70 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 5.63 |
| Bach | 245 Christe, der du bist Tag und Licht | 1707 | 9 | 5.62 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 5.62 | |
| Bach | 124 Auf, auf mein Herz, und du mein ganzer Sinn | 1707 | 12 | 5.57 | |
| Bach | 247 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 9 | 5.56 | |
| Bach | 046 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 5.54 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 5.53 |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 5.50 | |
| Bach | 182 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 5.50 | |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 5.50 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 5.49 |
| Bach | 283 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 5.48 | |
| Bach | 045 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 5.47 | |
| Bach | 250 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 13 | 5.45 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 5.44 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 5.43 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 5.43 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 5.40 |
| Bach | 249 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 5.40 | |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 5.38 | |
| Bach | 334 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 5.38 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 5.38 |
| Bach | 033 Erbarm dich mein, o Herre Gott | 1707 | 15 | 5.37 | |
| Bach | 359 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 5.36 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 5.36 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 5.33 |
| Bach | 277 Herzlieb lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 5.33 | |
| Bach | 289 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 5.33 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 5.32 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 5.32 |
| Bach | 226 Herr Jesu Christ, du hast bereit' | 1707 | 12 | 5.30 | |
| Bach | 352 Der Herr ist mein getreuer Hirt | 1707 | 12 | 5.30 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 5.28 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 5.27 |
| Bach | 336 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 5.27 | |
| Bach | 271 Gib dich zufrieden und sei stille | 1707 | 14 | 5.25 | |
| Bach | 225 Gott, der du selber bist das Licht | 1707 | 12 | 5.22 | |
| Bach | 300 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 5.22 | |
| Bach | 312 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 5.22 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 5.22 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 5.21 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 5.20 |
| Bach | 361 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 5.20 | |
| Bach | 156 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 5.19 | |
| Bach | 307 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 5.19 | |
| Bach | 230 Christ, der du bist der helle Tag | 1707 | 11 | 5.17 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 5.17 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 5.15 |
| Bach | 031 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 5.15 | |
| Bach | 183 Nun freut euch, lieben Christen gmein | 1707 | 12 | 5.15 | |
| Bach | 248 Sei lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 5.15 | |
| Bach | 120 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 5.15 | |
| Bach | 162 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 5.15 | |
| Bach | 273 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 5.15 | |
| Bach | 348 Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1707 | 14 | 5.15 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 5.14 |
| Bach | 122 Ist Gott mein Schild und Helfersmann | 1707 | 15 | 5.12 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 5.12 | |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 5.12 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 5.11 | |
| Bach | 370 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 5.10 | |
| Bach | 251 Ich bin ja, Herr, in deiner Macht | 1707 | 12 | 5.10 | |
| Bach | 034 Gott des Himmels und der Erden | 1707 | 8 | 5.09 | |
| Bach | 351 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 18 | 5.09 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 5.08 | |
| Bach | 284 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 5.08 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 5.07 |
| Bach | 283bis Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 13 | 5.06 | |
| Bach | 360 Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 14 | 5.06 | |
| Bach | 365 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 5.06 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 5.06 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 5.05 |
| Bach | 325 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 5.03 | |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 5.02 | |
| Bach | 071 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 5.02 | |
| Bach | 119 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 19 | 5.01 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 5.01 | |
| Bach | 369 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 5.00 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 4.99 |
| Bach | 083 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 15 | 4.98 | |
| Bach | 363 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 4.98 | |
| Bach | 053 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 4.97 | |
| Bach | 125 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 4.97 | |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 4.97 | |
| Bach | 072 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | 1707 | 9 | 4.97 | |
| Bach | 157 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | 1707 | 9 | 4.97 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 4.96 |
| Bach | 205 Herr Gott, dich loben wir | 1707 | 57 | 4.96 | |
| Bach | 298 Meinen Jesum lass ich nicht, weil | 1707 | 13 | 4.96 | |
| Bach | 037 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 4.96 | |
| Bach | 132 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | 1707 | 40 | 4.96 | |
| Bach | 111 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 4.95 | |
| Bach | 145 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 4.95 | |
| Bach | 221 Herr, straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 12 | 4.95 | |
| Bach | 065 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 16 | 4.95 | |
| Bach | 127 Dies sind die heilgen zehn Gebot | 1707 | 10 | 4.95 | |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 4.94 | |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 4.94 |
| Bach | 185 Nun freut euch, Gottes Kinder all | 1707 | 9 | 4.94 | |
| Bach | 019 Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | 1707 | 10 | 4.92 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 4.91 | |
| Bach | 189 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 9 | 4.91 | |
| Bach | 229 Ich danke dir, o Gott, in deinem Throne | 1707 | 19 | 4.90 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.90 |
| Bach | 003 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 12 | 4.90 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 4.90 |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 4.90 | |
| Bach | 368 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 4.90 | |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 4.89 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.89 |
| Bach | 242 Wie bist du, Seele, in mir so gar betrübt | 1707 | 12 | 4.89 | |
| Bach | 246 Singt dem Herrn ein neues Lied | 1707 | 13 | 4.88 | |
| Bach | 056 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 4.88 | |
| Bach | 020 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 4.88 | |
| Bach | 196 Da der Herr Christ zu Tische saß | 1707 | 13 | 4.88 | |
| Bach | 294 Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht | 1707 | 9 | 4.88 | |
| Bach | 309 Machs mit mir, Gott, nach deiner Güte | 1707 | 10 | 4.88 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 4.87 |
| Bach | 268 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 21 | 4.87 | |
| Bach | 308 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld | 1707 | 19 | 4.87 | |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 4.86 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 4.86 |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 4.85 | |
| Bach | 260 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 4.85 | |
| Bach | 128 Alles ist an Gottes Segen | 1707 | 12 | 4.83 | |
| Bach | 077 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 13 | 4.81 | |
| Bach | 121 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 16 | 4.81 | |
| Bach | 236 O Jesu, du mein Bräutigam | 1707 | 9 | 4.81 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 4.81 |
| Bach | 346 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 4.80 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 4.79 | |
| Bach | 051 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 4.78 | |
| Bach | 044 Machs mit mir Gott, nach deiner Güt | 1707 | 10 | 4.78 | |
| Bach | 136 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 1707 | 9 | 4.78 | |
| Bach | 146 Wer nur den lieben Got läßt walten | 1707 | 11 | 4.78 | |
| Bach | 338 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 4.78 | |
| Bach | 335 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | 1707 | 12 | 4.78 | |
| Bach | 039 Ach, was soll ich Sünder machen | 1707 | 12 | 4.77 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 4.77 |
| Bach | 201 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 4.76 | |
| Bach | 305 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 4.76 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 4.76 |
| Bach | 267 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 4.76 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 4.75 | |
| Bach | 005 An Wasserflüssen Babylon | 1707 | 19 | 4.75 | |
| Bach | 068 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 10 | 4.75 | |
| Bach | 110 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 4.75 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 4.75 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 4.73 | |
| Bach | 064 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 4.72 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 4.72 |
| Bach | 013 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 18 | 4.72 | |
| Bach | 118 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 12 | 4.70 | |
| Bach | 165 O Lamm Gottes, unschuldig | 1707 | 13 | 4.70 | |
| Bach | 186 Ach Gott, erhör mein Seufzen | 1707 | 12 | 4.70 | |
| Bach | 197 Christ ist erstanden | 1707 | 31 | 4.70 | |
| Bach | 287 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 4.70 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.69 |
| Bach | 015 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 13 | 4.69 | |
| Bach | 276 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 4.67 | |
| Bach | 133 Wir glauben all an einen Gott | 1707 | 32 | 4.67 | |
| Bach | 280 Eins ist not!, ach Herr, dies Eine | 1707 | 25 | 4.67 | |
| Bach | 057 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 4.66 | |
| Bach | 092 O Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 4.66 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 4.66 |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 4.66 | |
| Bach | 004 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 4.65 | |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 4.65 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 4.64 |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 4.64 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 4.64 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 4.64 |
| Bach | 073 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 4.64 | |
| Bach | 320 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 4.61 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 4.61 |
| Bach | 100 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 4.60 | |
| Bach | 154 Der du bist drei in Einigkeit | 1707 | 9 | 4.59 | |
| Bach | 170 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 4.59 | |
| Bach | 224 Das walt Gott Vater und Gott Sohn | 1707 | 9 | 4.59 | |
| Bach | 266 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 4.59 | |
| Bach | 104 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 4.58 | |
| Bach | 270 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 4.58 | |
| Bach | 291 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott | 1707 | 13 | 4.58 | |
| Bach | 321 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 4.58 | |
| Bach | 344 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 4.58 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 4.58 | |
| Bach | 158 Der Tag, der ist so freudenreich | 1707 | 18 | 4.58 | |
| Bach | 152 Meinen Jesum laß ich nicht, weil etc. | 1707 | 13 | 4.58 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 4.57 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 4.57 |
| Bach | 117 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 4.56 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 4.56 | |
| Bach | 232 Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet | 1707 | 12 | 4.56 | |
| Bach | 341 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 4.55 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 4.55 |
| Bach | 181 Gott hat das Evangelium | 1707 | 12 | 4.55 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 4.54 |
| Bach | 313 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 4.54 | |
| Bach | 126 Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 1707 | 15 | 4.54 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 4.53 |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 4.53 | |
| Bach | 027 Es spricht der Unweisen Mund wohl | 1707 | 12 | 4.53 | |
| Bach | 047 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 4.52 | |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 4.52 | |
| Bach | 219 O wie seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 4.50 | |
| Bach | 239 Den Vater dort oben | 1707 | 14 | 4.50 | |
| Bach | 322 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 4.50 | |
| Bach | 345 Meines Lebens letzte Zeit | 1707 | 15 | 4.50 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 4.49 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 4.48 |
| Bach | 041 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 16 | 4.48 | |
