Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Top-line stepwise ratio
Share of top-line moves by a semitone or tone (1–2 semitones).
- Formula
- top-line intervals of 1–2 semitones / all top-line intervals. Repeated notes (0) count in the denominator, not the numerator.
- How to read it
- The counterpart of the leap ratio. Bach chorales have a median of 0.706 (four-part vocal lines), Beethoven piano sonatas 0.407. Within the piano sonatas Mozart's 0.504 is higher than Beethoven's.
- Caveats
- The 'top line' is the chain of highest notes, not a designated voice, so it can differ from the melody where accompaniment figures rise above it. When notes of the same pitch overlap, top-line extraction keeps the one that ends first, so a new onset at that pitch can be missed.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.706 | 0.644 | 0.766 | 0.326 | 0.878 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.617 | 0.538 | 0.694 | 0.308 | 0.856 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.537 | 0.447 | 0.620 | 0.252 | 0.827 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.482 | 0.418 | 0.537 | 0.280 | 0.744 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.407 | 0.316 | 0.509 | 0.101 | 0.781 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.504 | 0.458 | 0.555 | 0.349 | 0.650 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Top-line stepwise ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | 182 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 0.878 | |
| Bach | 083 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.877 | |
| Bach | 067 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.872 | |
| Bach | 176 Erstanden ist der heilige Christ | 1707 | 17 | 0.868 | |
| Bach | 141 Seelenbräutigam | 1707 | 11 | 0.865 | |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.864 | |
| Bach | 249 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.864 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.864 | |
| Bach | 325 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.864 | |
| Bach | 370 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.863 | |
| Bach | 174 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | 1707 | 11 | 0.857 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.856 | |
| Bach | 351 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 18 | 0.855 | |
| Bach | 076 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 14 | 0.854 | |
| Bach | 316 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 14 | 0.851 | |
| Bach | 016 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 0.851 | |
| Bach | 213 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.850 | |
| Bach | 247 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 9 | 0.850 | |
| Bach | 029 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.848 | |
| Bach | 097 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 16 | 0.845 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 0.845 | |
| Bach | 018 Gottes Sohn ist kommen | 1707 | 13 | 0.844 | |
| Bach | 125 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.844 | |
| Bach | 312 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 0.844 | |
| Bach | 044 Machs mit mir Gott, nach deiner Güt | 1707 | 10 | 0.844 | |
| Bach | 337 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 8 | 0.844 | |
| Bach | 073 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.837 | |
| Bach | 266 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.837 | |
| Bach | 013 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 18 | 0.829 | |
| Bach | 279 Ach Gott und Herr | 1707 | 11 | 0.829 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.827 |
| Bach | 003 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 12 | 0.826 | |
| Bach | 352 Der Herr ist mein getreuer Hirt | 1707 | 12 | 0.826 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 0.825 | |
| Bach | 063 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.822 | |
| Bach | 147 Wenn ich in Angst und Not | 1707 | 15 | 0.822 | |
| Bach | 256 Jesu, deine tiefen Wunden | 1707 | 13 | 0.822 | |
| Bach | 332 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 0.821 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 0.820 |
| Bach | 015 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 13 | 0.820 | |
| Bach | 040 Ach Gott und Herr | 1707 | 9 | 0.818 | |
| Bach | 089 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.818 | |
| Bach | 144 Wer in dem Schutz des Höchsten ist | 1707 | 13 | 0.818 | |
| Bach | 317 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 13 | 0.818 | |
| Bach | 046 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 0.817 | |
| Bach | 005 An Wasserflüssen Babylon | 1707 | 19 | 0.816 | |
| Bach | 308 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld | 1707 | 19 | 0.816 | |
| Bach | 254 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 13 | 0.812 | |
| Bach | 282 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 0.812 | |
| Bach | 072 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | 1707 | 9 | 0.811 | |
| Bach | 092 O Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.810 | |
| Bach | 339 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.810 | |
| Bach | 273 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 0.808 | |
| Bach | 034 Gott des Himmels und der Erden | 1707 | 8 | 0.806 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.805 | |
| Bach | 059 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.804 | |
| Bach | 068 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 10 | 0.800 | |
| Bach | 168 Heut ist, o Mensch, ein großer Trauertag | 1707 | 10 | 0.800 | |
| Bach | 069 Komm, heiliger Geist, Herre Gott | 1707 | 25 | 0.798 | |
| Bach | 077 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 13 | 0.796 | |
| Bach | 368 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 0.796 | |
| Bach | 297 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 27 | 0.795 | |
| Bach | 309 Machs mit mir, Gott, nach deiner Güte | 1707 | 10 | 0.794 | |
| Bach | 110 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.792 | |
| Bach | 250 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 13 | 0.792 | |
| Bach | 365 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.792 | |
| Bach | 184 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.792 | |
| Bach | 283bis Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 13 | 0.792 | |
| Bach | 109 Singen wir aus Herzens Grund | 1707 | 28 | 0.791 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 0.791 |
| Bach | 260 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 0.791 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.791 | |
| Bach | 082 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.790 | |
| Bach | 002 Ich danke dir, lieber Herre | 1707 | 15 | 0.788 | |
| Bach | 020 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 0.788 | |
| Bach | 243 Jesu, du mein liebstes Leben | 1707 | 20 | 0.786 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 0.785 | |
| Bach | 369 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 0.783 | |
| Bach | 289 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.783 | |
| Bach | 253 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 18 | 0.781 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 0.781 |
| Bach | 094 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.780 | |
| Bach | 037 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 0.780 | |
| Bach | 118 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 12 | 0.780 | |
| Bach | 055 Christum wir sollen loben schon | 1707 | 17 | 0.780 | |
| Bach | 071 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 0.778 | |
| Bach | 106 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 0.776 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 0.776 |
| Bach | 031 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 0.776 | |
| Bach | 225 Gott, der du selber bist das Licht | 1707 | 12 | 0.775 | |
| Bach | 014 O Herre Gott, dein göttlich Wort | 1707 | 16 | 0.774 | |
| Bach | 027 Es spricht der Unweisen Mund wohl | 1707 | 12 | 0.773 | |
| Bach | 145 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.773 | |
| Bach | 344 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.773 | |
| Bach | 080 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.772 | |
| Bach | 079 Heut triumphieret Gottes Sohn | 1707 | 24 | 0.769 | |
| Bach | 214 Mitten wir im Leben sind | 1707 | 27 | 0.767 | |
| Bach | 022 Schmücke dich, o liebe Seele | 1707 | 15 | 0.767 | |
| Bach | 113 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.767 | |
| Bach | 159 Als der gütige Gott | 1707 | 11 | 0.767 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.766 | |
| Bach | 119 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 19 | 0.765 | |
| Bach | 121 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 16 | 0.765 | |
| Bach | 133 Wir glauben all an einen Gott | 1707 | 32 | 0.765 | |
| Bach | 052 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 0.763 | |
| Bach | 178 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 0.763 | |
| Bach | 065 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 16 | 0.762 | |
| Bach | 074 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.762 | |
| Bach | 222 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit | 1707 | 18 | 0.762 | |
| Bach | 285 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.762 | |
| Bach | 299 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.762 | |
| Bach | 366 Befiel du deine Wege | 1707 | 14 | 0.762 | |
| Bach | 007 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 9 | 0.760 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.759 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 0.758 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 0.758 | |
| Bach | 136 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 1707 | 9 | 0.758 | |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.757 | |
| Bach | 246 Singt dem Herrn ein neues Lied | 1707 | 13 | 0.756 | |
| Bach | 284 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 0.756 | |
| Bach | 335 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | 1707 | 12 | 0.756 | |
| Bach | 361 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 0.756 | |
| Bach | 364 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.756 | |
| Bach | 340 Ich dank dir, lieber Herre | 1707 | 18 | 0.754 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 0.752 | |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.750 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 0.750 | |
| Bach | 051 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.750 | |
| Bach | 170 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.750 | |
| Bach | 199 Hilf, Gott, daß mirs gelinge | 1707 | 23 | 0.750 | |
| Bach | 301 Hilf, Gott, daß mirs gelinge | 1707 | 23 | 0.750 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.748 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.746 | |
| Bach | 085 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.745 | |
| Bach | 218 Laß, o Herr, dein Ohr sich neigen | 1707 | 17 | 0.745 | |
| Bach | 288 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.745 | |
| Bach | 291 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott | 1707 | 13 | 0.745 | |
| Bach | 362 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.745 | |
| Bach | 269 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 14 | 0.745 | |
| Bach | 334 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.745 | |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 0.744 | |
| Bach | 173 O Herzenangst | 1707 | 18 | 0.744 | |
| Bach | 070 Gott sei gelobet und gebenedeiet | 1707 | 22 | 0.743 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 0.743 |
| Bach | 313 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 0.741 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.740 | |
| Bach | 095 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 0.739 | |
| Bach | 300 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 0.739 | |
| Bach | 078 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.738 | |
| Bach | 105 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.738 | |
| Bach | 134 Gott der Vater wohn uns bei | 1707 | 16 | 0.738 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.738 |
| Bach | 091 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.736 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 0.736 | |
| Bach | 066 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.735 | |
| Bach | 102 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 22 | 0.735 | |
| Bach | 336 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 0.734 | |
| Bach | 259 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.734 | |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 0.733 | |
| Bach | 248 Sei lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.733 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.733 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 0.732 |
| Bach | 087 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.732 | |
| Bach | 098 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.732 | |
| Bach | 310 Dank sei Gott in der Höhe | 1707 | 14 | 0.732 | |
| Bach | 271 Gib dich zufrieden und sei stille | 1707 | 14 | 0.730 | |
| Bach | 236 O Jesu, du mein Bräutigam | 1707 | 9 | 0.730 | |
| Bach | 294 Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht | 1707 | 9 | 0.730 | |
| Bach | 056 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 0.729 | |
| Bach | 275 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 0.729 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.728 | |
| Bach | 090 Hast du denn, Jesu, dein... | 1707 | 13 | 0.725 | |
| Bach | 220 Sollt ich meniem Gott nicht singen | 1707 | 32 | 0.725 | |
| Bach | 135 Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut | 1707 | 21 | 0.724 | |
| Bach | 175 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 9 | 0.724 | |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 0.723 | |
| Bach | 360 Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 14 | 0.723 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.723 |
| Bach | 045 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.722 | |
| Bach | 156 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 0.722 | |
| Bach | 307 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 0.722 | |
| Bach | 057 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.721 | |
| Bach | 262 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 13 | 0.721 | |
| Bach | 047 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.720 | |
| Bach | 181 Gott hat das Evangelium | 1707 | 12 | 0.720 | |
| Bach | 200 Christus ist erstanden, hat überwunden | 1707 | 15 | 0.720 | |
| Bach | 358 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 22 | 0.719 | |
| Bach | 226 Herr Jesu Christ, du hast bereit' | 1707 | 12 | 0.718 | |
| Bach | 206 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht | 1707 | 16 | 0.717 | |
| Bach | 277 Herzlieb lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 0.716 | |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 0.714 | |
| Bach | 264 Jesu, meines Herzens Freud | 1707 | 13 | 0.714 | |
| Bach | 270 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.714 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Allegro | 1801 | 462 | 0.712 |
| Bach | 001 Aus meines Herzens Grunde | 1707 | 23 | 0.711 | |
| Bach | 210 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde | 1707 | 16 | 0.711 | |
| Bach | 233 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 0.711 | |
| Bach | 146 Wer nur den lieben Got läßt walten | 1707 | 11 | 0.711 | |
| Bach | 042 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.710 | |
| Bach | 321 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 0.710 | |
| Bach | 215 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.709 | |
| Bach | 314 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 0.708 | |
| Bach | 107 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 23 | 0.706 | |
| Bach | 162 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 0.706 | |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 0.706 | |
| Bach | 195 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.706 | |
| Bach | 304 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.706 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.705 |
| Bach | 239 Den Vater dort oben | 1707 | 14 | 0.705 | |
| Bach | 201 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 0.704 | |
| Bach | 305 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 0.704 | |
| Bach | 100 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 0.704 | |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.704 | |
| Bach | 126 Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 1707 | 15 | 0.704 | |
| Bach | 158 Der Tag, der ist so freudenreich | 1707 | 18 | 0.703 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.702 | |
| Bach | 111 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.702 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.701 | |
| Bach | 229 Ich danke dir, o Gott, in deinem Throne | 1707 | 19 | 0.700 | |
| Bach | 242 Wie bist du, Seele, in mir so gar betrübt | 1707 | 12 | 0.700 | |
| Bach | 258 Mein Augen schließ ich jetzt in Gottes Namen | 1707 | 17 | 0.700 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.700 |
| Bach | 061 Ich freue mich in dir | 1707 | 14 | 0.698 | |
| Bach | 093 Wach auf mein Herz und singe | 1707 | 17 | 0.697 | |
| Bach | 112 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.697 | |
| Bach | 204 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende | 1707 | 11 | 0.697 | |
| Bach | 257 Nun laßt uns Gott den Herren | 1707 | 17 | 0.697 | |
| Bach | 338 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.697 | |
| Bach | 278 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 0.696 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 0.696 |
| Bach | 101 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 11 | 0.694 | |
| Bach | 104 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.694 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.694 | |
| Bach | 196 Da der Herr Christ zu Tische saß | 1707 | 13 | 0.694 | |
| Bach | 363 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.694 | |
| Bach | 026 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 12 | 0.692 | |
| Bach | 292 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 0.692 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 0.691 |
| Bach | 010 Aus tiefer Not schrei ich zu dir | 1707 | 13 | 0.690 | |
| Bach | 053 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.690 | |
| Bach | 054 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.690 | |
| Bach | 099 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.690 | |
| Bach | 276 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.690 | |
| Bach | 287 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.690 | |
| Bach | 320 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.690 | |
| Bach | 346 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 0.690 | |
| Bach | 315 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 20 | 0.690 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.689 |
| Bach | 359 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.689 | |
| Bach | 038 Straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 10 | 0.688 | |
| Bach | 143 In dulci jubilo | 1707 | 33 | 0.688 | |
| Bach | 132 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | 1707 | 40 | 0.687 | |
| Bach | 122 Ist Gott mein Schild und Helfersmann | 1707 | 15 | 0.687 | |
| Bach | 036 Nun bitten wir den heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.686 | |
| Bach | 041 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 16 | 0.686 | |
| Bach | 120 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.686 | |
| Bach | 265 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 17 | 0.686 | |
| Bach | 348 Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1707 | 14 | 0.686 | |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 0.686 | |
| Bach | 268 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 21 | 0.686 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.685 |
| Bach | 017 Erschienen ist der herrliche Tag | 1707 | 18 | 0.684 | |
| Bach | 148 Uns ist ein Kindlein heut geborn | 1707 | 12 | 0.684 | |
| Bach | 177 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.684 | |
| Bach | 114 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.683 | |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 0.683 | |
| Bach | 228 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 7 | 0.682 | |
| Bach | 234 Gott lebet noch | 1707 | 38 | 0.682 | |
| Bach | 139 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.681 | |
| Bach | 062 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.680 | |
| Bach | 235 Heilig, heilig | 1707 | 17 | 0.679 | |
| Bach | 318 Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth | 1707 | 17 | 0.679 | |
| Bach | 167 Herr Gott, dich loben wir alle | 1707 | 17 | 0.677 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.677 |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 0.677 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.676 |
| Bach | 171 Schaut, ihr Sünder | 1707 | 12 | 0.675 | |
| Bach | 274 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 13 | 0.675 | |
| Bach | 355 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.675 | |
| Bach | 341 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 0.674 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.674 |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 0.674 | |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.673 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.670 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.669 | |
| Bach | 021 Herzlich tut mich verlangen | 1707 | 14 | 0.667 | |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.667 | |
| Bach | 117 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 0.667 | |
| Bach | 267 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.667 | |
| Bach | 286 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 10 | 0.667 | |
| Bach | 329 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.667 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.667 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.665 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 0.664 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.664 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.662 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.660 |
| Bach | 172 Sei gegrüßet, Jesu gütig | 1707 | 14 | 0.660 | |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.660 |
| Bach | 190 Herr, nun laß in Friede | 1707 | 12 | 0.657 | |
| Bach | 012 Puer natus in Bethlehem | 1707 | 17 | 0.656 | |
| Bach | 193 Was bist du doch, o Seele, so betrübt | 1707 | 10 | 0.656 | |
| Bach | 296 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 16 | 0.656 | |
| Bach | 043 Liebster Gott, wenn werd ich sterben | 1707 | 16 | 0.656 | |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.655 |
| Bach | 180 Als Jesus Christus in der Nacht | 1707 | 9 | 0.655 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.655 | |
| Bach | 261 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.652 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.652 |
| Bach | 108 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 0.651 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.651 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.651 |
| Bach | 251 Ich bin ja, Herr, in deiner Macht | 1707 | 12 | 0.650 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.650 |
| Bach | 211 Weltlich Ehr und zeitlich Gut | 1707 | 16 | 0.649 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.649 |
| Bach | 138 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.649 | |
| Bach | 221 Herr, straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 12 | 0.649 | |
| Bach | 223 Ich dank dir, Gott, für deine Wohltat | 1707 | 16 | 0.648 | |
| Bach | 302 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 12 | 0.647 | |
| Bach | 154 Der du bist drei in Einigkeit | 1707 | 9 | 0.645 | |
| Bach | 207 Des Heilgen Geistes reiche Gnad | 1707 | 16 | 0.645 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.645 |
| Bach | 137 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 14 | 0.644 | |
| Bach | 349 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 0.644 | |
