Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Minor-key share
Share of chord labels whose local key is minor.
- Formula
- chord labels with a minor localkey / all chord labels
- How to read it
- Near 1 for a minor-key movement; within a major-key movement it rises with the number of chord labels in minor passages (a count of labels, not a share of time). Bach suites median 0.71 and solo works 0.62 (many minor movements), Beethoven sonatas 0.11, Mozart 0.10.
- Caveats
- Driven by the movement's home key; to see a lean toward minor, compare major-key movements with each other. Only for annotated corpora. Beethoven's piano sonatas enter with the 64 of 91 movements that have harmony annotation.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.710 | 0.160 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.624 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.218 | 0.059 | 0.458 | 0.000 | 1.000 |
| Beethoven · Piano sonatas | 64 | 0.112 | 0.000 | 0.581 | 0.000 | 1.000 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.096 | 0.018 | 0.171 | 0.000 | 0.854 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Minor-key share |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 1.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 1.000 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 1.000 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 1.000 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 1.000 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 1.000 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 1.000 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 1.000 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 1.000 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 1.000 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 1.000 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 1.000 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 1.000 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 1.000 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.934 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.930 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.913 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.912 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.859 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.854 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.844 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.844 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.839 | |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.835 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.834 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.824 |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.815 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.812 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.804 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.804 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.802 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.785 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.780 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.771 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.766 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.765 | |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 0.765 |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.763 | |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.758 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.756 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.746 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.740 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.730 | |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.726 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.724 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.718 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.716 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.715 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 0.711 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 0.710 | |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 0.708 |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.705 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.697 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.696 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.692 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.690 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.689 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.689 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.667 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.658 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.638 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.626 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.625 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.624 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.619 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.618 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.614 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.572 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.572 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 0.570 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.569 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 0.558 | |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.553 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.538 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.537 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.526 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.520 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.512 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 0.494 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.482 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.467 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.461 | |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.449 | |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.442 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.440 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.424 | |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.423 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.400 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.381 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.379 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.362 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.349 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.341 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.338 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 0.329 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.324 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.322 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.306 |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.305 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.299 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 0.286 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.284 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 0.278 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.276 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.276 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.274 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 0.273 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.269 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.265 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.259 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 0.256 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.254 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.254 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.250 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.248 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.244 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.240 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.236 | |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.231 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.230 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 0.230 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.225 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.223 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.223 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 0.222 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.221 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.215 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.215 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.211 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 0.211 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.209 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.205 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 0.203 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.200 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.200 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.198 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.196 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.194 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.188 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.188 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.183 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.178 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.177 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.172 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.171 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.170 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 0.169 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.169 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.167 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.165 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 0.165 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 0.160 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.157 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.157 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.156 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.154 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.153 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.152 |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.152 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.147 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.144 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 0.143 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 0.142 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 0.139 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.128 | |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.127 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.126 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.123 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 0.122 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.122 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 0.120 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.115 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.114 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 0.113 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.113 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.111 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.110 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.107 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.103 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 0.101 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.099 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.099 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.093 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.090 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.089 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.088 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 0.087 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.087 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.086 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.086 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.083 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.081 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.081 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.079 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.071 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.068 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.065 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 0.065 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.056 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.054 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.053 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.052 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.050 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 0.050 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.047 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.045 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.044 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.043 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.042 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.041 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.041 | |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.039 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.037 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.037 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.036 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.032 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.027 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.026 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.025 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.023 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.016 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.016 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.016 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.015 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.005 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.000 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.000 | |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.000 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.000 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 0.000 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.000 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.000 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 0.000 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 0.000 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.000 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.000 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.000 |
