Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: notes
Mean simultaneity
Average number of notes starting together at each onset position.
- Formula
- note onsets / distinct onset positions
- How to read it
- Near 1 is a single line; chorales approach 3 (four voices move together, sometimes one alone).
- Caveats
- Counts starting notes, not sounding ones; held notes drop out.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 2.85 | 2.69 | 2.99 | 2.31 | 3.77 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 1.63 | 1.53 | 1.71 | 1.28 | 2.92 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 1.03 | 1.01 | 1.23 | 1.00 | 1.89 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 2.33 | 2.16 | 2.56 | 1.53 | 3.59 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 1.81 | 1.71 | 2.03 | 1.40 | 3.49 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 1.59 | 1.49 | 1.70 | 1.28 | 2.04 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Mean simultaneity |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | 102 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 22 | 3.77 | |
| Bach | 150 Welt ade, ich bin dein müde | 1707 | 22 | 3.74 | |
| Bach | 204 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende | 1707 | 11 | 3.64 | |
| Bach | 326 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 22 | 3.61 | |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 3.59 | |
| Bach | 108 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 3.53 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 3.49 |
| Bach | 130 Meine Seele erhebt den Herren | 1707 | 10 | 3.48 | |
| Bach | 042 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 3.47 | |
| Bach | 081 O großer Gott von Macht | 1707 | 19 | 3.39 | |
| Bach | 012 Puer natus in Bethlehem | 1707 | 17 | 3.35 | |
| Bach | 021 Herzlich tut mich verlangen | 1707 | 14 | 3.33 | |
| Bach | 106 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 3.31 | |
| Bach | 079 Heut triumphieret Gottes Sohn | 1707 | 24 | 3.29 | |
| Bach | 112 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 3.27 | |
| Bach | 354 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 3.25 | |
| Bach | 113 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 3.22 | |
| Bach | 094 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 3.20 | |
| Bach | 194 Liebster Immanuel, Herzog aller Frommen | 1707 | 16 | 3.20 | |
| Bach | 010 Aus tiefer Not schrei ich zu dir | 1707 | 13 | 3.19 | |
| Bach | 052 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 3.18 | |
| Bach | 178 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 3.18 | |
| Bach | 302 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 12 | 3.18 | |
| Bach | 297 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 27 | 3.18 | |
| Bach | 110 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 3.17 | |
| Bach | 262 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 13 | 3.17 | |
| Bach | 040 Ach Gott und Herr | 1707 | 9 | 3.16 | |
| Bach | 281 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 3.15 | |
| Bach | 066 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 3.15 | |
| Bach | 054 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 3.13 | |
| Bach | 023 Zeuch ein zu deinen Toren | 1707 | 14 | 3.13 | |
| Bach | 088 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 3.13 | |
| Bach | 107 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 23 | 3.13 | |
| Bach | 093 Wach auf mein Herz und singe | 1707 | 17 | 3.12 | |
| Bach | 191 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 3.12 | |
| Bach | 257 Nun laßt uns Gott den Herren | 1707 | 17 | 3.12 | |
| Bach | 082 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 3.12 | |
| Bach | 006 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 39 | 3.12 | |
| Bach | 080 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 3.11 | |
| Bach | 086 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 13 | 3.11 | |
| Bach | 290 Was frag ich nach der Welt | 1707 | 17 | 3.10 | |
| Bach | 192 Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 1707 | 16 | 3.10 | |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 3.10 | |
| Bach | 234 Gott lebet noch | 1707 | 38 | 3.10 | |
| Bach | 149 Nicht so traurig, nicht so sehr | 1707 | 10 | 3.10 | |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 3.09 | |
| Bach | 139 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 3.09 | |
| Bach | 335 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält | 1707 | 12 | 3.08 | |
| Bach | 295 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 3.08 | |
| Bach | 283bis Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 13 | 3.08 | |
| Bach | 062 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 3.07 | |
| Bach | 312 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 3.07 | |
| Bach | 352 Der Herr ist mein getreuer Hirt | 1707 | 12 | 3.07 | |
| Bach | 017 Erschienen ist der herrliche Tag | 1707 | 18 | 3.07 | |
| Bach | 003 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 12 | 3.06 | |
| Bach | 349 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 3.06 | |
| Bach | 090 Hast du denn, Jesu, dein... | 1707 | 13 | 3.06 | |
| Bach | 294 Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht | 1707 | 9 | 3.06 | |
| Bach | 047 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 3.06 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 3.05 | |
| Bach | 101 Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn | 1707 | 11 | 3.05 | |
| Bach | 004 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 3.05 | |
| Bach | 142 Schwing dich auf zu deinem Gott | 1707 | 16 | 3.05 | |
| Bach | 316 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 14 | 3.05 | |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 3.04 | |
| Bach | 216 Es ist genug, so nimm, Herr... | 1707 | 20 | 3.04 | |
| Bach | 358 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 22 | 3.04 | |
| Bach | 250 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 13 | 3.04 | |
| Bach | 271 Gib dich zufrieden und sei stille | 1707 | 14 | 3.04 | |
| Bach | 138 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 3.03 | |
| Bach | 332 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 3.03 | |
| Bach | 284 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 3.03 | |
| Bach | 369 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 3.02 | |
| Bach | 016 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 3.02 | |
| Bach | 236 O Jesu, du mein Bräutigam | 1707 | 9 | 3.02 | |
| Bach | 146 Wer nur den lieben Got läßt walten | 1707 | 11 | 3.02 | |
| Bach | 045 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 3.02 | |
| Bach | 263 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 3.02 | |
| Bach | 261 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 3.02 | |
| Bach | 303 Auf meinen lieben Gott | 1707 | 13 | 3.02 | |
| Bach | 323 Jesu meine Freude | 1707 | 13 | 3.02 | |
| Bach | 266 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 3.01 | |
| Bach | 014 O Herre Gott, dein göttlich Wort | 1707 | 16 | 3.00 | |
| Bach | 061 Ich freue mich in dir | 1707 | 14 | 3.00 | |
| Bach | 067 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 3.00 | |
| Bach | 084 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 17 | 3.00 | |
| Bach | 087 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 3.00 | |
| Bach | 118 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 12 | 3.00 | |
| Bach | 309 Machs mit mir, Gott, nach deiner Güte | 1707 | 10 | 3.00 | |
| Bach | 325 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 3.00 | |
| Bach | 321 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 2.99 | |
| Bach | 331 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 17 | 2.99 | |
| Bach | 278 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 2.99 | |
| Bach | 095 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 2.99 | |
| Bach | 320 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 2.99 | |
| Bach | 357 Meine Seel erhebt den Herren | 1707 | 22 | 2.99 | |
| Bach | 098 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 2.98 | |
| Bach | 105 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 2.98 | |
| Bach | 299 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 2.98 | |
| Bach | 296 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 16 | 2.98 | |
| Bach | 340 Ich dank dir, lieber Herre | 1707 | 18 | 2.97 | |
| Bach | 053 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 2.97 | |
| Bach | 339 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 2.97 | |
| Bach | 231 Die Nacht ist kommen | 1707 | 15 | 2.97 | |
| Bach | 056 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 2.97 | |
| Bach | 173 O Herzenangst | 1707 | 18 | 2.97 | |
| Bach | 156 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 2.96 | |
| Bach | 255 Was frag ich nach der Welt | 1707 | 17 | 2.96 | |
| Bach | 307 Ach Gott, wie manches Herzeleid | 1707 | 9 | 2.96 | |
| Bach | 011 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 33 | 2.96 | |
| Bach | 036 Nun bitten wir den heiligen Geist | 1707 | 15 | 2.96 | |
| Bach | 121 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 16 | 2.96 | |
| Bach | 122 Ist Gott mein Schild und Helfersmann | 1707 | 15 | 2.96 | |
| Bach | 089 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 2.96 | |
| Bach | 145 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 2.96 | |
| Bach | 007 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 9 | 2.95 | |
| Bach | 026 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 12 | 2.95 | |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 2.95 | |
| Bach | 267 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 2.95 | |
| Bach | 264 Jesu, meines Herzens Freud | 1707 | 13 | 2.95 | |
| Bach | 104 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 2.95 | |
| Bach | 300 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 2.94 | |
| Bach | 362 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 2.94 | |
| Bach | 311 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 17 | 2.94 | |
| Bach | 319 Gott sei uns gnädig und barmherzig | 1707 | 11 | 2.94 | |
| Bach | 273 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 2.94 | |
| Bach | 046 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 2.94 | |
| Bach | 037 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 2.94 | |
| Bach | 119 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 19 | 2.93 | |
| Bach | 291 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott | 1707 | 13 | 2.93 | |
| Bach | 160 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 2.93 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 2.93 | |
| Bach | 024 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 2.93 | |
| Bach | 057 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 2.93 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 2.93 | |
| Bach | 020 Ein feste Burg ist unser Gott | 1707 | 14 | 2.92 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 2.92 | |
| Bach | 289 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 2.92 | |
| Bach | 073 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 2.91 | |
| Bach | 359 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 2.91 | |
| Bach | 366 Befiel du deine Wege | 1707 | 14 | 2.91 | |
| Bach | 099 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 2.91 | |
| Bach | 074 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 2.91 | |
| Bach | 279 Ach Gott und Herr | 1707 | 11 | 2.91 | |
| Bach | 346 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 2.91 | |
| Bach | 109 Singen wir aus Herzens Grund | 1707 | 28 | 2.91 | |
| Bach | 313 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 2.91 | |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 2.91 | |
| Bach | 083 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 15 | 2.91 | |
| Bach | 292 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 2.90 | |
| Bach | 031 Ach lieben Christen, seid getrost | 1707 | 12 | 2.90 | |
| Bach | 269 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 14 | 2.90 | |
| Bach | 260 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 2.90 | |
| Bach | 365 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 2.89 | |
| Bach | 268 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 21 | 2.89 | |
| Bach | 044 Machs mit mir Gott, nach deiner Güt | 1707 | 10 | 2.89 | |
| Bach | 002 Ich danke dir, lieber Herre | 1707 | 15 | 2.89 | |
| Bach | 172 Sei gegrüßet, Jesu gütig | 1707 | 14 | 2.89 | |
| Bach | 140 In allen meinen Taten | 1707 | 13 | 2.89 | |
| Bach | 233 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 12 | 2.89 | |
| Bach | 355 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 2.89 | |
| Bach | 065 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 16 | 2.89 | |
| Bach | 125 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 2.88 | |
| Bach | 222 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit | 1707 | 18 | 2.88 | |
| Bach | 117 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 2.88 | |
| Bach | 078 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 2.88 | |
| Bach | 288 Nun ruhen alle Wälder | 1707 | 13 | 2.88 | |
| Bach | 072 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | 1707 | 9 | 2.88 | |
| Bach | 022 Schmücke dich, o liebe Seele | 1707 | 15 | 2.88 | |
| Bach | 213 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 2.87 | |
| Bach | 120 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 2.87 | |
| Bach | 348 Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1707 | 14 | 2.87 | |
| Bach | 329 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 2.87 | |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 2.87 | |
| Bach | 368 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 2.87 | |
| Bach | 265 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 17 | 2.87 | |
| Bach | 184 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 2.86 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 2.86 | |
| Bach | 064 Was Gott tut, das ist wohlgetan | 1707 | 12 | 2.86 | |
| Bach | 280 Eins ist not!, ach Herr, dies Eine | 1707 | 25 | 2.86 | |
| Bach | 322 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 2.86 | |
| Bach | 114 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 2.86 | |
| Bach | 248 Sei lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 2.86 | |
| Bach | 344 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 2.86 | |
| Bach | 277 Herzlieb lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 2.85 | |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 2.85 | |
| Bach | 092 O Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 2.85 | |
| Bach | 341 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 2.84 | |
| Bach | 018 Gottes Sohn ist kommen | 1707 | 13 | 2.84 | |
| Bach | 097 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 16 | 2.83 | |
| Bach | 136 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend | 1707 | 9 | 2.83 | |
| Bach | 253 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 18 | 2.83 | |
| Bach | 177 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 2.83 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 2.83 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 2.83 | |
| Bach | 001 Aus meines Herzens Grunde | 1707 | 23 | 2.83 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 2.82 | |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 2.82 | |
| Bach | 085 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 2.82 | |
| Bach | 252 Jesu, nun sei gepreist | 1707 | 32 | 2.82 | |
| Bach | 182 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 2.82 | |
| Bach | 041 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 16 | 2.82 | |
| Bach | 147 Wenn ich in Angst und Not | 1707 | 15 | 2.82 | |
| Bach | 008 Freuet euch, ihr Christen alle | 1707 | 20 | 2.82 | |
| Bach | 077 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 13 | 2.82 | |
| Bach | 124 Auf, auf mein Herz, und du mein ganzer Sinn | 1707 | 12 | 2.82 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 2.81 |
| Bach | 245 Christe, der du bist Tag und Licht | 1707 | 9 | 2.81 | |
| Bach | 100 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 2.81 | |
| Bach | 364 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 2.81 | |
| Bach | 034 Gott des Himmels und der Erden | 1707 | 8 | 2.81 | |
| Bach | 208 Als vierzig Tag nach Ostern war | 1707 | 22 | 2.81 | |
| Bach | 259 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 2.81 | |
| Bach | 249 Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1707 | 12 | 2.81 | |
| Bach | 298 Meinen Jesum lass ich nicht, weil | 1707 | 13 | 2.80 | |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 2.80 | |
| Bach | 013 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 18 | 2.80 | |
| Bach | 128 Alles ist an Gottes Segen | 1707 | 12 | 2.80 | |
| Bach | 251 Ich bin ja, Herr, in deiner Macht | 1707 | 12 | 2.79 | |
| Bach | 276 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | 1707 | 11 | 2.79 | |
| Bach | 029 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 2.79 | |
| Bach | 275 O Welt, sieh hier dein Leben | 1707 | 13 | 2.79 | |
| Bach | 370 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 2.78 | |
| Bach | 286 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 10 | 2.78 | |
| Bach | 126 Durch Adams Fall ist ganz verderbt | 1707 | 15 | 2.78 | |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 2.78 | |
| Bach | 148 Uns ist ein Kindlein heut geborn | 1707 | 12 | 2.78 | |
| Bach | 162 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 2.78 | |
| Bach | 091 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 2.78 | |
| Bach | 170 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 2.77 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 2.77 |
| Bach | 195 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 2.77 | |
| Bach | 304 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 2.77 | |
| Bach | 038 Straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 10 | 2.77 | |
| Bach | 232 Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet | 1707 | 12 | 2.77 | |
| Bach | 287 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 2.76 | |
| Bach | 171 Schaut, ihr Sünder | 1707 | 12 | 2.76 | |
| Bach | 215 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 2.76 | |
| Bach | 360 Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 14 | 2.76 | |
| Bach | 179 Wachet auf, ruft uns die Stimme | 1707 | 18 | 2.76 | |
| Bach | 243 Jesu, du mein liebstes Leben | 1707 | 20 | 2.76 | |
| Bach | 254 Weg, mein Herz, mit den Gedanken | 1707 | 13 | 2.76 | |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 2.76 | |
| Bach | 153 Alle Menschen müssen sterben | 1707 | 12 | 2.76 | |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 2.76 | |
| Bach | 144 Wer in dem Schutz des Höchsten ist | 1707 | 13 | 2.76 | |
| Bach | 317 Herr, wie du willst, so schicks mit mir | 1707 | 13 | 2.76 | |
| Bach | 334 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 2.76 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 2.76 | |
| Bach | 129 Keinen hat Gott verlassen | 1707 | 14 | 2.75 | |
| Bach | 025 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 2.75 | |
| Bach | 206 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht | 1707 | 16 | 2.75 | |
| Bach | 169 Jesu, der du selbsten wohl | 1707 | 16 | 2.75 | |
| Bach | 225 Gott, der du selber bist das Licht | 1707 | 12 | 2.75 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 2.75 | |
| Bach | 175 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 9 | 2.74 | |
| Bach | 181 Gott hat das Evangelium | 1707 | 12 | 2.74 | |
| Bach | 164 Du großer Schmerzensmann | 1707 | 17 | 2.74 | |
| Bach | 143 In dulci jubilo | 1707 | 33 | 2.74 | |
| Bach | 274 O Ewigkeit, du Donnerwort | 1707 | 13 | 2.74 | |
| Bach | 193 Was bist du doch, o Seele, so betrübt | 1707 | 10 | 2.73 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 2.73 | |
| Bach | 096 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 2.73 | |
| Bach | 039 Ach, was soll ich Sünder machen | 1707 | 12 | 2.73 | |
| Bach | 069 Komm, heiliger Geist, Herre Gott | 1707 | 25 | 2.73 | |
| Bach | 111 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 2.73 | |
| Bach | 282 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 2.73 | |
| Bach | 076 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 14 | 2.72 | |
| Bach | 244 Jesu, Jesu, du bist mein | 1707 | 16 | 2.72 | |
| Bach | 230 Christ, der du bist der helle Tag | 1707 | 11 | 2.72 | |
| Bach | 314 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 2.72 | |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 2.71 | |
| Bach | 210 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde | 1707 | 16 | 2.71 | |
| Bach | 285 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 2.71 | |
| Bach | 015 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 13 | 2.71 | |
| Bach | 075 Das walt mein Gott | 1707 | 12 | 2.71 | |
| Bach | 027 Es spricht der Unweisen Mund wohl | 1707 | 12 | 2.70 | |
| Bach | 361 Es ist gewißlich an der Zeit | 1707 | 12 | 2.70 | |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 2.70 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 2.70 | |
| Bach | 351 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 18 | 2.69 | |
| Bach | 310 Dank sei Gott in der Höhe | 1707 | 14 | 2.69 | |
| Bach | 155 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 24 | 2.69 | |
| Bach | 127 Dies sind die heilgen zehn Gebot | 1707 | 10 | 2.69 | |
| Bach | 308 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld | 1707 | 19 | 2.69 | |
| Bach | 186 Ach Gott, erhör mein Seufzen | 1707 | 12 | 2.69 | |
| Bach | 063 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 2.69 | |
| Bach | 336 O Gott, du frommer Gott | 1707 | 14 | 2.69 | |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 2.69 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 2.68 | |
| Bach | 367 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 19 | 2.68 | |
| Bach | 201 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 2.68 | |
| Bach | 305 O Mensch, bewein dein Sünde groß | 1707 | 20 | 2.68 | |
| Bach | 152 Meinen Jesum laß ich nicht, weil etc. | 1707 | 13 | 2.67 | |
| Bach | 055 Christum wir sollen loben schon | 1707 | 17 | 2.67 | |
| Bach | 240 Nun sich der Tag geendet hat | 1707 | 9 | 2.67 | |
| Bach | 356 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 2.67 | |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 2.67 | |
| Bach | 071 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 15 | 2.66 | |
| Bach | 256 Jesu, deine tiefen Wunden | 1707 | 13 | 2.66 | |
| Bach | 131 Liebster Jesu, wir sind hier | 1707 | 10 | 2.66 | |
| Bach | 189 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 9 | 2.66 | |
| Bach | 180 Als Jesus Christus in der Nacht | 1707 | 9 | 2.66 | |
| Bach | 337 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 8 | 2.66 | |
| Bach | 051 Wenn mein Stündlein vorhanden ist | 1707 | 16 | 2.66 | |
| Bach | 059 Jesu Leiden, Pein und Tod | 1707 | 16 | 2.66 | |
| Bach | 363 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 2.66 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 2.65 | |
| Bach | 157 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | 1707 | 9 | 2.65 | |
| Bach | 141 Seelenbräutigam | 1707 | 11 | 2.65 | |
| Bach | 019 Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | 1707 | 10 | 2.64 | |
| Bach | 218 Laß, o Herr, dein Ohr sich neigen | 1707 | 17 | 2.64 | |
| Bach | 158 Der Tag, der ist so freudenreich | 1707 | 18 | 2.64 | |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 2.64 | |
| Bach | 211 Weltlich Ehr und zeitlich Gut | 1707 | 16 | 2.63 | |
| Bach | 030 Jesus Christus, unser Heiland | 1707 | 12 | 2.63 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 2.63 | |
| Bach | 212 Herr, ich denk an jene Zeit | 1707 | 14 | 2.63 | |
| Bach | 227 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 20 | 2.63 | |
