Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: semitones
Pitch spread
How widely pitches spread around the mean (standard deviation).
- Formula
- SD(MIDI), weighted by note count
- How to read it
- It is less sensitive than the range to a few extreme notes (a standard deviation is still affected by outliers). Beethoven piano sonatas 12.4, Mozart 10.5, Bach chorales 8.0.
- Caveats
- Depends on the forces; compare within the same forces only.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 6.6 | 10.2 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 10.6 | 9.9 | 11.3 | 5.1 | 13.3 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 7.9 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 11.8 | 11.3 | 12.2 | 8.9 | 14.2 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 12.4 | 11.1 | 13.2 | 9.3 | 16.0 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 10.5 | 9.8 | 11.1 | 8.2 | 12.4 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Pitch spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 16.0 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 15.7 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 15.5 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 15.4 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 15.3 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 14.4 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Rondo: Allegro ma non troppo | 1801 | 210 | 14.4 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 14.3 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 14.2 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 14.2 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 14.2 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 14.1 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 14.1 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 14.1 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 14.1 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 14.0 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 13.8 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 13.7 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 13.7 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 13.6 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 13.5 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 13.4 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 13.3 | |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 13.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 13.3 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 13.2 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 13.2 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 13.1 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 13.1 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 13.1 | |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 13.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 13.0 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 13.0 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 13.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Allegro | 1801 | 462 | 13.0 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 13.0 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 12.9 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 12.9 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 12.9 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 12.9 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 12.9 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 12.9 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 12.8 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 12.8 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 12.8 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 12.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 12.7 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 12.7 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 12.7 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 12.7 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 12.6 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 12.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 12.6 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 12.6 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 12.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 12.5 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 12.5 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 12.5 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 12.5 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 12.4 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 12.4 |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 12.4 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 12.4 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 12.4 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 12.4 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 12.4 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 12.3 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 12.2 | |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 12.2 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 12.2 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 12.2 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 12.2 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 12.2 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 12.1 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 12.1 | |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 12.1 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 12.1 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 12.1 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 12.1 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 12.1 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 12.1 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 12.1 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 12.1 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 12.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 12.0 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 12.0 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 12.0 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 12.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 11.9 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 11.9 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 11.9 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 11.9 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 11.9 | |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 11.9 | |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 11.9 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 11.9 |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 11.9 | |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 11.8 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 11.8 | |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 11.8 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 11.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 11.8 |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 11.8 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 11.8 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 11.8 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 11.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 11.7 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 11.7 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 11.7 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 11.7 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 11.7 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 11.7 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 11.7 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 11.6 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 11.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 11.6 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 11.6 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 11.6 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 11.6 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 11.6 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 11.6 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 11.6 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 11.6 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 11.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 11.5 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 11.5 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 11.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 11.5 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 11.5 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 11.4 | |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 11.4 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 11.4 | |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 11.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 11.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 11.4 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 11.4 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 11.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 11.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 11.4 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 11.4 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 11.4 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 11.3 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 11.3 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 11.3 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 11.3 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 11.3 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 11.3 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 11.3 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 11.3 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 11.3 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 11.3 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 11.3 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 11.2 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 11.2 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 11.2 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 11.2 |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 11.2 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 11.2 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 11.2 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 11.2 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 11.1 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 11.1 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 11.1 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 11.1 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 11.1 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 11.1 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 11.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 11.1 |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 11.1 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 11.1 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 11.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 11.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 11.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 11.0 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 11.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 11.0 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 11.0 |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 11.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 11.0 |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 11.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 11.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 11.0 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 11.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 11.0 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 11.0 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 11.0 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 11.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 11.0 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 10.9 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 10.9 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 10.9 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 10.9 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 10.9 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 10.9 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 10.8 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 10.8 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 10.8 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 10.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 10.8 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 10.8 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 10.8 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 10.8 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 10.7 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 10.7 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 10.7 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 10.7 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 10.7 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 10.6 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 10.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 10.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 10.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 10.6 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 10.6 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 10.6 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 10.6 | |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 10.6 |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 10.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 10.6 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 10.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 10.6 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 10.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 10.5 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 10.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 10.5 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 10.5 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 10.5 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 10.5 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 10.5 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 10.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 10.5 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 10.4 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 10.4 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 10.4 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 10.4 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 10.4 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 10.4 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 10.3 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 10.3 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 10.3 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 10.3 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 10.2 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 10.2 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 10.2 |
| Bach | 240 Nun sich der Tag geendet hat | 1707 | 9 | 10.2 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 10.2 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 10.1 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 10.1 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 10.1 |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 10.1 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 10.1 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 10.1 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 10.0 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 10.0 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 10.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 10.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 10.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 9.9 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 9.9 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 9.9 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 9.9 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 9.9 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 9.9 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 9.9 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 9.8 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 9.8 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 9.8 |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 9.8 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 9.8 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 9.8 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 9.8 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 9.8 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 9.8 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 9.7 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 9.7 |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 9.7 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 9.7 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 9.7 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 9.7 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 9.7 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 9.7 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 9.7 |
| Bach | 145 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 9.6 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 9.6 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 9.6 |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 9.6 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 9.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 9.5 |
| Bach | 225 Gott, der du selber bist das Licht | 1707 | 12 | 9.5 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 9.4 |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 9.4 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 9.4 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 9.3 |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 9.3 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 9.2 |
| Bach | 192 Gottlob, es geht nunmehr zu Ende | 1707 | 16 | 9.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 9.2 |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 9.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 9.2 |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 9.2 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 9.1 |
| Bach | 007 Christus, der ist mein Leben | 1707 | 9 | 9.1 | |
| Bach | 038 Straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 10 | 9.0 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 9.0 |
| Bach | 076 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 14 | 9.0 | |
| Bach | 001 Aus meines Herzens Grunde | 1707 | 23 | 9.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 8.9 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 8.9 | |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 8.9 | |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 8.9 | |
| Bach | 063 Freu dich sehr, o meine Seele | 1707 | 13 | 8.9 | |
| Bach | 173 O Herzenangst | 1707 | 18 | 8.9 | |
| Bach | 326 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 22 | 8.9 | |
| Bach | 008 Freuet euch, ihr Christen alle | 1707 | 20 | 8.9 | |
| Bach | 258 Mein Augen schließ ich jetzt in Gottes Namen | 1707 | 17 | 8.8 | |
| Bach | 349 Jesu, meiner Seelen Wonne | 1707 | 12 | 8.8 | |
| Bach | 039 Ach, was soll ich Sünder machen | 1707 | 12 | 8.8 | |
| Bach | 167 Herr Gott, dich loben wir alle | 1707 | 17 | 8.8 | |
| Bach | 161 Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte | 1707 | 16 | 8.8 | |
| Bach | 150 Welt ade, ich bin dein müde | 1707 | 22 | 8.8 | |
