Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: changes/note
Melodic direction changes
How often the top line switches between rising and falling.
- Formula
- in the top-line interval sequence with repeated notes removed, intervals opposite in direction to the previous one / those intervals.
- How to read it
- 0.5 means the line turns every second move. Lowest in Bach chorales (0.436, vocal lines that keep a direction), highest in Beethoven piano sonatas (0.541).
- Caveats
- The size of the turn is ignored: a semitone wiggle and an octave leap each count once. When notes of the same pitch overlap, top-line extraction keeps the one that ends first, so a new onset at that pitch can be missed.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.436 | 0.386 | 0.487 | 0.237 | 0.690 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.524 | 0.477 | 0.580 | 0.355 | 0.769 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.490 | 0.443 | 0.553 | 0.330 | 0.743 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.512 | 0.470 | 0.558 | 0.337 | 0.626 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.541 | 0.499 | 0.612 | 0.368 | 0.790 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.523 | 0.477 | 0.564 | 0.391 | 0.660 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Melodic direction changes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 0.790 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.769 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.743 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.720 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.720 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.717 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte II | 1717 | 24 | 0.711 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 0.707 |
| Bach | 043 Liebster Gott, wenn werd ich sterben | 1707 | 16 | 0.690 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.689 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.681 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 0.676 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 0.674 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.672 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 0.670 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.668 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.665 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.663 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.662 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 0.660 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.660 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 0.659 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.658 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 0.652 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.651 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 0.646 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 0.646 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.645 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.644 |
| Bach | 041 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 16 | 0.643 | |
| Bach | 265 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 17 | 0.643 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.642 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.641 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.637 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 0.636 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 0.635 |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 0.635 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.633 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.629 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.629 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.628 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.626 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.625 | |
| Bach | 140 In allen meinen Taten | 1707 | 13 | 0.625 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.623 | |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.623 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.622 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 0.622 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.620 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 0.619 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.618 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.616 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.616 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Rondo: Allegro ma non troppo | 1801 | 210 | 0.616 |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 0.615 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.615 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.615 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.615 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 0.614 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 0.614 |
| Bach | 209 Dir, dir, Jehova, will ich singen | 1707 | 18 | 0.614 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.613 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.611 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.611 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.608 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 0.608 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.607 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.607 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 0.607 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 0.606 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.603 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.602 | |
| Bach | 185 Nun freut euch, Gottes Kinder all | 1707 | 9 | 0.600 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.600 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.600 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.597 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 0.596 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.595 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.595 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 0.594 |
| Bach | 231 Die Nacht ist kommen | 1707 | 15 | 0.594 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.593 |
| Bach | 028 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.593 | |
| Bach | 170 Nun komm, der Heiden Heiland | 1707 | 8 | 0.593 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.593 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.592 |
| Bach | 270 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.590 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.589 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.589 |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.588 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 0.588 |
| Bach | 216 Es ist genug, so nimm, Herr... | 1707 | 20 | 0.587 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 0.584 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 0.584 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.584 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.584 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 0.582 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.581 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.580 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.580 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.579 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 0.578 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.577 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.577 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.577 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.575 | |
| Bach | 074 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.575 | |
| Bach | 285 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.575 | |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.575 |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 0.574 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.572 | |
| Bach | 006 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 39 | 0.571 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 0.571 | |
| Bach | 356 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.568 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.568 | |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.567 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.567 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 0.566 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 0.566 |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.566 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.565 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.564 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 0.563 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 0.563 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.562 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.561 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.560 |
| Bach | 093 Wach auf mein Herz und singe | 1707 | 17 | 0.560 | |
| Bach | 257 Nun laßt uns Gott den Herren | 1707 | 17 | 0.560 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.560 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 0.559 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 0.559 |
| Bach | 226 Herr Jesu Christ, du hast bereit' | 1707 | 12 | 0.559 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.558 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.558 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.558 | |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 0.558 | |
| Bach | 280 Eins ist not!, ach Herr, dies Eine | 1707 | 25 | 0.557 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.556 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.556 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.556 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 0.556 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.554 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.554 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.554 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.553 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 0.553 |
| Bach | 087 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.553 | |
| Bach | 098 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.553 | |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.553 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 0.553 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.552 |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 0.552 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 0.551 |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 0.551 | |
| Bach | 268 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 21 | 0.551 | |
| Bach | 189 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 9 | 0.550 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.549 |
| Bach | 008 Freuet euch, ihr Christen alle | 1707 | 20 | 0.548 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.547 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.546 |
| Bach | 141 Seelenbräutigam | 1707 | 11 | 0.545 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.545 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.544 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.544 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.544 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.544 |
| Bach | 142 Schwing dich auf zu deinem Gott | 1707 | 16 | 0.543 | |
| Bach | 023 Zeuch ein zu deinen Toren | 1707 | 14 | 0.543 | |
| Bach | 088 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.543 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.543 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.542 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.541 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.541 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 0.541 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.541 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 0.540 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.539 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.539 |
| Bach | 042 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.538 | |
| Bach | 130 Meine Seele erhebt den Herren | 1707 | 10 | 0.538 | |
| Bach | 366 Befiel du deine Wege | 1707 | 14 | 0.538 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.538 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.538 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 0.538 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.538 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.537 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.536 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.536 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.536 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.536 |
| Bach | 281 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.536 | |
| Bach | 357 Meine Seel erhebt den Herren | 1707 | 22 | 0.536 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 0.535 |
| Bach | 089 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.535 | |
| Bach | 202 O wir armen Sünder | 1707 | 27 | 0.535 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.535 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.534 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.534 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 0.533 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.533 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 0.533 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.532 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 0.531 |
| Bach | 148 Uns ist ein Kindlein heut geborn | 1707 | 12 | 0.531 | |
| Bach | 177 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ | 1707 | 11 | 0.531 | |
| Bach | 295 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 0.531 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.531 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.531 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.530 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.530 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.529 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.529 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.529 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.529 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.529 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.528 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 0.528 | |
| Bach | 021 Herzlich tut mich verlangen | 1707 | 14 | 0.528 | |
| Bach | 222 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit | 1707 | 18 | 0.528 | |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.528 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 0.527 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.527 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 0.526 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 0.525 |
| Bach | 120 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.525 | |
| Bach | 348 Ich hab in Gottes Herz und Sinn | 1707 | 14 | 0.525 | |
| Bach | 271 Gib dich zufrieden und sei stille | 1707 | 14 | 0.525 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.524 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.524 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 0.523 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.523 |
| Bach | 033 Erbarm dich mein, o Herre Gott | 1707 | 15 | 0.523 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 0.523 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.522 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.522 | |
| Bach | 012 Puer natus in Bethlehem | 1707 | 17 | 0.522 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 0.522 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.520 |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.519 | |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.519 |
| Bach | 205 Herr Gott, dich loben wir | 1707 | 57 | 0.519 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.518 | |
| Bach | 234 Gott lebet noch | 1707 | 38 | 0.518 | |
| Bach | 244 Jesu, Jesu, du bist mein | 1707 | 16 | 0.518 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.517 | |
| Bach | 032 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.517 | |
| Bach | 157 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst | 1707 | 9 | 0.517 | |
| Bach | 303 Auf meinen lieben Gott | 1707 | 13 | 0.517 | |
| Bach | 329 Nun danket alle Gott | 1707 | 14 | 0.517 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.517 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.517 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.516 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.516 |
| Bach | 191 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.516 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 0.516 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.515 |
| Bach | 094 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.514 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.513 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.513 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.513 |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 0.513 | |
| Bach | 277 Herzlieb lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 0.513 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.512 | |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.512 | |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.511 | |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.511 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 0.511 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.511 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.510 |
| Bach | 369 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 0.509 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.509 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.508 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.508 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.505 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.505 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.504 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.504 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.504 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.504 | |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.504 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.503 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.503 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 0.501 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.500 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.500 |
| Bach | 004 Es ist das Heil uns kommen her | 1707 | 12 | 0.500 | |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 0.500 | |
| Bach | 010 Aus tiefer Not schrei ich zu dir | 1707 | 13 | 0.500 | |
| Bach | 056 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 21 | 0.500 | |
| Bach | 139 Warum sollt ich mich denn grämen | 1707 | 13 | 0.500 | |
| Bach | 149 Nicht so traurig, nicht so sehr | 1707 | 10 | 0.500 | |
| Bach | 155 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 24 | 0.500 | |
| Bach | 164 Du großer Schmerzensmann | 1707 | 17 | 0.500 | |
| Bach | 188 Ich danke dir schon durch deinen Sohn | 1707 | 16 | 0.500 | |
| Bach | 194 Liebster Immanuel, Herzog aller Frommen | 1707 | 16 | 0.500 | |
| Bach | 215 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 0.500 | |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 0.500 | |
| Bach | 245 Christe, der du bist Tag und Licht | 1707 | 9 | 0.500 | |
| Bach | 299 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.500 | |
| Bach | 319 Gott sei uns gnädig und barmherzig | 1707 | 11 | 0.500 | |
| Bach | 344 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.500 | |
| Bach | 360 Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ | 1707 | 14 | 0.500 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.500 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.500 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.499 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.498 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.497 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.497 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.496 |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.495 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.495 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.494 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 0.494 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 0.494 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.494 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.493 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.493 |
| Bach | 013 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 18 | 0.493 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 0.493 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.493 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.493 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.492 | |
| Bach | 358 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 22 | 0.492 | |
