Other pages in this series (60)
Performance metricsUnit: CV
Across-performer tempo spread
How much performers of the same piece differ in average tempo.
- Formula
- sample SD (n−1) / mean of each performance's mean tempo (60 / mean inter-beat interval); defined only for pieces with two or more performances (40 Bach, 33 Beethoven, 4 Mozart)
- How to read it
- 0.05 means the SD of the performances' mean tempi is 5% of the piece's mean tempo (not that every performance lies within ±5%); above 0.1 interpretations diverge markedly.
- Caveats
- Performers are International Piano-e-Competition entrants (MAESTRO), not commercial recording artists. Performances per piece range from 1 to 25; pieces with a single performance (19 Bach, 23 Beethoven, 2 Mozart) drop out of this metric.
| Composer | Piece | Perf. | Tempo (median) | Across-performer tempo spread |
|---|---|---|---|---|
| Bach | Prelude_bwv_880 | 3 | 63 | 0.223 |
| Bach | Fugue_bwv_883 | 6 | 82 | 0.196 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-2 | 2 | 18 | 0.185 |
| Bach | Fugue_bwv_876 | 2 | 86 | 0.168 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-3 | 4 | 110 | 0.163 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_32-1 | 9 | 97 | 0.140 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-2 | 4 | 94 | 0.135 |
| Bach | Prelude_bwv_857 | 6 | 46 | 0.110 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-2 | 7 | 232 | 0.108 |
| Bach | Prelude_bwv_883 | 3 | 45 | 0.106 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-2 | 2 | 36 | 0.095 |
| Bach | Fugue_bwv_885 | 6 | 99 | 0.094 |
| Bach | Fugue_bwv_893 | 3 | 205 | 0.090 |
| Bach | Fugue_bwv_848 | 9 | 104 | 0.086 |
| Bach | Fugue_bwv_874 | 3 | 36 | 0.086 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-1 | 2 | 102 | 0.086 |
| Bach | Prelude_bwv_892 | 2 | 103 | 0.085 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-2 | 3 | 16 | 0.081 |
| Bach | Fugue_bwv_867 | 2 | 62 | 0.078 |
| Bach | Fugue_bwv_863 | 3 | 57 | 0.077 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_12-1 | 3 | 91 | 0.075 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-1 | 14 | 147 | 0.074 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-1 | 7 | 139 | 0.072 |
| Bach | Fugue_bwv_889 | 6 | 72 | 0.072 |
| Bach | Prelude_bwv_874 | 2 | 85 | 0.072 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_5-1 | 3 | 200 | 0.071 |
| Bach | Italian_concerto | 3 | 30 | 0.071 |
| Bach | Fugue_bwv_870 | 3 | 117 | 0.069 |
| Bach | Prelude_bwv_891 | 2 | 68 | 0.069 |
| Bach | Fugue_bwv_858 | 2 | 62 | 0.068 |
| Bach | Prelude_bwv_889 | 6 | 56 | 0.067 |
| Bach | Fugue_bwv_880 | 3 | 119 | 0.066 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_30-1 | 8 | 56 | 0.066 |
| Bach | Prelude_bwv_885 | 6 | 32 | 0.063 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-2 | 5 | 23 | 0.061 |
| Bach | Prelude_bwv_848 | 9 | 267 | 0.061 |
| Bach | Prelude_bwv_893 | 3 | 59 | 0.061 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-3_4 | 10 | 52 | 0.059 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-1 | 4 | 150 | 0.059 |
| Bach | Fugue_bwv_875 | 2 | 53 | 0.058 |
| Bach | Prelude_bwv_854 | 5 | 67 | 0.054 |
| Bach | Fugue_bwv_854 | 5 | 110 | 0.054 |
| Bach | Prelude_bwv_863 | 3 | 34 | 0.054 |
| Bach | Fugue_bwv_857 | 6 | 65 | 0.053 |
| Bach | Fugue_bwv_860 | 6 | 63 | 0.053 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_31-1 | 21 | 56 | 0.050 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_23-1 | 17 | 112 | 0.050 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-1 | 25 | 146 | 0.047 |
| Bach | Prelude_bwv_873 | 2 | 45 | 0.047 |
| Bach | Prelude_bwv_858 | 2 | 88 | 0.047 |
| Bach | Fugue_bwv_892 | 2 | 53 | 0.045 |
| Bach | Prelude_bwv_875 | 3 | 126 | 0.044 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-1 | 8 | 138 | 0.043 |
| Mozart | Piano_Sonatas_8-1 | 5 | 133 | 0.042 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_21-3 | 3 | 113 | 0.042 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-1 | 7 | 137 | 0.040 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-1 | 3 | 83 | 0.039 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-1 | 7 | 148 | 0.039 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_24-1 | 9 | 116 | 0.038 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_26-1 | 11 | 180 | 0.038 |
| Bach | Prelude_bwv_870 | 3 | 54 | 0.035 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-4 | 2 | 118 | 0.034 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-1 | 3 | 184 | 0.034 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-1 | 9 | 138 | 0.033 |
| Bach | Prelude_bwv_865 | 3 | 88 | 0.031 |
| Mozart | Piano_Sonatas_12-3 | 3 | 98 | 0.030 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_2-1 | 3 | 124 | 0.030 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_4-1 | 9 | 129 | 0.029 |
| Bach | Prelude_bwv_876 | 2 | 97 | 0.027 |
| Bach | Prelude_bwv_867 | 2 | 34 | 0.023 |
| Bach | Fugue_bwv_873 | 2 | 146 | 0.020 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-1 | 9 | 127 | 0.019 |
| Bach | Fugue_bwv_865 | 3 | 86 | 0.018 |
| Bach | Prelude_bwv_860 | 6 | 186 | 0.014 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-1 | 5 | 53 | 0.010 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-4 | 2 | 178 | 0.004 |
| Beethoven | Piano_Sonatas_7-3 | 2 | 219 | 0.001 |
| Bach | Fugue_bwv_846 | 1 | 45 | |
| Bach | Fugue_bwv_856 | 1 | 197 | |
| Bach | Fugue_bwv_862 | 1 | 55 | |
| Bach | Fugue_bwv_864 | 1 | 67 | |
| Bach | Fugue_bwv_866 | 1 | 91 | |
| Bach | Fugue_bwv_868 | 1 | 66 | |
| Bach | Fugue_bwv_884 | 1 | 205 | |
| Bach | Fugue_bwv_887 | 1 | 49 | |
| Bach | Fugue_bwv_888 | 1 | 102 | |
| Bach | Fugue_bwv_891 | 1 | 85 | |
| Bach | Prelude_bwv_846 | 1 | 61 | |
| Bach | Prelude_bwv_856 | 1 | 78 | |
| Bach | Prelude_bwv_862 | 1 | 108 | |
| Bach | Prelude_bwv_864 | 1 | 91 | |
| Bach | Prelude_bwv_866 | 1 | 73 | |
| Bach | Prelude_bwv_868 | 1 | 72 | |
| Bach | Prelude_bwv_884 | 1 | 126 | |
| Bach | Prelude_bwv_887 | 1 | 109 | |
| Bach | Prelude_bwv_888 | 1 | 79 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_1-1 | 1 | 112 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_10-1 | 1 | 86 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-2 | 1 | 30 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_11-3 | 1 | 127 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_13-4 | 1 | 98 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_14-3 | 1 | 145 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_15-4 | 1 | 79 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_16-2 | 1 | 35 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-2 | 1 | 41 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_17-3 | 1 | 277 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_18-3 | 1 | 81 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_22-2 | 1 | 118 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_27-2 | 1 | 80 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_28-2 | 1 | 139 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-2 | 1 | 196 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-3 | 1 | 24 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_29-4 | 1 | 106 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_3-2 | 1 | 23 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-2 | 1 | 30 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_8-3 | 1 | 97 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-1 | 1 | 147 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-2 | 1 | 115 | |
| Beethoven | Piano_Sonatas_9-3 | 1 | 81 | |
| Mozart | Fantasie_475 | 1 | 57 | |
| Mozart | Piano_Sonatas_11-3 | 1 | 143 |
Source
ASAP dataset (Foscarin et al., ISMIR 2020). Piano MIDI performances aligned beat-by-beat to scores: 169 Bach (Well-Tempered Clavier) and 271 Beethoven (sonatas); 169 and 259 of these have beat counts matching the score and only those are used. Version 1.1 adds Mozart: 6 movements (K.310/i, K.331/iii, K.332 complete, Fantasia K.475), 16 performances — one to five per piece, so they appear in tables but not in comparison charts. Performances come from MAESTRO (International Piano-e-Competition). https://github.com/fosfrancesco/asap-dataset · License: CC BY-NC-SA 4.0
asap_performance_metrics.csvasap_piece_summary.csvasap_pedal.csvasap_pedal_summary.csvasap_pedal_recordings.csv