Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: semitones
Pitch range
Distance between the highest and lowest note in the movement.
- Formula
- max(MIDI) − min(MIDI)
- How to read it
- 12 = one octave. Four-part chorales span 29–43 semitones (median 36, three octaves); piano sonata movements 45–72 (median 60, five octaves).
- Caveats
- Depends on the forces, so comparisons across different forces say little.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 36 | 33 | 38 | 29 | 43 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 46 | 44 | 48 | 21 | 51 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 29.5 | 27 | 31 | 21 | 41 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 58 | 56 | 60 | 45 | 63 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 60 | 58 | 62 | 45 | 72 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 55 | 51 | 57.8 | 40 | 60 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Pitch range |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 72 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 72 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 70 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 70 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 68 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 68 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 68 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 67 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 67 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 67 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 65 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 65 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 65 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 65 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 65 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 65 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 64 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 64 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 64 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 64 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 63 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 63 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 62 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 62 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 62 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 62 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 62 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 62 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 61 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 61 | |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 61 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 61 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 60 | |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 60 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 60 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 60 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 60 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 60 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 60 | |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 60 | |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 60 | |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 60 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 60 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 60 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 60 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 60 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 60 | |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 60 | |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 60 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 60 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 60 | |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 60 | |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 60 | |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 60 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 60 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 60 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 60 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 59 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 59 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 59 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 59 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 59 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Rondo: Allegro ma non troppo | 1801 | 210 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 59 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 59 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 59 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 58 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 58 | |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 58 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 58 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 58 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 58 | |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 58 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 58 | |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 58 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Allegro | 1801 | 462 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 58 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 58 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 58 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 57 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 57 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 57 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 57 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 57 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 57 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 57 | |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 57 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 57 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 57 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 57 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 57 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 57 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 57 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 57 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 56 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 56 | |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 56 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 56 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 56 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Scherzo: Allegro vivace | 1801 | 94 | 56 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 56 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 56 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 56 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 56 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 56 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 56 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 55 | |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 55 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 55 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 55 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 55 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 55 | |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 55 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 55 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 55 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 55 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 55 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 55 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 54 | |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 54 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 54 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 53 | |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 53 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 53 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 53 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 53 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 53 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 53 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 53 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 51 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 51 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 51 | |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 51 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 51 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 51 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 51 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 51 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 50 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 50 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 50 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 50 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 50 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 50 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 50 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 50 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 49 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 48 | |
| Beethoven | n14op131_06 | 1826 | 27 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 48 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 48 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 48 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 48 |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 48 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 48 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 48 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 48 |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 48 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 48 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 48 |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 47 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 47 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 47 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 47 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 47 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 47 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 47 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 47 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 47 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 46 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 46 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 46 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 46 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 46 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 46 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 46 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 46 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 46 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 46 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 46 |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 46 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 46 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 46 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 46 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 46 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 45 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 45 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 45 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 45 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 45 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 45 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 45 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 45 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 44 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 44 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 44 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 44 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 44 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 44 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 44 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 44 |
| Bach | 116 Nun lob, mein Seel, den Herren | 1707 | 38 | 43 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 43 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 43 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 43 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 43 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 43 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 43 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 43 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 43 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 43 |
| Bach | 009 Ermuntre dich, mein schwacher Geist | 1707 | 14 | 41 | |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 41 | |
| Bach | 052 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 41 | |
| Bach | 107 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | 1707 | 23 | 41 | |
| Bach | 155 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 24 | 41 | |
| Bach | 178 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 41 | |
| Bach | 219 O wie seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 41 | |
| Bach | 235 Heilig, heilig | 1707 | 17 | 41 | |
| Bach | 318 Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth | 1707 | 17 | 41 | |
| Bach | 326 Jesu, nun sei gepreiset | 1707 | 22 | 41 | |
| Bach | 353 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 41 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 41 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 41 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 41 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 41 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 41 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 41 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 41 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 41 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 41 |
| Bach | 024 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 40 | |
| Bach | 053 Gelobet seist du, Jesu Christ | 1707 | 11 | 40 | |
| Bach | 108 Valet will ich dir geben | 1707 | 14 | 40 | |
| Bach | 175 Jesus, meine Zuversicht | 1707 | 9 | 40 | |
| Bach | 179 Wachet auf, ruft uns die Stimme | 1707 | 18 | 40 | |
| Bach | 187 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist | 1707 | 9 | 40 | |
| Bach | 239 Den Vater dort oben | 1707 | 14 | 40 | |
| Bach | 240 Nun sich der Tag geendet hat | 1707 | 9 | 40 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 40 |
| Bach | 013 Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1707 | 18 | 39 | |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 39 | |
| Bach | 086 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 13 | 39 | |
| Bach | 121 Werde munter, mein Gemüte | 1707 | 16 | 39 | |
| Bach | 137 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 14 | 39 | |
| Bach | 138 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 39 | |
| Bach | 161 Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte | 1707 | 16 | 39 | |
| Bach | 167 Herr Gott, dich loben wir alle | 1707 | 17 | 39 | |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 39 | |
| Bach | 206 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht | 1707 | 16 | 39 | |
| Bach | 215 Verleih uns Frieden gnädiglich | 1707 | 28 | 39 | |
| Bach | 220 Sollt ich meniem Gott nicht singen | 1707 | 32 | 39 | |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 39 | |
| Bach | 243 Jesu, du mein liebstes Leben | 1707 | 20 | 39 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 39 | |
| Bach | 322 Wie schön leuchtet der Morgenstern | 1707 | 16 | 39 | |
| Bach | 323 Jesu meine Freude | 1707 | 13 | 39 | |
| Bach | 330 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 39 | |
