Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: bars
Phrase length
Median number of bars between consecutive phrase-end marks in the movement.
- Formula
- median(difference in bar number between consecutive phrase-end marks). Phrase ends (}, }{ and the older mark) are taken from every row, including rows without a chord symbol; gaps of zero or less (two marks in one bar, first and second endings that reuse bar numbers) are left out. Movements with at least three marks.
- How to read it
- Bach suites 4 bars, Mozart sonatas 6, Beethoven sonatas 8 and quartets 9.
- Caveats
- Phrase marks are the annotators' judgment, and the Beethoven quartets use the older convention (ends only). Pickup bars and repeats can shift counts by a bar or two. Bar length differs with meter. Beethoven's piano sonatas enter with the 64 of 91 movements that have harmony annotation.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · English and French Suites | 88 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 65 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 41.0 |
| Beethoven · String quartets | 68 | 9.0 | 8.0 | 16.0 | 2.0 | 54.0 |
| Beethoven · Piano sonatas | 64 | 8.0 | 5.8 | 8.1 | 2.0 | 22.0 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 15.5 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Phrase length |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 54.0 | |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 44.5 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 41.0 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 36.0 | |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 32.0 | |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 29.0 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 29.0 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 27.0 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 25.5 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 24.5 | |
| Beethoven | n15op132_02 | 1823 | 238 | 22.0 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 22.0 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 21.5 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 21.5 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 20.5 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 20.0 | |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 20.0 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 18.0 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 18.0 | |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 18.0 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 16.5 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 16.5 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 16.0 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 16.0 | |
| Beethoven | n13op130_04 | 1825 | 150 | 16.0 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 16.0 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 16.0 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 16.0 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 15.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 15.5 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 15.0 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 15.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 15.0 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 15.0 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 14.0 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 14.0 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 14.0 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 14.0 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 14.0 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 14.0 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 13.5 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 13.5 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 13.0 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 13.0 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 13.0 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 13.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 12.5 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 12.0 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 12.0 | |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 12.0 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 12.0 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 12.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 12.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 12.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 12.0 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 11.5 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 11.5 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 11.0 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Prelude | 1717 | 104 | 11.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 10.5 |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 10.0 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 10.0 | |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 10.0 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 10.0 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 10.0 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 10.0 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 10.0 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 10.0 |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 9.5 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 9.5 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 9.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Presto | 1775 | 190 | 9.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 9.5 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 9.0 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 9.0 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 9.0 | |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 9.0 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 9.0 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 9.0 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 9.0 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Menuetto: Allegro | 1797 | 86 | 9.0 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 9.0 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 9.0 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 9.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 9.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 9.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 9.0 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 8.5 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 8.5 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 8.5 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 8.5 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 8.5 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 8.0 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 8.0 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 8.0 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 8.0 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 8.0 |
| Beethoven | n05op18-5_02 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 105 | 8.0 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 8.0 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 8.0 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 8.0 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 8.0 | |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 8.0 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 8.0 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 8.0 | |
| Beethoven | n13op130_02 | 1825 | 107 | 8.0 | |
| Beethoven | n16op135_02 | 1826 | 272 | 8.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 8.0 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 8.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 8.0 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Trio | 1722 | 24 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gigue | 1722 | 60 | 8.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 8.0 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Sarabande | 1720 | 32 | 8.0 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 8.0 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gigue | 1717 | 68 | 8.0 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Menuetto and Trio: Allegretto | 1793 | 73 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Menuetto: Moderato e grazioso | 1802 | 61 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Presto | 1778 | 269 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 8.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 8.0 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Rondo: Allegro | 1797 | 164 | 7.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 7.5 |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 7.0 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 7.0 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 7.0 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 7.0 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 7.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 7.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 7.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 7.0 |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 6.5 | |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 6.5 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 6.5 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 6.5 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 6.5 |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 6.5 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 6.0 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 6.0 |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 6.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 6.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 6.0 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 6.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 6.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gigue | 1722 | 56 | 6.0 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Gigue | 1717 | 34 | 6.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 6.0 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 6.0 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 6.0 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 6.0 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 6.0 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 6.0 |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 6.0 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 6.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 6.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 6.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 5.5 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 5.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 5.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 5.0 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 5.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 5.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 5.0 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 5.0 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 5.0 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 5.0 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 5.0 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 5.0 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 5.0 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 5.0 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 5.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 5.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 5.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 5.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 5.0 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 4.5 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 4.5 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 4.5 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 4.5 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 4.5 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 4.0 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 4.0 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 4.0 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 4.0 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Prelude | 37 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Gigue | 52 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied II | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 4.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 4.0 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 4.0 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 4.0 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 4.0 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet I | 1717 | 24 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée II | 1717 | 12 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 4.0 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 4.0 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 4.0 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 4.0 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 3.5 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 3.0 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 3.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 3.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 3.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 3.0 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 3.0 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 3.0 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 3.0 |
