Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Off-beat onset ratio
Share of notes that do not start on a beat of the time signature's unit (the quarter in 3/4).
- Formula
- notes whose position within the bar is not a multiple of the beat unit / all notes
- How to read it
- Quarter-note chorales are low (0.2); suites and solo works flowing in sixteenths exceed 0.5. It measures how much starts between beats, not syncopation.
- Caveats
- Not a strict syncopation measure. Grace notes excluded.
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.208 | 0.161 | 0.248 | 0.000 | 0.453 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.564 | 0.359 | 0.676 | 0.000 | 0.816 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.579 | 0.406 | 0.724 | 0.000 | 0.886 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.442 | 0.298 | 0.556 | 0.000 | 0.766 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.503 | 0.276 | 0.625 | 0.000 | 0.747 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.574 | 0.444 | 0.662 | 0.175 | 0.759 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Off-beat onset ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.886 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.868 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Allemande | 1717 | 32 | 0.837 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Allemande | 1717 | 40 | 0.832 |
| Bach | English Suite No. 4 | Prelude | 108 | 0.816 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 0.813 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Allemande | 1717 | 24 | 0.778 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.777 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.766 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.763 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Bourrée I | 1717 | 48 | 0.762 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Allegro | 1775 | 109 | 0.759 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 0.758 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.756 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 0.748 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.747 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Prelude | 1717 | 42 | 0.747 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 0.747 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.738 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.733 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.730 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 0.729 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 0.727 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.722 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Prelude | 1717 | 88 | 0.722 |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegro moderato | 1783 | 150 | 0.721 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.721 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.719 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 0.713 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.711 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Bourrée | 1720 | 36 | 0.709 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.709 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 0.707 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 0.705 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.705 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.705 | |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.705 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte II | 24 | 0.703 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.703 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.701 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.699 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Courante | 1717 | 42 | 0.699 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.698 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.697 |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée II | 36 | 0.697 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Bourrée | 1722 | 42 | 0.696 |
| Bach | French Suite No. 6 | Allemande | 1722 | 28 | 0.695 |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.694 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Allegro ma non troppo | 1795 | 122 | 0.693 |
| Bach | French Suite No. 5 | Bourrée | 1722 | 30 | 0.692 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.691 |
| Bach | French Suite No. 6 | Courante | 1722 | 32 | 0.690 |
| Bach | French Suite No. 4 | Air | 1722 | 22 | 0.688 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.688 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.686 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double I | 24 | 0.686 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 0.685 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.684 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Bourrée I | 48 | 0.682 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée I | 1717 | 28 | 0.681 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 0.680 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Rondeau – Allegretto grazioso | 1777 | 252 | 0.680 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.679 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.679 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.679 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 0.678 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.677 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Courante | 1722 | 32 | 0.677 |
| Bach | French Suite No. 4 | Gavotte | 1722 | 22 | 0.676 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Andante con espressione | 1777 | 86 | 0.676 |
| Bach | French Suite No. 5 | Allemande | 1722 | 24 | 0.676 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.676 |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.676 | |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.675 |
| Beethoven | n05op18-5_03 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 139 | 0.675 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.673 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.673 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.672 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.670 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Courante | 24 | 0.669 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Andante | 1775 | 39 | 0.668 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Rondeau – Allegro | 1775 | 162 | 0.668 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 0.668 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.667 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegretto grazioso | 1783 | 224 | 0.667 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Courante | 1717 | 72 | 0.667 |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.665 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Moderato cantabile molto espressivo | 1821 | 116 | 0.664 |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.663 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegretto | 1789 | 189 | 0.662 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.661 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 0.661 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.660 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Allegretto | 1783 | 171 | 0.660 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.660 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.658 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.653 |
| Bach | English Suite No. 1 | Double II | 24 | 0.650 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Allemande | 1722 | 20 | 0.647 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.646 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.646 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.644 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.641 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.641 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.640 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Adagio con espressione | 1801 | 26 | 0.638 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.638 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 100 | 0.632 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.632 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gavotte I | 32 | 0.632 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Adagio | 1793 | 61 | 0.631 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.631 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Adagio molto | 1795 | 112 | 0.630 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.625 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Andante con moto | 1804 | 97 | 0.624 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 0.624 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.623 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.622 |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.620 | |
| Beethoven | n02op18-2_02 | 1799 | 86 | 0.620 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante I | 20 | 0.617 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.616 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Andante un poco adagio | 1777 | 79 | 0.612 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.611 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Allegro | 1788 | 73 | 0.611 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.611 |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.611 |
| Bach | French Suite No. 4 | Courante | 1722 | 36 | 0.610 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 0.610 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Andante | 1720 | 26 | 0.608 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 0.607 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.607 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.606 |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.603 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.600 |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 0.600 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.599 |
| Bach | French Suite No. 5 | Gavotte | 1722 | 24 | 0.599 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.599 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Allegro | 1775 | 102 | 0.598 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 0.598 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Rondo en Polonaise - Andante | 1775 | 92 | 0.595 |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.593 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.592 |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.592 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Andante cantabile | 1783 | 82 | 0.591 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.587 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Rondo – Allegretto | 1788 | 73 | 0.586 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.585 |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.585 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée II | 24 | 0.585 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte II | 16 | 0.581 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Andante | 1801 | 86 | 0.580 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Courante | 1717 | 64 | 0.579 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.579 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.579 |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.578 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 195 | 0.576 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Sarabande | 1717 | 16 | 0.575 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.575 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.574 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Allegro | 1775 | 158 | 0.573 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.569 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.568 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.565 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 0.565 |
| Bach | English Suite No. 1 | Courante II | 24 | 0.564 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Allegro maestoso | 1778 | 112 | 0.563 |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.563 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.561 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gavotte | 1722 | 20 | 0.561 |
| Mozart | Piano Sonata no. 9 in D major | Andante cantabile con espressione | 1778 | 93 | 0.561 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.559 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.559 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.556 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.556 |
| Beethoven | n09op59-3_03 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 96 | 0.545 |
| Bach | French Suite No. 4 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.545 |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.543 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Alla Turca | 1783 | 127 | 0.542 |
| Beethoven | n13op130_06 | 1825 | 493 | 0.542 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Allegro | 1775 | 120 | 0.539 |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 0.533 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.530 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Allegro assai | 1775 | 144 | 0.527 |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.522 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.522 | |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.521 | |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Andante | 1799 | 90 | 0.520 |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.519 | |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.518 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.514 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 0.513 |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.510 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.508 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.507 |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.506 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.505 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 0.503 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 0.494 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.490 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.490 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Adagio | 1802 | 103 | 0.488 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Gavotte I | 1717 | 28 | 0.486 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.486 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegretto | 1789 | 89 | 0.486 |
| Bach | English Suite No. 1 | Gigue | 40 | 0.485 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.483 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 211 | 0.481 | |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.480 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.475 |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.472 |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.470 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.470 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.470 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 10 in C major | Andante cantabile | 1783 | 64 | 0.467 |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.466 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.463 |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet I | 1717 | 24 | 0.463 |
| Bach | French Suite No. 5 | Sarabande | 1722 | 40 | 0.460 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.457 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.456 |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.455 | |
| Bach | 283 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.453 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.452 |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.446 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.446 | |
| Beethoven | n02op18-2_03 | 1799 | 87 | 0.443 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.440 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Andante grazioso | 1783 | 134 | 0.436 |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Gigue | 1720 | 32 | 0.435 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.434 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.432 |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.429 |
| Bach | French Suite No. 3 | Gigue | 1722 | 68 | 0.426 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.425 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.424 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.424 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.423 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Minuet II | 1717 | 24 | 0.415 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.415 |
| Beethoven | n14op131_05 | 1826 | 499 | 0.414 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett I | 32 | 0.414 | |
| Beethoven | Sonata no. 20 | Tempo di Menuetto | 1795 | 120 | 0.412 |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.411 | |
| Bach | French Suite No. 5 | Loure | 1722 | 16 | 0.408 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.406 |
| Mozart | Piano Sonata no. 3 in B flat major | Andante amoroso | 1775 | 106 | 0.404 |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.403 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 0.403 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 0.402 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Arietta: Adagio molto semplice e cantabile | 1821 | 177 | 0.402 |
| Bach | 132 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | 1707 | 40 | 0.402 | |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 0.393 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Courante | 20 | 0.392 | |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.391 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.391 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Scherzo: Allegro assai | 1799 | 254 | 0.390 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.390 | |
| Bach | French Suite No. 4 | Menuett | 1722 | 16 | 0.389 |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett II | 1722 | 40 | 0.387 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.386 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.381 | |
| Bach | 133 Wir glauben all an einen Gott | 1707 | 32 | 0.380 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.380 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.379 |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 126 | 0.376 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.376 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.375 |
| Mozart | Piano Sonata no. 11 in A major | Menuetto and Trio | 1783 | 100 | 0.373 |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.371 |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.369 |
| Bach | French Suite No. 6 | Menuett | 1722 | 24 | 0.367 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.367 |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Menuetto I and Menuetto II | 1775 | 72 | 0.365 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.365 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.364 |
| Bach | English Suite No. 5 | Passepied I | 80 | 0.359 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.359 |
| Bach | 370 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.355 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.355 |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.352 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 0.350 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.349 |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 0.348 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.345 |
| Bach | 035 Herr, ich habe mißgehandelt | 1707 | 9 | 0.343 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.342 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.342 | |
| Bach | 197 Christ ist erstanden | 1707 | 31 | 0.341 | |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 46 | 0.340 | |
| Bach | 246 Singt dem Herrn ein neues Lied | 1707 | 13 | 0.339 | |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Sarabande | 1717 | 32 | 0.338 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.334 |
| Bach | 083 Nun bitten wir den Heiligen Geist | 1707 | 15 | 0.333 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.332 | |
| Bach | Partita No. 3 in E major | Menuet | 1720 | 66 | 0.332 |
| Bach | 363 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.331 | |
| Bach | 033 Erbarm dich mein, o Herre Gott | 1707 | 15 | 0.330 | |
| Bach | 271 Gib dich zufrieden und sei stille | 1707 | 14 | 0.329 | |
| Bach | 351 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 18 | 0.328 | |
| Bach | 245 Christe, der du bist Tag und Licht | 1707 | 9 | 0.328 | |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.325 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.323 | |
| Bach | 328 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut | 1707 | 12 | 0.323 | |
| Bach | 205 Herr Gott, dich loben wir | 1707 | 57 | 0.323 | |
| Bach | 124 Auf, auf mein Herz, und du mein ganzer Sinn | 1707 | 12 | 0.322 | |
| Bach | 015 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 13 | 0.322 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 0.319 |
| Bach | 182 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | 1707 | 12 | 0.318 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.317 | |
| Bach | 343 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.317 | |
| Bach | 226 Herr Jesu Christ, du hast bereit' | 1707 | 12 | 0.316 | |
| Bach | 227 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 20 | 0.315 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.311 | |
| Bach | 123 Helft mir Gottes Güte preisen | 1707 | 14 | 0.311 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Gigue | 1717 | 108 | 0.311 |
| Beethoven | n16op135_03 | 1826 | 54 | 0.310 | |
| Bach | 046 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | 1707 | 14 | 0.309 | |
| Bach | 247 Wenn wir in höchsten Nöten sein | 1707 | 9 | 0.309 | |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.309 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.309 | |
| Bach | 077 In dich hab ich gehoffet, Herr | 1707 | 13 | 0.307 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Sarabande | 28 | 0.303 | |
| Bach | 045 Vom Himmel hoch, da komm ich her | 1707 | 9 | 0.303 | |
