Other pages in this series (60)
Score metricsUnit: ratio
Chromatic ratio
Share of notes outside the key signature in force in that bar (notes needing an accidental).
- Formula
- notes outside the seven diatonic pitch classes of the key signature / all notes. Diatonic membership uses tonal pitch class (line of fifths): with k sharps, tpc k−1 … k+5 is diatonic.
- How to read it
- 0.06 means 6 of every 100 notes lie outside the key signature. Movements that modulate often or move chromatically score higher.
- Caveats
- Keyed to the signature, so in a modulation without a signature change, notes of the new key that lie outside the original signature count as chromatic. The DCML chorale encoding warns of accidental errors; it was cross-checked against the Humdrum encoding (r = 0.98).
Distribution by collection
BachBeethovenMozart
| Collection | n | Median | Q1 | Q3 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach · Chorales | 361 | 0.064 | 0.041 | 0.097 | 0.004 | 0.298 |
| Bach · English and French Suites | 89 | 0.103 | 0.077 | 0.150 | 0.000 | 0.278 |
| Bach · Solo violin, cello and flute | 68 | 0.114 | 0.072 | 0.146 | 0.000 | 0.229 |
| Beethoven · String quartets | 70 | 0.130 | 0.102 | 0.162 | 0.042 | 0.249 |
| Beethoven · Piano sonatas | 91 | 0.150 | 0.121 | 0.184 | 0.034 | 0.395 |
| Mozart · Piano sonatas | 54 | 0.098 | 0.078 | 0.126 | 0.056 | 0.176 |
Ranking
| Composer | Work | Movement | Year | Bars | Chromatic ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro molto e vivace | 1801 | 140 | 0.395 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Maestoso andante: Marcia funebre sulla morte d'n eroe | 1800 | 75 | 0.342 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Andante con variazioni | 1800 | 219 | 0.315 |
| Bach | 113 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.298 | |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Abwesenheit: Andante espressivo | 1809 | 42 | 0.288 |
| Bach | English Suite No. 6 | Gigue | 56 | 0.278 | |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Largo: Allegro | 1802 | 228 | 0.272 |
| Bach | English Suite No. 3 | Sarabande | 24 | 0.265 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Introduzione: Adagio molto | 1803 | 28 | 0.251 |
| Beethoven | n08op59-2_01 | Op. 59 No. 2 Movement 1 Score | 1806 | 255 | 0.249 |
| Beethoven | n07op59-1_02 | 1806 | 476 | 0.244 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Adagio cantabile | 1797 | 73 | 0.238 |
| Bach | English Suite No. 3 | Agréments de la Sarabande | 24 | 0.233 | |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Allegro con brio | 1803 | 302 | 0.231 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Adagio | 1720 | 22 | 0.229 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Largo con gran espressione | 1796 | 90 | 0.223 |
| Beethoven | n09op59-3_02 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 207 | 0.221 |
| Beethoven | n11op95_01 | 1810 | 151 | 0.218 | |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Prelude | 1717 | 91 | 0.217 |
| Bach | French Suite No. 2 | Allemande | 1722 | 18 | 0.217 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Rondo | 1797 | 113 | 0.215 |
| Bach | 236 O Jesu, du mein Bräutigam | 1707 | 9 | 0.214 | |
| Beethoven | n11op95_02 | 1810 | 192 | 0.212 | |
| Bach | 294 Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht | 1707 | 9 | 0.212 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Allegro vivace | 1794 | 336 | 0.209 |
| Bach | French Suite No. 1 | Courante | 1722 | 24 | 0.207 |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Largo e mesto | 1797 | 87 | 0.206 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Sarabande | 1717 | 20 | 0.204 |
| Beethoven | Sonata no. 32 | Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | 1821 | 157 | 0.203 |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro assai | 1804 | 262 | 0.203 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Presto con fuoco | 1802 | 333 | 0.202 |
| Beethoven | Sonata no. 17 | Allegretto | 1802 | 399 | 0.202 |
| Beethoven | n01op18-1_02 | op18_no1_mvmnt2_all | 1799 | 110 | 0.199 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro "Trio" | 1796 | 150 | 0.199 |
| Bach | English Suite No. 5 | Allemande | 24 | 0.199 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Adagio sostenuto | 1817 | 187 | 0.196 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Adagio grazioso | 1802 | 119 | 0.195 |
| Beethoven | Sonata no. 10 | Allegro | 1799 | 200 | 0.195 |
| Bach | French Suite No. 2 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.193 |
| Beethoven | n07op59-1_03 | 1806 | 132 | 0.192 | |
| Beethoven | Sonata no. 7 | Presto | 1797 | 344 | 0.192 |
| Beethoven | n11op95_04 | 1810 | 175 | 0.191 | |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Grave: Allegro di molto e con brio | 1797 | 310 | 0.191 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Allegro vivace | 1809 | 183 | 0.190 |
| Bach | 200 Christus ist erstanden, hat überwunden | 1707 | 15 | 0.189 | |
| Beethoven | n03op18-3_01 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 269 | 0.187 |
| Beethoven | n14op131_01 | 1826 | 120 | 0.187 | |
| Bach | English Suite No. 3 | Gigue | 44 | 0.186 | |
| Beethoven | n04op18-4_01 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 219 | 0.186 |
| Beethoven | n01op18-1_03 | op.18 no.1 mvmnt.3 | 1799 | 145 | 0.186 |
| Bach | French Suite No. 2 | Menuett | 1722 | 32 | 0.184 |
| Beethoven | n01op18-1_01 | Op. 18 no. 1 mvmnt 1 | 1799 | 313 | 0.183 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Presto | 1720 | 136 | 0.181 |
| Bach | 019 Ich hab mein Sach Gott heimgestellt | 1707 | 10 | 0.181 | |
| Beethoven | n02op18-2_01 | 1799 | 249 | 0.181 | |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Allemande | 1717 | 24 | 0.180 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Fuga (Allegro) | 1720 | 94 | 0.179 |
| Bach | French Suite No. 2 | Courante | 1722 | 57 | 0.179 |
| Bach | English Suite No. 5 | Gigue | 96 | 0.178 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Allegro | 1817 | 405 | 0.178 |
| Bach | Partita in A minor | Allemande | 1722 | 46 | 0.178 |
| Beethoven | n03op18-3_02 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 151 | 0.178 |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Finale: Prestissimo | 1795 | 122 | 0.178 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Andante | 1788 | 122 | 0.176 |
| Bach | 203 O Mensch, schau Jesum Christum an | 1707 | 21 | 0.176 | |
| Bach | Suite No. 1 in G major | Minuet II | 1717 | 24 | 0.175 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Presto | 1796 | 150 | 0.175 |
| Beethoven | n09op59-3_04 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 428 | 0.174 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Corrente | 1720 | 80 | 0.174 |
| Bach | English Suite No. 6 | Double | 24 | 0.173 | |
| Beethoven | Sonata no. 23 ('Appassionata') | Allegro ma non troppo - Presto | 1804 | 361 | 0.171 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Scherzo: Allegro | 1794 | 127 | 0.171 |
| Bach | French Suite No. 2 | Gigue | 1722 | 84 | 0.171 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 24 | 0.168 |
| Beethoven | n07op59-1_01 | 1806 | 400 | 0.168 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Grave | 1720 | 23 | 0.168 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Corrente | 1720 | 54 | 0.166 |
| Bach | 119 Christ unser Herr zum Jordan kam | 1707 | 19 | 0.166 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.166 |
| Bach | French Suite No. 1 | Gigue | 1722 | 28 | 0.165 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegretto | 1798 | 178 | 0.165 |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Allegro vivace | 1802 | 325 | 0.165 |
| Bach | English Suite No. 6 | Allemande | 24 | 0.165 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro con brio | 1794 | 257 | 0.164 |
| Bach | 370 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.163 | |
| Beethoven | n01op18-1_04 | Op.18 no1:4 | 1799 | 381 | 0.163 |
| Bach | 338 Wer nur den lieben Gott läßt walten | 1707 | 11 | 0.163 | |
| Bach | 008 Freuet euch, ihr Christen alle | 1707 | 20 | 0.162 | |
| Beethoven | Sonata no. 16 | Rondo: Allegretto - presto | 1802 | 275 | 0.161 |
| Bach | 313 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 0.161 | |
| Bach | English Suite No. 2 | Allemande | 24 | 0.160 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Sarabande | 24 | 0.160 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Allegro molto | 1821 | 158 | 0.160 |
| Bach | Partita No. 2 in D minor | Allemanda | 1720 | 32 | 0.160 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Allegro | 1798 | 161 | 0.159 |
| Beethoven | n05op18-5_04 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 300 | 0.158 |
| Beethoven | n08op59-2_04 | String Quartet Op 59 No. 2 - Fourth Movement | 1806 | 409 | 0.158 |
| Bach | English Suite No. 2 | Prelude | 164 | 0.157 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Fuga | 1720 | 289 | 0.157 |
| Beethoven | n02op18-2_04 | 1799 | 412 | 0.156 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Prestissimo | 1820 | 177 | 0.156 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Allegro | 1796 | 202 | 0.156 |
| Bach | English Suite No. 5 | Sarabande | 24 | 0.156 | |
| Beethoven | Sonata no. 5 | Allegro molto e con brio | 1795 | 284 | 0.155 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro | 1783 | 229 | 0.155 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Allegro con brio | 1800 | 199 | 0.155 |
| Bach | Sonata No. 1 in G minor | Siciliana | 1720 | 20 | 0.155 |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Allegro assai | 1784 | 319 | 0.154 |
| Beethoven | n04op18-4_04 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 217 | 0.153 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Prelude | 1717 | 63 | 0.153 |
| Bach | English Suite No. 5 | Prelude | 156 | 0.152 | |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Allegro | 1801 | 462 | 0.152 |
| Bach | 155 Hilf, Herr Jesu, laß gelingen | 1707 | 24 | 0.152 | |
| Bach | French Suite No. 2 | Air | 1722 | 16 | 0.152 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Wiedersehen: Vivacissimamente | 1809 | 196 | 0.151 |
| Beethoven | n11op95_03 | 1810 | 207 | 0.151 | |
| Beethoven | n08op59-2_02 | Op 59 No 2 2nd Movement - Score | 1806 | 157 | 0.151 |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Allegro molto e con brio | 1796 | 362 | 0.151 |
| Mozart | Piano Sonata no. 2 in F major | Adagio | 1775 | 60 | 0.150 |
| Beethoven | Sonata no. 8 'Pathetique' | Rondo: Allegro | 1797 | 210 | 0.150 |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Introduzione. Largo | 1817 | 400 | 0.150 |
| Beethoven | n03op18-3_04 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 364 | 0.150 |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Prestissimo | 1793 | 196 | 0.150 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Presto agitato | 1801 | 201 | 0.150 |
| Bach | English Suite No. 6 | Prelude | 195 | 0.150 | |
| Beethoven | n06op18-6_04 | Scherzo | 1800 | 296 | 0.150 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Scherzo: Allegretto vivace | 1802 | 169 | 0.150 |
| Beethoven | n14op131_07 | 1826 | 387 | 0.148 | |
| Beethoven | Sonata no. 31 | Adagio ma non troppo - Allegro ma non troppo | 1821 | 212 | 0.148 |
| Beethoven | Sonata no. 15 ('Pastoral') | Andante | 1801 | 103 | 0.148 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 264 | 0.147 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Prelude | 1717 | 223 | 0.147 |
| Beethoven | n06op18-6_02 | Scherzo | 1800 | 79 | 0.147 |
| Bach | 162 Das alte Jahr vergangen ist | 1707 | 13 | 0.146 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Allegro assai | 1783 | 245 | 0.146 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Menuetto | 1800 | 46 | 0.146 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double (Presto) | 1720 | 80 | 0.146 |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Rondo: Allegretto | 1800 | 199 | 0.145 |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Adagio | 1794 | 82 | 0.144 |
| Bach | English Suite No. 3 | Prelude | 213 | 0.144 | |
| Beethoven | Sonata no. 3 | Allegro assai | 1794 | 312 | 0.144 |
| Bach | 015 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 13 | 0.143 | |
| Bach | Sonata No. 2 in A minor | Allegro | 1720 | 58 | 0.143 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Sarabande | 1717 | 24 | 0.143 |
| Beethoven | n03op18-3_03 | String Quartet Op18 No3 | 1798 | 168 | 0.143 |
| Bach | 251 Ich bin ja, Herr, in deiner Macht | 1707 | 12 | 0.142 | |
| Bach | 262 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 13 | 0.142 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Adagio | 1789 | 67 | 0.141 |
| Beethoven | Sonata no. 18 | Allegro | 1802 | 253 | 0.141 |
| Bach | 166 Es stehn vor Gottes Throne | 1707 | 15 | 0.140 | |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 262 | 0.140 | |
| Bach | 146 Wer nur den lieben Got läßt walten | 1707 | 11 | 0.140 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Allegro | 1788 | 239 | 0.138 |
| Beethoven | n05op18-5_01 | String Quartet Op.18 No.5 | 1799 | 225 | 0.138 |
| Bach | 138 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.138 | |
| Beethoven | Sonata no. 1 | Allegro | 1793 | 152 | 0.138 |
| Beethoven | Sonata no. 19 | Andante | 1797 | 110 | 0.138 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Allemanda | 1720 | 24 | 0.138 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Courante | 1717 | 32 | 0.138 |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Rondo: Grazioso | 1794 | 187 | 0.138 |
| Bach | 003 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | 1707 | 12 | 0.138 | |
| Bach | 279 Ach Gott und Herr | 1707 | 11 | 0.137 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Scherzo: Allegretto | 1794 | 68 | 0.137 |
| Bach | 184 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.137 | |
| Beethoven | n04op18-4_03 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 98 | 0.136 |
| Bach | 122 Ist Gott mein Schild und Helfersmann | 1707 | 15 | 0.136 | |
| Beethoven | Sonata no. 11 | Adagio con molto espressione | 1800 | 77 | 0.135 |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Adagio sostenuto | 1801 | 69 | 0.135 |
| Bach | 109 Singen wir aus Herzens Grund | 1707 | 28 | 0.135 | |
| Bach | 180 Als Jesus Christus in der Nacht | 1707 | 9 | 0.135 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Molto allegro | 1784 | 185 | 0.135 |
| Bach | Suite No. 4 in E-flat major | Gigue | 1717 | 42 | 0.135 |
| Mozart | Piano Sonata no. 1 in C major | Andante | 1775 | 74 | 0.134 |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Scherzo: Allegro molto | 1800 | 95 | 0.134 |
| Bach | 133 Wir glauben all an einen Gott | 1707 | 32 | 0.134 | |
| Bach | 355 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.134 | |
| Beethoven | Sonata no. 13 'quasi una fantasia' | Allegro vivace | 1801 | 285 | 0.134 |
| Mozart | Piano Sonata no. 18 in D major | Allegro | 1789 | 160 | 0.133 |
| Bach | English Suite No. 2 | Agréments de la Sarabande | 28 | 0.133 | |
| Beethoven | n06op18-6_01 | Scherzo | 1800 | 264 | 0.133 |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte II | 1717 | 22 | 0.133 |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Allegro | 1789 | 209 | 0.132 |
| Beethoven | Sonata no. 6 | Menuetto: Allegretto | 1796 | 170 | 0.132 |
| Bach | 232 Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet | 1707 | 12 | 0.132 | |
| Bach | 110 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.132 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Courante | 1717 | 24 | 0.132 |
| Bach | 197 Christ ist erstanden | 1707 | 31 | 0.132 | |
| Beethoven | n13op130_05 | 1825 | 66 | 0.131 | |
| Bach | English Suite No. 5 | Courante | 28 | 0.131 | |
| Beethoven | Sonata no. 4 | Rondo: Poco allegretto e grazioso | 1796 | 186 | 0.131 |
| Bach | 237 Was betrübst du dich, mein Herze | 1707 | 16 | 0.131 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 14 in C minor | Adagio | 1784 | 57 | 0.131 |
| Bach | 323 Jesu meine Freude | 1707 | 13 | 0.131 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 68 | 0.130 |
| Bach | English Suite No. 2 | Gigue | 74 | 0.130 | |
| Bach | 339 Befiehl du deine Wege | 1707 | 14 | 0.130 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 17 in B flat major | Adagio | 1789 | 55 | 0.129 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 467 | 0.129 | |
| Bach | 267 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.129 | |
| Beethoven | n09op59-3_01 | Op. 59 No. 3 Movement 1 - String Quartet No. 9 | 1806 | 269 | 0.129 |
| Bach | English Suite No. 3 | Allemande | 24 | 0.129 | |
| Bach | 094 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.128 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 299 | 0.128 | |
| Beethoven | Sonata no. 'quasi una fantasia' ('Moonlight') | Allegretto | 1801 | 60 | 0.128 |
| Beethoven | Sonata no. 24 | Adagio cantabile - Allegro ma non broppo | 1809 | 105 | 0.128 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Allegro con spirito | 1777 | 133 | 0.128 |
| Bach | French Suite No. 3 | Sarabande | 1722 | 24 | 0.127 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Sarabande | 1717 | 28 | 0.127 |
| Bach | French Suite No. 3 | Allemande | 1722 | 24 | 0.127 |
| Bach | Partita in A minor | Corrente | 1722 | 62 | 0.127 |
| Beethoven | n16op135_01 | 1826 | 193 | 0.127 | |
| Bach | 081 O großer Gott von Macht | 1707 | 19 | 0.127 | |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Bourrée II | 1717 | 24 | 0.127 |
| Beethoven | n13op130_01 | 1825 | 236 | 0.127 | |
| Bach | 086 Du, o schönes Weltgebäude | 1707 | 13 | 0.126 | |
| Bach | 221 Herr, straf mich nicht in deinem Zorn | 1707 | 12 | 0.126 | |
| Bach | Partita in A minor | Bourrée angloise | 1722 | 70 | 0.126 |
| Bach | 021 Herzlich tut mich verlangen | 1707 | 14 | 0.126 | |
| Bach | English Suite No. 6 | Courante | 32 | 0.125 | |
| Beethoven | n14op131_03 | 1826 | 10 | 0.125 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 289 | 0.125 | |
| Bach | 080 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.124 | |
| Bach | 115 Was mein Gott will, das gescheh allezeit | 1707 | 14 | 0.124 | |
| Bach | 047 Vater unser im Himmelreich | 1707 | 13 | 0.124 | |
| Bach | 293 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.124 | |
| Bach | 025 Wo soll ich fliehen hin | 1707 | 13 | 0.124 | |
| Bach | 142 Schwing dich auf zu deinem Gott | 1707 | 16 | 0.124 | |
| Beethoven | n06op18-6_03 | Scherzo | 1800 | 68 | 0.124 |
| Bach | English Suite No. 1 | Allemande | 32 | 0.123 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Allemande | 1717 | 36 | 0.123 |
| Mozart | Piano Sonata no. 16 in C major | Andante | 1788 | 74 | 0.123 |
| Beethoven | Sonata no. 26 'Les Adieux' | Das Lebewohl: Adagio - Allegro | 1809 | 255 | 0.123 |
| Beethoven | n07op59-1_04 | 1806 | 327 | 0.122 | |
| Beethoven | Sonata no. 12 | Allegro | 1800 | 170 | 0.122 |
| Bach | 163 Für Freuden laßt uns springen | 1707 | 11 | 0.121 | |
| Beethoven | String Quartet No12 Op127 | 1823 | 282 | 0.121 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Vivace ma non troppo - Adagio espressivo | 1820 | 99 | 0.121 |
| Beethoven | Sonata no. 9 | Rondo: Allegro comodo | 1798 | 131 | 0.121 |
| Bach | French Suite No. 1 | Allemande | 1722 | 24 | 0.121 |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Double | 1720 | 32 | 0.120 |
| Bach | English Suite No. 3 | Courante | 32 | 0.120 | |
| Beethoven | n13op130_03 | 1825 | 89 | 0.120 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 4 in E flat major | Adagio | 1775 | 36 | 0.120 |
| Bach | 266 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.119 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 7 in C major | Allegro con spirito | 1777 | 155 | 0.119 |
| Beethoven | n04op18-4_02 | String Quartet Op18 No4 | 1799 | 261 | 0.118 |
| Bach | 073 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.118 | |
| Bach | 299 Warum betrübst du dich, mein Herz | 1707 | 11 | 0.117 | |
| Bach | 132 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit | 1707 | 40 | 0.117 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Courante | 1722 | 28 | 0.117 |
| Bach | English Suite No. 2 | Bourrée I | 56 | 0.117 | |
| Bach | 016 Es woll uns Gott genädig sein | 1707 | 19 | 0.116 | |
| Bach | French Suite No. 1 | Menuett I | 1722 | 24 | 0.116 |
| Bach | Suite No. 2 in D minor | Gigue | 1717 | 76 | 0.115 |
| Bach | 227 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 20 | 0.115 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gigue | 1717 | 72 | 0.114 |
| Bach | 241 Was willst du mich, o meine Seele, kränken | 1707 | 26 | 0.114 | |
| Bach | Sonata No. 3 in C major | Fuga | 1720 | 354 | 0.114 |
| Mozart | Piano Sonata no. 12 in F major | Adagio | 1783 | 40 | 0.114 |
| Bach | 265 Was mein Gott will, das gescheh allzeit | 1707 | 17 | 0.114 | |
| Bach | 218 Laß, o Herr, dein Ohr sich neigen | 1707 | 17 | 0.114 | |
| Bach | Suite No. 5 in C minor | Gavotte I | 1717 | 36 | 0.114 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Allegro | 1775 | 127 | 0.113 |
| Bach | 320 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.113 | |
| Beethoven | Sonata no. 2 | Largo appassionato | 1794 | 80 | 0.113 |
| Bach | 092 O Jesu Christ, du höchstes Gut | 1707 | 13 | 0.112 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Menuett | 1722 | 36 | 0.112 |
| Bach | 114 Von Gott will ich nicht lassen | 1707 | 14 | 0.112 | |
| Bach | 199 Hilf, Gott, daß mirs gelinge | 1707 | 23 | 0.112 | |
| Bach | 301 Hilf, Gott, daß mirs gelinge | 1707 | 23 | 0.112 | |
| Bach | English Suite No. 1 | Sarabande | 32 | 0.111 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 5 in G major | Presto | 1775 | 277 | 0.111 |
| Beethoven | Sonata no. 21 'Waldstein' | Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo | 1803 | 543 | 0.111 |
| Bach | 089 O Haupt voll Blut und Wunden | 1707 | 14 | 0.111 | |
| Bach | 186 Ach Gott, erhör mein Seufzen | 1707 | 12 | 0.111 | |
| Bach | 368 Jesu, der du meine Seele | 1707 | 12 | 0.111 | |
| Bach | 213 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen | 1707 | 11 | 0.110 | |
| Bach | 111 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.110 | |
| Bach | 060 O Traurigkeit, o Herzeleid | 1707 | 9 | 0.109 | |
| Bach | 206 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht | 1707 | 16 | 0.109 | |
| Bach | 198 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.109 | |
| Bach | 306 Christus, der uns selig macht | 1707 | 17 | 0.109 | |
| Bach | 171 Schaut, ihr Sünder | 1707 | 12 | 0.109 | |
| Bach | 174 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | 1707 | 11 | 0.109 | |
| Bach | English Suite No. 4 | Sarabande | 24 | 0.109 | |
| Beethoven | Sonata no. 30 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo | 1820 | 203 | 0.109 |
| Bach | Suite No. 6 in D major | Allemande | 1717 | 20 | 0.109 |
| Bach | 283 Jesu, meine Freude | 1707 | 13 | 0.109 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Polonaise | 1722 | 24 | 0.109 |
| Beethoven | String Quartet | 1809 | 169 | 0.109 | |
| Bach | 244 Jesu, Jesu, du bist mein | 1707 | 16 | 0.108 | |
| Bach | 105 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | 1707 | 12 | 0.108 | |
| Bach | 228 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich | 1707 | 7 | 0.108 | |
| Bach | 049 Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 1707 | 13 | 0.108 | |
| Mozart | Piano Sonata no. 13 in B flat major | Allegro | 1783 | 165 | 0.107 |
| Mozart | Piano Sonata no. 8 in A minor | Rondeau – Allegro | 1777 | 252 | 0.107 |
| Bach | 168 Heut ist, o Mensch, ein großer Trauertag | 1707 | 10 | 0.107 | |
| Beethoven | Sonata no. 29 (‘Hammerklavier’) | Scherzo. Assai vivace | 1817 | 175 | 0.107 |
| Bach | Suite No. 3 in C major | Courante | 1717 | 84 | 0.107 |
| Mozart | Piano Sonata no. 15 in F major | Rondo – Allegretto | 1788 | 187 | 0.107 |
| Bach | 359 Wir Christenleut | 1707 | 12 | 0.106 | |
| Bach | French Suite No. 3 | Gavotte | 1722 | 32 | 0.106 |
| Beethoven | String Quartet No15 Op 132 | 1823 | 404 | 0.106 | |
| Bach | 261 Christ lag in Todesbanden | 1707 | 14 | 0.106 | |
| Beethoven | n16op135_04 | 1826 | 282 | 0.106 | |
| Bach | Partita No. 1 in B minor | Tempo di Borea | 1720 | 68 | 0.105 |
| Bach | English Suite No. 3 | Gavotte I | 34 | 0.105 | |
| Bach | 207 Des Heilgen Geistes reiche Gnad | 1707 | 16 | 0.104 | |
| Bach | French Suite No. 6 | Gigue | 1722 | 48 | 0.104 |
| Mozart | Piano Sonata no. 6 in D major | Andante | 1775 | 260 | 0.104 |
| Beethoven | n14op131_02 | 1826 | 197 | 0.104 | |
| Bach | Partita in A minor | Sarabande | 1722 | 46 | 0.103 |
| Bach | English Suite No. 4 | Allemande | 24 | 0.103 | |
| Bach | 283bis Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott | 1707 | 13 | 0.103 | |
| Bach | 017 Erschienen ist der herrliche Tag | 1707 | 18 | 0.103 | |
| Bach | 052 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 0.103 | |
| Bach | 178 Das neugeborne Kindelein | 1707 | 16 | 0.103 | |
| Beethoven | n08op59-2_03 | Op 59 No 2 3rd Movement - Score | 1806 | 134 | 0.102 |
| Bach | English Suite No. 4 | Menuett II | 32 | 0.102 | |
| Beethoven | n14op131_04 | 1826 | 276 | 0.102 | |
| Bach | 048 Ach wie nichtig, ach wie flüchtig | 1707 | 10 | 0.102 | |
